概要
軍人52名(2014/5/22現在)
陸軍
階級 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|
大将 | 桐生 飛鳥 | 男 | 27 | 188㎝ |
中将 | 大極 清忠 | 男 | 28 | 170㎝ |
明石 福丸 | 男 | 27 | 180㎝ | |
少将 | 桜羽 星 | 男 | 24 | 170㎝ |
巴山 理人 | 男 | 23 | 175㎝ | |
大佐 | 青柳 流星 | 男 | 25 | 179㎝ |
聲代 雪道 | 男 | 26 | 186㎝ | |
長谷川 徳三郎 | 男 | 48 | 173㎝ | |
中佐 | 四十住 菊 | 女 | 21 | 184㎝ |
桜羽 月 | 男 | 29 | ||
雪笹 咲 | 男 | 24 | 155㎝ | |
少佐 | 百武 侃 | 男 | 27 | 167㎝ |
大尉 | 有馬 稔 | 男 | 20 | |
北住 魁星 | 男 | 27 | 178㎝ | |
中尉 | 狩場 時能 | 男 | 21 | 159㎝ |
京極 文芽 | 女 | 19 | 151㎝ | |
少尉 | 曳山 貢 | 男 | 35 | 178㎝ |
本田 清隆 | 男 | 23 | 166㎝ | |
三十木 宵千 | 男 | 23 | 172㎝ | |
准士官 | 颯々野 茅景 | 男 | 26 | 164㎝ |
軍曹 | 佐久間 こと音 | 女 | 31 | 152㎝ |
藤堂 燕 | 女 | 23 | 160㎝ | |
別天地 礼 | 女 | 16 | 156㎝ | |
伍長 | 鳥羽 誠一郎 | 男 | 25 | 185㎝ |
南田 徳次郎 | 男 | 27 | ||
上等兵 | 鴇田 紋一 | 男 | 25 | 170㎝ |
一等兵 | 赤穂 一茶 | 男 | 22 | 171㎝ |
虎山 仁 | 男 | 18 | 177㎝ |
海軍
階級 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|
元帥 | 神瀬 時宗 | 男 | 49 | 200㎝ |
大将 | 神之宮 蒼就 | 男 | 25 | 160㎝ |
神家満 紅丹親 | 男 | 25 | 181㎝ | |
少将 | 鷹司 一誠 | 男 | 28 | 179㎝ |
大佐 | 神家満 佳乃 | 女 | 26 | 158㎝ |
中佐 | 鹿禄 悠由 | 男 | 29 | 160㎝ |
大尉 | 御影 志乃助 | 男 | 23 | 171㎝ |
吉陰 希祐 | 男 | 25 | 170㎝ | |
少尉 | 烏丸 喜一郎 | 男 | 20 | 176㎝ |
狗々里 綜司 | 男 | 20 | 175㎝ | |
曹長 | 鞍馬 伊吹 | 男 | 25 | 168㎝ |
羽束 千冬 | 女 | 18 | 162㎝ | |
一等兵 | 芝宮 謙太 | 男 | 17 | 158㎝ |
一等通信兵 | 朝生 縁 | 男 | 16 |
空軍
階級 | 氏名 | 性別 | 年齢 | 身長 |
---|---|---|---|---|
大将 | 鵜飼 六大 | 男 | 32 | 163㎝ |
中将 | 片岡 宗十郎 | 男 | 26 | 185㎝ |
少将 | 田木 京一郎 | 男 | 36 | 169㎝ |
大佐 | 神生 輝哲 | 男 | 30 | 180㎝ |
中佐 | 日下部 空鷹 | 男 | 24 | 182㎝ |
少尉 | 鬼瓦 ふふ | 女 | 20 | 176㎝ |
門田 藍助 | 男 | 23 | 180㎝ | |
伍長 | 有明 雅子 | 女 | 19 | 155㎝ |
一等兵 | 逢坂 統次 | 男 | 23 | 178.5㎝ |