審判
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
モノコ | 女 | 155cm | - |
白の駒
キング
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ヴィンセント=クレイ | 男 | 175cm | 4年生 |
クイーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
シャーロット=ローズ | 女 | 164cm | 4年生 |
ルーク
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
柊 忠晴 | 男 | 192cm | 3年生 |
是枝 華 | 女 | 148cm | 1年生 |
渡部 恵麻 | 女 | 168cm | 4年生 |
シェーネ | 女 | 166cm | 4年生 |
エリーゼ=シュヌップハーゼ | 女 | 157cm | 2年生 |
ジェニファー=カーク | 女 | 165cm | 3年生 |
玉城 幽 | 男 | 173cm | 3年生 |
ナイト
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ニノン | 女 | 163cm | 3年生 |
月見里 雪路 | 男 | 174cm | 3年生 |
月見里 鳶 | 男 | 172cm | 3年生 |
アンシー・シャーベット | 女 | 165cm | 2年生 |
ビショップ
ポーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
詠 さら | 女 | 143cm | 3年生 |
ルチル | 女 | 145cm | 1年生 |
天名 治陽 | 男 | 171cm | 3年生 |
リーフ・サードケープ | 女 | 155cm | 1年生 |
ジルヴィア・アルノルド | 女 | 175cm | 3年生 |
兎田 昴 | 男 | 155cm | 3年生 |
吉備乃 タマゴ | 男 | 159cm | 3年生 |
ロシオ・ヤシュパル・白塚 | 男 | 177cm | 2年生 |
レティシア・フルール | 女 | 160cm | 2年生 |
黒の駒
キング
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
村雨 氷月 | 男 | 160cm | 4年生 |
クイーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ジェニー=ハートフレッカー | 女 | 153cm | 4年生 |
ルーク
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
若村 沙季 | 女 | 161cm | 4年生 |
鈴鹿 織 | 男 | 175cm | 4年生 |
メルヴィン=ブレイズ | 男 | 176cm | 3年生 |
虔条 ルイ | 男 | 179cm | 3年生 |
虔条 ルカ | 女 | 174cm | 3年生 |
緋桜 唯 | 男 | 182cm | 3年生 |
蕪木 千央 | 女 | 155cm | 4年生 |
森ノ宮 來音 | 男 | 163cm | 1年生 |
ニア | 男 | 172cm | 4年生 |
撫倉 梳仍 | 女 | 165cm | 4年生 |
楠 嘉晴 | 男 | 183cm | 2年生 |
ナイト
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
村雨 悠月 | 男 | 173cm | 1年生 |
マルガリータ=シェストフ | 女 | 145cm | 1年生 |
ジノルヴィ・アルノルド | 男 | 175cm | 3年生 |
トスカキーア | 女 | 170cm | 3年生 |
美澄 玉魚 | 男 | 172cm | 3年生 |
柳 静流 | 男 | 178cm | 4年生 |
ビショップ
ポーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
シャーロット・ルイス・アルベルティ | 女 | 165cm | 2年生 |
五十森 小鳥 | 女 | 168cm | 4年生 |
大根 千鶴 | 女 | 160cm | 3年生 |
ヴィルヘルミーナ | 女 | 148cm | 2年生 |
ロア・ユニヴェール | 男 | 172cm | 4年生 |
森ノ宮 來歌 | 女 | 162cm | 1年生 |
※随時更新