【ピクテニ:四】
きゃらくたいちらん
ピクテニに参加しているし.てんキャラクタの一覧、詳細
キャラクタ一覧(50音順)
3年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 律 | あさの りつ | 3-1 | 182cm | 64kg | 1/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
東 隼人 | あずま はやと | 3-2 | 181cm | 63kg | 12/2 | D | 詳細 | |
有吉 林檎 | ありよし りんご | 3-1 | 188cm | 73kg | 4/1 | D | 詳細 | |
荒木 なずな | あらき - | 3-2 | 155cm | 48kg | 5/5 | D | 詳細 | |
泉 律汰 | いずみ りつた | 3-1 | 182cm | 67kg | 2/18 | D | 詳細 | |
一之瀬 匡 | いちのせ きょう | 3-2 | 177cm | 60kg | 10/2 | S | 詳細 | |
宇佐美 佐助 | うさみ さすけ | 3-2 | 180cm | 67kg | 12/25 | S | 詳細 | 部長 |
桜ヶ崎 冬夜 | おうがさきとうや | 3-1 | 181cm | 67kg | 12/26 | S | 詳細 | |
沖田 楓 | おきた かえで | 3-2 | 165cm | 不明 | 2/15 | D | 詳細 | |
御伽 嬢太 | おとぎ じょうた | 3-1 | 179cm | 66kg | 9/5 | D(パートナー) | 詳細 | |
加藤 虎吉 | かとう とらきち | 3-3 | 156cm | 45kg | 7/31 | D | 詳細 | |
神月 光也 | かみつき こうや | 3-1 | 182cm | 67kg | 12/24 | S | 詳細 | |
菊音 教彦 | きくち みねひこ | 3-2 | 176cm | ヒミツ | 4/4 | D(パートナー) | 詳細 | |
紀野 壽沙 | きの かずさ | 3-2 | 181cm | 62kg | 10/11 | S | 詳細 | |
近衛 光鷹 | このえ みたか | 3-1 | 175cm | 54kg | 1/8 | D | 詳細 | |
栄田 馨 | さかえだ かおる | 3-2 | 172cm | 56kg | 11/6 | D(パートナー) | 詳細 | |
五月一日 千茅 | さつき ちがや | 3-1 | 173cm | 69kg | 2/23 | D(パートナー) | 詳細 | |
清水 良 | しみず りょう | 3-2 | 181cm | 60kg | 11/11 | D(パートナー) | 詳細 | |
東海林 祈玖 | しょうじ きく | 3-2 | 163cm | 52kg | 2/2 | D(パートナー) | 詳細 | |
城崎 春輝 | しろさき はるき | 3-3 | 170cm | 65kg | 7/15 | S | 詳細 | |
皇 煌夜 | すめらぎ こうや | 3-2 | 170cm | 53kg | 10/3 | S | 詳細 | |
双舞 獅稀 | そうま しき | 3-2 | 177cm | 60kg | 7/19 | S | 詳細 | |
月見屋 羽生 | つきみや はう | 3-3 | 166cm | 55kg | 5/19 | S | 詳細 | |
凍月 伊織 | とうづき いおり | 3-1 | 162cm | 50kg | 4/25 | D(パートナー) | 詳細 | |
飛永 環 | とびなが たまき | 3-1 | 170cm | 60kg | 7/7 | S | 詳細 | |
永遠 実 | とわ みのり | 3-1 | 181cm | 64kg | 1/1 | D(パートナー) | 詳細 | |
永仮 健 | ながかり けん | 3-3 | 184cm | 70kg | 1/23 | D | 詳細 | |
西山 結 | にしやま ゆい | 3-2 | 164cm | 48kg | 8/30 | D(パートナー) | 詳細 | |
羽成 喜助 | はなり さすけ | 3-1 | 156cm | 51kg | 12/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
藤原 ヤヨイ | ふじわら - | 3-2 | 167cm | 59kg | 8/2 | D(パートナー) | 詳細 | |
本田 春希 | ほんだ はるき | 3-1 | 176cm | 62kg | 4/12 | S | 詳細 | |
前原 沙生 | まえはら さき | 3-2 | 175cm | 60kg | 11/4 | D(パートナー) | 詳細 | |
三神 彩斗 | みかみ あやと | 3-1 | 167cm | 55kg | 1/30 | S | 詳細 | 副部長 |
八重 八重 | やつえ やえ | 3-1 | 175cm | 63kg | 1/1 | D(パートナー) | 詳細 | |
八ツ橋 聖 | やつはし ひじり | 3-8 | 178cm | 58kg | 3/8 | D(パートナー) | 詳細 | |
幸之城 いずみ | ゆきのじょう - | 3-2 | 184cm | 71kg | 12/12 | D(パートナー) | 詳細 | |
渡 修也 | わたり しゅうや | 3-2 | 156cm | 46kg | 10/6 | S | 詳細 |
2年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梓 真麻 | あずさ まお | 2-2 | 153cm | 44kg | 10/31 | S | 詳細 | |
岩崎 陽葵 | いわさき はるき | 2-3 | 165cm | 53kg | 11/13 | D(パートナー) | 詳細 | |
岩崎 春葵 | いわさき はるき | 2-5 | 164cm | 51kg | 11/13 | D(パートナー) | 詳細 | |
上地 夏葵 | うえち なき | 2-2 | 162cm | 50kg | 7/15 | D(パートナー) | 詳細 | |
神田 啓 | かんだ けい | 2-3 | 163cm | 50kg | 11/13 | S | 詳細 | |
城戸橋 嵐花 | きどばし らんか | 2-7 | 168cm | 55kg | 9/25 | D(パートナー) | 詳細 | |
桐生 夏樹 | きりゅう なつき | 2-3 | 170cm | 57kg | 7/14 | S | 詳細 | |
犬条 景秋 | けんじょう かげあき | 2-1 | 175cm | 65kg | 3/3 | D(パートナー) | 詳細 | |
後冷泉 昴 | ごれいぜい すばる | 2-3 | 173cm | 61kg | 10/25 | S | 詳細 | |
桜庭 涼兵衛 | さくらば りょうへい | 2-1 | 170cm | 60kg | 11/7 | D(パートナー) | 詳細 | |
宍尾 成輝 | ししお なるき | 2-1 | 160cm | 50kg | 3/2 | S | 詳細 | |
篠崎 司狼 | しのざき しろう | 2-3 | 191cm | 80kg | 5/24 | D(パートナー) | 詳細 | |
白鳥 零音 | しらとり れね | 2-1 | 153cm | 45kg | 3/3 | S | 詳細 | |
瀬戸 王己 | せと おうみ | 2-5 | 168cm | 49kg | 12/9 | D(パートナー) | 詳細 | |
澤羽 裕人 | たくば ひろと | 2-1 | 170cm | 59kg | 11/23 | S | 詳細 | |
辰巳 虎助 | たつみ とらすけ | 2-2 | 155cm | 52kg | 10/31 | D(パートナー) | 詳細 | |
鳥羽 春麻 | とば はるま | 2-4 | 155cm | 42kg | 12/13 | S | 詳細 | |
鳴海 海斗 | なるみ かいと | 2-2 | 178cm | 62kg | 2/22 | D(パートナー) | 詳細 | |
一 魅陰 | にのまえ みかげ | 2-5 | 177cm | 53kg | 12/24 | D(パートナー) | 詳細 | |
姫宮 瞬 | ひめみや しゅん | 2-7 | 160cm | 46kg | 9/15 | D(パートナー) | 詳細 | |
風雅 啓 | ふうが けい | 2-2 | 167cm | 42kg | 4/1 | S | 詳細 | |
楓翠 璃臣 | ふうすい りおん | 2-2 | 164cm | 49kg | 3/9 | D(パートナー) | 詳細 | |
三谷 春人 | みたに はるひと | 2-2 | 167cm | 56kg | 6/20 | D(パートナー) | 詳細 | |
三村 未来妬 | みむら みくと | 2-1 | 167cm | 59kg | 11/25 | D(パートナー) | 詳細 | |
八重 敬太朗 | やえ けいたろう | 2-1 | 171cm | 61kg | 1/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
李宮 未紘 | りぐう みひろ | 2-1 | 155cm | 41kg | 3/3 | D(パートナー) | 詳細 |