【ピクテニ:氷】
きゃらくたいちらん
ピクテニに参加しているひょう.ていキャラクタの一覧、詳細
キャラクタ一覧(50音順)
3年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相光 葵 | あいみつ あおい | 3-D | 177cm | 58kg | 7/8 | D(パートナー) | 詳細 | |
雷弥 匡 | あずまや こう | 3-D | 180cm | 66kg | 10/29 | D(パートナー) | 詳細 | |
五十嵐 大輔 | いがらし だいすけ | 3-A | 174cm | 56kg | 12/21 | D(パートナー) | 詳細 | 副部長 |
市川 藍之助 | いちかわ あいのすけ | 3-A | 178cm | 62kg | 1/17 | D(パートナー) > | 詳細 | |
入来院 透夜 | いりきいん とうや | 3-A | 176cm | 65kg | 6/10 | S | 詳細 | |
風舞 樹 | かざま いつき | 3-D | 176cm | 66kg | 10/30 | S | 詳細 | |
木実 花生 | このみ はなお | 3-C | 178cm | 64kg | 10/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
西条 椿 | さいじょう つばき | 3-B | 176cm | 62kg | 2/23 | D(パートナー) | 詳細 | |
冴木哉也 | さえき かなや | 3-C | 155cm | 50kg | 10/16 | S | 詳細 | |
咲島 龍志 | さきじま りゅうし | 3-B | 173cm | 56kg | 10/15 | S | 詳細 | |
泗童子 架 | しどうじ かける | 3-B | 177cm | 62kg | 12/21 | S | 詳細 | |
左乃 緋彩 | さの ひさや | 3-A | 157cm | 49kg | 11/14 | D(パートナー) | 詳細 | |
篠井 陽斗 | しのい はると | 3-A | 171cm | 58kg | 11/7 | D(パートナー) | 詳細 | |
東雲 雪璃 | しののめ ゆきり | 3-C | 167cm | 54kg | 2/5 | S | 詳細 | |
正院 要 | しょういん かなめ | 3-A | 180cm | 64kg | 10/30 | D(パートナー) > | 詳細 | |
善涼 玖廉 | ぜんりょう くりゅう | 3-B | 172cm | 53kg | 10/8 | S | 詳細 | 部長 |
高木 秋哉 | たかぎ あきや | 3-B | 165cm | 52kg | 11/9 | D(パートナー) | 詳細 | |
小鳥遊 由翔 | たかなし ゆうと | 3-D | 173cm | 65kg | 10/12 | S | 詳細 | |
殿村 頼 | とのむら より | 3-C | 177cm | 60kg | 5/5 | D(パートナー) | 詳細 | |
柊 昴 | ひいらぎ すばる | 3-C | 176cm | 62kg | 1/23 | D(パートナー) | 詳細 | |
聖川 和虎 | ひじりかわ わこ | 3-A | 181cm | 66kg | 4/7 | D(パートナー) | 詳細 | |
一年 七郎 | ひととせ しちろう | 3-C | 178cm | 67kg | 9/6 | S | 詳細 | |
樋ノ宮 靖司 | ひのみや せいじ | 3-C | 162cm | 50kg | 2/24 | D(パートナー) | 詳細 | |
楓翠 爛 | ふうすい らん | 3-A | 181cm | 61kg | 6/9 | S | 詳細 | |
二藍 椿 | ふたあい つばき | 3-C | 143cm | 34kg | 2/3 | D(パートナー) | 詳細 | |
保科 鷹次郎 | ほしな ようじろう | 3-C | 179cm | 67kg | 6/29 | D(パートナー) | 詳細 | |
真継 芙朶儀 | まつぐ ふたぎ | 3-B | 158cm | 48kg | 12/9 | D | 詳細 | |
御供田 紫 | みくた むらさき | 3-B | 175cm | 58kg | 8/22 | S | 詳細 | |
夢月 來武 | むつき らいむ | 3-D | 177cm | 65kg | 6/9 | D(パートナー) | 詳細 | |
柳瀬 宗佑 | やなせ しょうすけ | 3-A | 167cm | 50kg | 10/4 | S | 詳細 |
2年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴉鳥 龍苑 | あとり りゅうえん | 2-A | 168cm | 50kg | 4/1 | D(パートナー) | 詳細 | |
雨宮 流井 | あまみや るい | 2-D | 174cm | 59kg | 9/14 | S | 詳細 | |
逢坂 奏斗 | おうさか かなと | 2-C | 157cm | 49kg | 10/3 | S | 詳細 | |
空沢 皇孝 | からさわ きみよし | 2-A | 163cm | 54kg | 8/3 | D(パートナー) | 詳細 | |
紀野 実琴 | きの みこと | 2-B | 157cm | 50kg | 2/23 | D(パートナー) | 詳細 | |
城島 脩 | きじま しゅう | 2-E | 167cm | 52kg | 9/5 | S | 詳細 | |
信条 雄之助 | しんじょう ゆうのすけ | 2-B | 187cm | 66kg | 6/21 | S | 詳細 | |
榛葉 藤 | しんば ふじ | 2-B | 182cm | 67kg | 3/15 | D(パートナー) | 詳細 | |
氷渡 カイト | すがわたり かいと | 2-B | 175cm | 64kg | 4/4 | S | 詳細 | |
荘ヶ谷 健太 | そうけたに けんた | 2-D | 171cm | 60kg | 12/1 | S | 詳細 | |
田崎 清孝 | たさき きよたか | 2-C | 169cm | 56kg | 3/10 | S | 詳細 | |
千堀 五郎 | ちほり ごろう | 2-F | 161cm | 49kg | 4/1 | D(パートナー) | 詳細 | |
藤堂 弥勒 | とうどう みろく | 2-A | 165cm | 55kg | 3/6 | D(パートナー) | 詳細 | |
永仮 景 | ながかり けい | 2-A | 177cm | 65kg | 9/20 | S | 詳細 | |
新名 守 | にいな まもり | 2-B | 177cm | 66kg | 9/22 | D(パートナー) | 詳細 | |
猫館 雅色 | ねこだて まさいろ | 2-A | 153cm | 47kg | 2/6 | D(パートナー) | 詳細 | |
早坂 司 | はやかさか つかさ | 2-A | 174cm | 64kg | 5/29 | D(パートナー) | 詳細 | |
日坂部 那槻 | ひさかべ なつき | 2-C | 187cm | 68kg | 11/12 | D(パートナー) | 詳細 | |
吹上 咲也 | ふきがみ さくや | 2-A | 164cm | 55kg | 1/29 | D(パートナー) | 詳細 |