概要
駅番号K09。
阪急電鉄京都本線烏丸駅との接続駅だが、ホームから阪急線改札との間にはやや離れているうえ、阪急線へ乗り換える際は北側の改札を通る必要がある。
駅構造
島式ホーム1面2線の地下駅。
利用状況
- 2023年(令和5年)度の1日平均乗降人員は101,362人である(京都市交通局 令和5年度 移動等円滑化取組報告書(地下鉄事業)より)。
- 烏丸線の駅では京都駅に次いで第2位で2018年(平成30年)度に乗降人員が10万人を超えた。
年度別利用状況比較表
ここでは阪急電鉄烏丸駅の乗降人員も掲載する。
事業者名 | 京都市営地下鉄 | 阪急電鉄 |
---|---|---|
駅名 | 四条駅 | 烏丸駅 |
年度 | 乗降人員 | 乗降人員 |
2007年(平成19年)度 | 88,811人 | 87,441人 |
2008年(平成20年)度 | 86,877人 | 86,318人 |
2009年(平成21年)度 | 84,663人 | 77,912人 |
2010年(平成22年)度 | 85,796人 | 83,485人 |
2011年(平成23年)度 | 87,196人 | 84,932人 |
2012年(平成24年)度 | 88,519人 | 79,830人 |
2013年(平成25年)度 | 91,126人 | 80,711人 |
2014年(平成26年)度 | 94,111人 | 83,227人 |
2015年(平成27年)度 | 97,000人 | 85,039人 |
2016年(平成28年)度 | 97,980人 | 91,797人 |
2017年(平成29年)度 | 99,607人 | 91,463人 |
2018年(平成30年)度 | 102,351人 | 92,822人 |
2019年(令和元年)度 | 103,411人 | 94,689人 |
2020年(令和2年)度 | 64,933人 | 71,052人 |
2021年(令和3年)度 | 72,324人 | 69,688人 |
2022年(令和4年)度 | 88,018人 | 78,800人 |
2022年(令和4年)度 | 101,362人 |
余談
京阪の駅は開業当初から当駅と同じ「四条」だったが、当駅との混同を避けるため2008年(平成20年)10月に駅名に「祇園」が付加・改称された。