概要
都会でも田舎でもない平凡な場所にある普通科の学校で、青春を謳歌する交流企画・私立山羽高校(略称【バネ高】)に登場するクラスの1つ。
男子19名・女子20名からなる39人のクラス。(2013/3/26現在)
担任
名前 | 年齢 | 誕生日 | 身長 | 担当教科 | 部活 |
---|---|---|---|---|---|
鐘城 亜梨咲 | 23 | 5/1 | 163cm | 音楽 | * |
クラス名簿(男女混合)
※五十音順
名前 | 性別 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浅倉 優一 | 男 | 6/6 | 162cm | 美術部 | |
2 | 芦名 徳次 | 男 | 7/12 | 185cm | 家庭科部 | * |
3 | 天堀 つかさ | 女 | 1/9 | 157cm | 吹奏楽部 | * |
4 | 一瀬 星一 | 男 | 2/23 | 176cm | * | * |
5 | 伊藤 杏 | 女 | 10/21 | 160cm | * | * |
6 | 宇都宮 可恋 | 女 | 6/20 | 150cm | * | * |
7 | 海上 明登 | 男 | 2/22 | 168cm | 野球部 | * |
8 | 桜華 凛護 | 男 | 3/14 | 170cm | * | * |
9 | 香椎 優 | 女 | 5/6 | 158cm | 軽音楽部 | * |
10 | 春原 朝 | 男 | 7/11 | 179cm | 家庭科部 | * |
11 | 川島 晶 | 女 | 11/7 | 149.9cm | 陸上部 | * |
12 | 清坂 幸灯 | 女 | 1/29 | 148cm | 陸上部 | 保健 |
13 | 久瀬 貴康 | 男 | 7/7 | 190cm | * | * |
14 | 久野 綾斗 | 男 | 7/18 | 174cm | サッカー部 | * |
15 | 倉見 綾子 | 女 | 9/22 | 156cm | * | * |
16 | 来栖 姫苺 | 女 | 5/27 | 151cm | * | 図書 |
17 | 黒坂 まひる | 女 | 8/10 | 160cm | * | 図書 |
18 | 斎藤 洸 | 男 | 5/5 | 168cm | * | * |
19 | 坂道 小路 | 女 | 3/5 | 142cm | * | * |
20 | 紗倉 ちゆ | 女 | 4/20 | 143cm | 家庭科部 | * |
21 | 鮫島 小判 | 男 | 3/20 | 165cm | * | * |
22 | 鈴木野 梅子 | 女 | 2/28 | 165cm | * | * |
23 | 諏訪園 恭司 | 男 | 2/22 | 178cm | * | 図書 |
24 | 瀬戸 飛鳥 | 男 | 7/20 | 180cm | 男子バレー部 | * |
25 | 仙道 剛輔 | 男 | 8/5 | 176cm | 野球部 | * |
26 | 立沢 浩紀 | 男 | 6/20 | 174cm | * | * |
27 | 橘 柚瑠 | 女 | 7/31 | 140cm | 家庭科部 | * |
28 | 仲代 勇 | 男 | 8/29 | 157cm | 剣道部 | * |
29 | 蜂谷 蜜路 | 男 | 8/3 | 156cm | * | * |
30 | 林田 みちこ | 女 | 6/6 | 160cm | * | 家庭科部 |
31 | 春渡 豊花 | 女 | 4/20 | 154cm | * | 図書 |
32 | 雲雀 ちとせ | 女 | 6/10 | 152cm | * | 保健 |
33 | 姫室 虎太 | 男 | 6/8 | 179cm | 野球部 | * |
34 | 藤原 佐助 | 男 | 8/8 | 175cm | * | 図書 |
35 | 真島 心乃 | 女 | 10/4 | 151cm | 野球部 | * |
36 | 松田 和哉 | 男 | 5/25 | 175cm | * | * |
37 | 水野 けい | 女 | 6/3 | 160cm | * | * |
38 | 水瀬 いるか | 女 | 10/14 | 155cm | * | 図書 |
39 | 源 凛子 | 女 | 7/9 | 172cm | * | 体育 |
クラス名簿(男子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
浅倉 優一 | 6/6 | 162cm | 美術部 | |
芦名 徳次 | 7/12 | 185cm | 家庭科部 | * |
一瀬 星一 | 2/23 | 176cm | * | * |
海上 明登 | 2/22 | 168cm | 野球部 | * |
桜華 凛護 | 3/14 | 170cm | * | * |
春原 朝 | 7/11 | 179cm | 家庭科部 | * |
久瀬 貴康 | 7/7 | 190cm | * | * |
久野 綾斗 | 7/18 | 174cm | サッカー部 | * |
斎藤 洸 | 5/5 | 168cm | * | * |
鮫島 小判 | 3/20 | 165cm | * | * |
諏訪園 恭司 | 2/22 | 178cm | * | 図書 |
瀬戸 飛鳥 | 7/20 | 180cm | 男子バレー部 | * |
仙道 剛輔 | 8/5 | 176cm | 野球部 | * |
立沢 浩紀 | 6/20 | 174cm | * | * |
仲代 勇 | 8/29 | 157cm | 剣道部 | * |
蜂谷 蜜路 | 8/3 | 156cm | * | * |
姫室 虎太 | 6/8 | 179cm | 野球部 | * |
藤原 佐助 | 8/8 | 175cm | * | 図書 |
松田 和哉 | 5/25 | 175cm | * | * |
>http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_ | / | cm | * | * |
>http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_ | / | cm | * | * |
平均身長:175cm ※小数点以下四捨五入
クラス名簿(女子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
天堀 つかさ | 1/9 | 157cm | 吹奏楽部 | * |
伊藤 杏 | 10/21 | 160cm | * | * |
宇都宮 可恋 | 6/20 | 150cm | * | * |
香椎 優 | 5/6 | 158cm | 軽音楽部 | * |
川島 晶 | 11/7 | 149.9cm | 陸上部 | * |
清坂 幸灯 | 1/29 | 148cm | 陸上部 | 保健 |
倉見 綾子 | 9/22 | 156cm | * | * |
来栖 姫苺 | 5/27 | 151cm | * | 図書 |
黒坂 まひる | 8/10 | 160cm | * | 図書 |
坂道 小路 | 3/5 | 142cm | * | * |
紗倉 ちゆ | 4/20 | 143cm | 家庭科部 | * |
鈴木野 梅子 | 2/28 | 165cm | * | * |
橘 柚瑠 | 7/31 | 140cm | 家庭科部 | * |
林田 みちこ | 6/6 | 160cm | * | 家庭科部 |
春渡 豊花 | 4/20 | 154cm | * | 図書 |
雲雀 ちとせ | 6/10 | 152cm | * | 保健 |
真島 心乃 | 10/4 | 151cm | 野球部 | * |
水野 けい | 6/3 | 160cm | * | * |
水瀬 いるか | 10/14 | 155cm | * | 図書 |
源 凛子 | 7/9 | 172cm | * | 体育 |
平均身長:152cm ※小数点以下四捨五入