プロフィール
出身地 | メルヘン王国 |
---|---|
趣味 | 今は曲作りだって |
好きなもの | 月夜の散歩 |
嫌いなもの | 退屈。日光。日焼けしちゃうのが嫌なんだってさ。 |
誕生日 | 9月16日 |
担当曲
カテゴリ | pop'n music 2 | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアル (N12→18) | |
曲名 | WHITE BIRDS | |
アーティスト | violent age | |
曲コメント | メロディアスで妖しいロックナンバー。 | |
キャラコメント | メルヘン王国北部にある自分のお城で、200年の眠りについていたヴァンパイア。起きたら暇だったので、趣味でバンドを作ってみたらしい。 | |
デザイナー | shio(デザイナーが誰か表記されていないが、いぬ千代がshioの事を生みの親と言っているため) | 公式ページ |
カテゴリ | pop'n music 4 | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアル2 (N15→21 H23→29 EX35→41) | |
曲名 | Cry Out | |
アーティスト | good-cool feat. KoHey from Medical Trance Peach | |
曲コメント | 待望の最新ヴィジュアルロック!その狂おしいメロディーが今、キミを包み込む。 | |
キャラコメント | 『Deuil』という名のバンドグループのリーダー。ライブツアーも無事終了し、今度はアルバム作りをしているんだとか。 | |
デザイナー | いぬ千代 | 公式ページ |
※REMIX曲のため、ユーリ本人はハリアイやVJで確認できる
カテゴリ | pop'n music 7 | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアル2REMIX (N14→20 H24→30) | |
曲名 | Cry Out (Superior Mix) | |
アーティスト | good-cool feat. KoHey | |
曲コメント | 応援ありがとう!楽曲人気投票堂々第一位のあの曲が更にカッコよくなって帰ってきた! | |
キャラコメント | ※無し | |
デザイナー | MZD担当KOHA ユーリ担当shio | 公式ページ |
カテゴリ | pop'n music 8 | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアル3 (N21→27 H31→37) | |
曲名 | Late Riser | |
アーティスト | good-cool | |
曲コメント | その時が来た。謎の新ユニットがカテゴリを超越したロックンロールサーカスを巻き起こす。 | |
キャラコメント | 暇つぶしで始めたバンド活動もすっかり楽しくなってきたみたい?でも気まぐれは相変わらずで、神出鬼没な彼らのステージを見られた君はラッキーかも。 | |
デザイナー | shio | 公式ページ |
カテゴリ | ee'MALL 2nd avenue (登場はpm10) |
---|---|
ジャンル名 | JV-ROCK (N18→24 H36→42 EX40→46) |
曲名 | 洟・月・奇蹟 |
アーティスト | PLATINUM-EDEN |
曲コメント | 俺 ヴォーカルのエイジだぜ、これからガンガンいくからよろしくな! |
キャラコメント | ※無し |
デザイナー | ※ヴィジュアル3の2Pカラー |
ee'MALL 2nd avenue出身の為、公式ページは無し
※REMIX曲のため、ユーリ本人はハリアイやVJで確認できる
カテゴリ | pop'n music 15 ADVENTURE | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアルREMIX (N20→26 H31→37 EX36→42) | |
曲名 | WHITE BIRDS(Mirage Mix) | |
アーティスト | T-Bone | |
曲コメント | 元祖ヴィジュアルここに復活!時代を作ったあの曲が更に怪しさを増して帰ってきた! | |
キャラコメント | ※無し | |
デザイナー | MZDがちっぴー、VJがきの子 と思われる | 公式ページ |
カテゴリ | pop'n music 16 PARTY♪ | |
---|---|---|
ジャンル名 | ヴィジュアル4 (N18→24 H35→41 EX40→46) | |
曲名 | Desire | |
アーティスト | 色彩乃夢 feat.Hyuga Rei | |
曲コメント | そしてまた時は満ちた。 6年越しの新生ヴィジュアルついに誕生。 まだ伝説になんかさせないぜ。 | |
キャラコメント | 待望のDeuil最新曲は今夜のステージが初公開!3人で月夜の散歩中に浮かんだメロディで、ついさっき完成したばっかりなんだって! | |
デザイナー | eimy | 公式ページ |
カテゴリ | pop'n music 18 せんごく列伝 (版権曲) | |
---|---|---|
ジャンル名 | 嘘 (N13→19 H25→31 EX35→41) | |
曲名 | 嘘 | |
アーティスト | ♪♪♪♪♪ | |
曲コメント | ちょっぴり大人で ちょっぴり切ない はかない思いを胸に あの曲が登場だよ! | |
キャラコメント | ※無し | |
デザイナー | ※ヴィジュアル4の2Pカラー | 公式ページ |
カテゴリ | pop'n music portable |
---|---|
ジャンル名 | 嘘 JV-ROCK |
遭遇時 | |
ポップンランド | 彼からの頼みでね……キミの行く手を阻ませてもらうよ。 |
闇の世界(レコードバトル) | ごきげんよう。お嬢さん。このレコードをご所望かな? |
無の世界 | 彼からの頼みでね……キミの行く手を阻ませてもらうよ。 |
レベル選択 | |
EASY | ちょうど退屈してたんでね。お相手いたしましょう。 |
NORMAL | さぁ、時を忘れるほどに私を楽しませてくれないか。 |
HARD | ふっ、キミの実力の全てを見せてほしいものだな。 |
レベル不足 | 先に進みすぎてはいけない。まずは自分を磨くのだ。 |
勝負後 | |
クリア成功 | 驚きだ……!キミの力を甘く見ていたよ。 |
クリア失敗 | 思っていたより楽しめたな。また次を楽しみにしてるよ。 |
NET対戦時のセリフ
攻撃 | それっ!! |
---|---|
ダメージ | やるな |
GOODプレー | ふふっ |
BADプレー | くっ |
WIN | 当然だな |
LOSE | やるな… |
追記事項
ヴィジュアルシリーズは2→4→8→16と2の乗数で出ている為、
ヴィジュアル5は32と思われる。
ちなみにこのままだと2024年登場になる。
吸血鬼という設定でバンド「Deuil」のリーダー兼ギタリスト&ボーカリスト.
e-pass対応のpop'n music 19 TUNE STREETの中のタウンモード、期間限定イベントセリフでユーリ本人が言っていた為、ギター&ボーカル担当という事が判明するが、アニメーション時、スタンドマイクを手にして歌っている姿しかないので、知っている人は少し少ないと思う。
きの子によると「赤い瞳に薄いブルーの髪。ヴァンパイアという設定の裏に、
ユーリは黒い色素を持たない「アルビノ」ではないかと密かに睨んでいます。」らしい。
AC16以前(CSでは10・14)ではee'MALL曲の「K-クラシック / AKUMAJO DRACULA MEDLEY」も担当していたが、AC17で本来の原作『悪魔城ドラキュラ』のキャラであるヴァンパイアハンターのシモン・ベルモンドに担当を譲っている。
二次創作では吸血鬼つながりでシモンやラルフ絡みのネタにされることもある。