てんがわら(62人)
記事の見方は本タグと同じです。
メンバーが増え次第追加します。
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海堂星夜 | かいどう せいや | 男 | 2年 | 風 | MF | 153 | |||
天咲聖 | あまさき ひじり | 男 | 2年 | 風 | FW | 173 | 歌姫 セイレーン | ||
光宮天斗 | こうみや あまと | 男 | 3年 | 林 | FW | ||||
青葉紅葉 | あおば もみじ | 男 | 2年 | 火 | MF | 179 | 紅葉の精 紅 | ||
湊心春 | みなと こはる | 女 | 2年 | 林 | FW | 155 | 春風の精 ヴァーユ | ||
佐島志雄 | さとう しお | 男 | 1年 | 林/山 | DF | 154 | |||
赤井流星 | あかい りゅうせい | 男 | 3年 | 火 | FW | ||||
梵倭 | そよぎ やまと | 男 | 2年 | 火 | MF | ||||
祭灯ダン | さいとう だん | 男 | 3年 | 火 | DF | 捧げし乙女 ニエ | |||
竜骨香里奈 | りゅうこつ かりな | 女 | 3年 | 山 | MF | 155 | |||
稲野荷狐 | いなの にこ | 男 | 1年 | 山 | MF | 156 | 大明神 稲荷 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
月夜神奏 | つくよがみ かなで | 男 | 1年 | 風 | DF | 150 | |||
宝廊安宙 | ほうろう やすおき | 男 | 1年 | 林 | GK | ||||
秋風蓮 | あきかぜ れん | 女 | 2年 | 火 | FW | 148 | |||
百頭エリス | ひゃくとう えりす | 女 | 3年 | 林 | MF | 153 | 不死竜 アドラント | ||
アジタート・リンフォルツァンド | あじたーと りんふぉるつぁんど | 女 | 3年 | 火 | GK | 166 | |||
阿笠壱香 | あがさ いちか | 女 | 3年 | 風 | MF | 160 | |||
渡守華乱 | ともり かろん | 女 | 1年 | 山 | DF | 148 | 略奪の王 ハーデス | ||
星琴美 | しん ちんめい | 女 | 1年 | 林 | DF | 160 | |||
柊冬弥 | ひいらぎ とうや | 男 | 2年 | 風 | MF | 167 | |||
神棟木翡翠 | かむなぎ ひすい | 男 | 1年 | 火 | MF | 156 | レダの双光 カストル | ||
神子浜翠玉 | みこのはま すいぎょく | 男 | 1年 | 火 | FW | 160 | レダの双光 ポルックス | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
水鏡文緒 | みかがみ ふみお | 女 | 3年 | 風 | MF | 159 | 偽りの仮面 ジギラン | ||
流蓮希来 | ながれ きら | 男 | 2年 | 火 | FW | 流星のアルセウス | |||
九海蛇鬼 | くうみ じゃき | 男 | 1年 | 風 | GK | 180 | |||
佐藤美凛 | さとう みりん | 女 | 3年 | 風/火 | FW | 134 | |||
世渡雫 | せと しずく | 男 | 2年 | 風 | MF/DF | 157 | |||
天王寺夜壱 | てんのうじ よいち | 男 | 3年 | 風 | FW | 180 | |||
辿上千夜 | てんじょう ちよ | 女 | 1年 | 風 | MF | 162 | |||
星鳴祈来 | ほしなり きら | 女 | 2年 | 風 | MF | 166 | |||
絢城卯恋 | あやしろ うい | 女 | 1年 | 火 | DF | 157 | |||
星那美月 | せな みつき | 男 | 2年 | 林 | DF | 164 | |||
星那きらり | せな きらり | 女 | 2年 | 風 | FW | 159 | |||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
美夜倉ジュリアス | みやぐら じゅりあす | 男 | 1年 | 火 | FW | 159 | 未知なる軌跡 アンティノウス | ||
月詠セレン | つきよみ せれん | 男 | 2年 | 林 | DF | 168 | |||
安房崎航星 | あわさき こうせい | 男 | 3年 | 火 | MF | 176 | |||
仙道樹里華 | せんどう じゅりか | 女 | 3年 | 風 | FW | 168 | 可憐爛漫の華 ヴィーナス | ||
仙道雅依亜 | せんどう がいあ | 男 | 1年 | 火 | DF | 182 | 打ち砕く貴族 エドワード | ||
満丸切江 | みつまる きりえ | 女 | 1年 | 火 | FW | 148 | |||
南角小町 | みのずみ こまち | 女 | 1年 | 山 | DF | 153 | |||
辿上星児 | てんじょう せいじ | 男 | 3年 | 火 | GK | 176 | |||
武壮恵斗 | むそう あやと | 男 | 1年 | 火 | DF | 165 | 煙の精 煙々羅 | ||
織女白論 | おりめ しろん | 女 | 3年 | 火 | FW | 167 | 舞星 スターライト | ||
リネーア・ヴァルカーレ | りねーあ ゔぁるかーれ | 女 | 2年 | 風 | DF | 160 | |||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
天橋立流一 | あまのはし りゅういち | 男 | 2年 | 風 | MF | 176 | |||
越野陸 | こしの りく | 男 | 3年 | 林 | FW | ||||
郷雷鳴海 | ごうらい なるみ | 女 | 1年 | 山/風 | MF/GK | 156 | 代用品 ライガ | ||
辻鳥流架 | つじどり るか | 男 | 3年 | 林 | DF | 158 | |||
牡牛スバル | おとし すばる | 男 | 1年 | 風/火 | GK/DF | 170 | |||
内乱枢 | うちみだれ くくる | 女 | 2年 | 火 | MF | ||||
天下典 | あまのした つかさ | 男 | 2年 | 山 | GK | 176 | 二尺一寸八分 大典太 | ||
江草菜月 | えくさ なつき | 女 | 3年 | 林 | DF | 172 | |||
未来面添奇 | あすも てんき | 男 | 1年 | 山 | GK | 167 | |||
高槻廣海 | たかつき ひろみ | 男 | 1年 | 火 | GK | 167 | |||
菓子屋友衛 | かこや ともえ | 男 | 2年 | 山 | FW | 175 | |||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | ||
砂城燕 | すなしろ つばめ | 男 | 3年 | 火 | FW | 183 | |||
星乃奏多 | ほしの かなた | 女 | 3年 | 風 | FW | ||||
太陽日暮 | うずひ ひぐれ | 男 | 3年 | 火 | GK | 167 | |||
北風夜明 | はいふ よあき | 男 | 3年 | 風 | FW | 163 | |||
水花湊音 | みずはな みなと | 男 | 2年 | 風 | MF | 160 | |||
水花小藤 | みずはな こふじ | 男 | 2年 | 林 | DF | 161 | |||
鮗千 | このしろ せん | 男 | 2年 | 林 | DF | 159 |
誤字・脱字等ありましたらコメントください。