概要
東京都世田谷区用賀二丁目にある東京急行電鉄田園都市線の駅。駅番号はDT06。
高速バスの一部は首都高速道路3号渋谷線の用賀PAから当駅で徒歩で乗り換えする事が出来る。但し、用賀PAは降車専用となっており、乗車する事は出来ない。
当駅から渋谷までの現金運賃は200円であり、かつ渋谷以外の東急線各駅への乗車も可能である(ただし現金200円を超える区間に対しては差額の支払いが必要)為、目的地によっては用賀で下車した方が時間的料金的に有利な場合もある。
駅構造
相対式2面2線の地下駅。準急・各駅停車が停車する。
利用状況
- 2023年(令和5年)度の1日平均乗降人員は63,244人である。田園都市線の駅では12位。
年度別
年度 | 乗降人員 | 順位 |
---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 60,661人 | 12位 |
2009年(平成21年)度 | 60,897人 | 12位 |
2010年(平成22年)度 | 61,072人 | 12位 |
2011年(平成23年)度 | 60,732人 | 12位 |
2012年(平成24年)度 | 61,750人 | 12位 |
2013年(平成25年)度 | 61,099人 | 12位 |
2014年(平成26年)度 | 61,348人 | 12位 |
2015年(平成27年)度 | 63,204人 | 12位 |
2016年(平成28年)度 | 64,114人 | 12位 |
2017年(平成29年)度 | 66,948人 | 12位 |
2018年(平成30年)度 | 67,710人 | 12位 |
2019年(令和元年)度 | 67,550人 | 12位 |
2020年(令和2年)度 | 48,985人 | 11位 |
2021年(令和3年)度 | 55,631人 | 12位 |
2022年(令和4年)度 | 60,422人 | 12位 |
2023年(令和5年)度 | 63,244人 | 12位 |
関連項目
駅 東急電鉄 東急田園都市線 首都高速道路 首都高速3号渋谷線 東名高速道路 東京23区の駅一覧