よかと(30人)
記事の見方は本タグと同じです。
メンバーが増え次第追加します。
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千種凪人 | ちぐさ なぎひと | 男 | 2年 | 山 | FW | 160 | ||
奴頭飛翔 | やつがしら ひしょう | 男 | 2年 | 火 | FW | 167 | ||
畑香明太郎 | はたか めいたろう | 男 | 2年 | 山 | GK | 153 | ||
ソレイユ・エテルニタ | それいゆ えてるにた | 男 | 1年 | 風 | MF | 160 | ||
流行のれん | ながれ のれん | 女 | 2年 | 林 | MF | 154 | ||
天津譲次郎 | あまつ じょうじろう | 男 | 3年 | 火 | MF | 178 | ||
鬼桐ほのめ | おにきり ほのめ | 女 | 2年 | 火 | GK | 158 | ||
福嶺啓 | ふくね けい | 女 | 1年 | 火 | DF | 152 | ||
巻島バン | まきしま ばん | 男 | 3年 | 林 | FW | 160 | ||
斉紫流 | さい しりゅう | 男 | 3年 | 山 | DF | 158 | ||
小戸田清朗 | ことだ うらら | 男 | 1年 | 火 | DF | 147 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 | |
辛木油宇 | からき ゆう | 女 | 1年 | 山 | GK | 160 | ||
館那雀 | やかたな すずめ | 男 | 1年 | 風 | MF | |||
帳冬夏 | とばり とうか | 男 | 2年 | 風 | FW | 164 | ||
帳春秋 | とばり はるあき | 男 | 2年 | 風 | FW | 165 | ||
時雨雷鋭 | しぐれ らいと | 男 | 2年 | 風 | FW | 162 | ||
一坊寺時雨 | いちぼうじ しぐれ | 女 | 3年 | 風 | GK | 160 | ||
良倉栞子 | らくら しおりこ | 女 | 3年 | 風 | MF | 153 | ||
楪力臣 | ゆずりは ちかおみ | 男 | 3年 | 山 | GK | 143 | ||
獅道鳴 | しどう なき | 女 | 3年 | 風 | GK/FW | 168.9 | 左に唐獅子 阿形 | |
清瀬成海 | きよせ なるみ | 男 | 3年 | 山 | FW/GK | 168 | ||
ゼルマ・D・嶋河 | ぜるま だにあん しまかわ | 女 | 2年 | 火 | DF | 188 | 橋を創る者 ノアン | |
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 | |
弓親射叉 | ゆみちか いさ | 女 | 1年 | 火 | DF | 156 | ||
鹿駕箕智炉 | かがし みちる | 男 | 3年 | 山 | MF | 牽制のエスパンタリオ | ||
神宮寺兜 | じんぐうじ かぶと | 男 | 1年 | 山 | GK | 153 | 森の番人 ビート・リー | |
美藤薫 | びとう かおる | 男 | 1年 | 風 | MF | 150 | ||
花藤蜜架 | かとう みつか | 女 | 1年 | 山 | MF | 150 | ||
武藤隆二 | むとう りゅうじ | 男 | 3年 | 林 | MF | 185 | ||
若井鷹 | わかい たか | 男 | 1年 | 風 | FW | |||
遷宮児彰久 | せんぐうじ あきひさ | 男 | 3年 | 火 | DF | 168 |
誤字・脱字等ありましたらコメントください。