ケルン級フリゲート
けるんきゅうふりげーと
西ドイツ海軍が運用していたフリゲートの艦級
概要
1956年の西ドイツ(ドイツ連邦)海軍の艦艇新造計画「フリゲート120」により建造されたフリゲートの艦級。設計は1955年から「護衛艦55」として進められていた。
西ドイツが初めて建造したフリゲートで、世界で初めてCODAG(ディーゼル=ガスタービン複合機関)を採用した。対潜迫撃砲や対潜ロケット砲などを装備し、対潜戦に重点を置いたが、船体が小型のため対潜ヘリコプターを運用することはできなかった。また、戦後の軍艦としては珍しく、砲撃型の主砲を搭載した対地フリゲートであった。
6隻が建造されたが、後継となるブレーメン級フリゲートの就役に伴い順次運用を終了した。
同型艦
No | 艦名 | 起工 | 進水 | 就役 | 退役 | 備考 |
一番艦 | ケルン | 1957/12/21 | 1958/12/06 | 1961/04/15 | 1982/07/14 | 退役後はダメージ・コントロール訓練に利用 |
二番艦 | エムデン | 1958/04/15 | 1959/03/21 | 1961/10/24 | 1983/09/23 | トルコ海軍でゲムリクとして再就役(~1989) |
三番艦 | アウクスブルク | 1958/10/29 | 1959/08/15 | 1962/04/07 | 1988/03/31 | 解体 |
四番艦 | カールスルーエ | 1958/12/15 | 1959/10/24 | 1962/12/15 | 1983/03/28 | トルコ海軍でゲリボルとして再就役(~1992) |
五番艦 | リューベック | 1959/10/28 | 1960/07/23 | 1963/07/06 | 1988/12/01 | 部品取り用にトルコに譲渡 |
六番艦 | ブラウンシュヴァイク | 1960/07/28 | 1962/02/03 | 1964/07/16 | 1989/07/04 | トルコ海軍でゲムリクとして再就役(~1994) |
諸元
全長 | 103.5m |
---|---|
全幅 | 10m |
基準排水量 | 2900t |
満載排水量 | 3730t |
武装 |
|
FCS |
|
ソナー | CWE-10/PAE-1 船底装備式1基 |
速力 | 34ノット |
乗員 | 222名 |