現在人数:74名(2/24更新)
1年:14名 2年:34名 3年:26名
男:56名 女:18名
風:22名 林:23名 火:19名 山:10名
GK:7名 FW:25名 MF:22名 DF:20名
選手一覧
※学年順(背番号順)で並んでいます
背番号は希望番号重複した場合は同じものを記載。
背番号 | 名前 | 性別 | 学年 | ポジション | 属性 | 身長 | 化身 | シード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103(重複) | 杏 秕 | 女 | 1年 | MF | 火 | 158cm | 幻影狼ディバウ | × |
262 | 安部 清華 | 女 | 1年 | FW | 火 | 151cm | 栄光の女神グロリオサ | × |
330 | 咲沢 壱夜 | 男 | 1年 | DF(MF) | 風 | 146cm | 不明 | × |
333 | 与三郎 周 | 女 | 1年 | GK | 山 | 160cm | 夢喰ナイトメア | × |
350 | 三光院 鷹政 | 男 | 1年 | DF | 風 | 157cm | 黄金鳥スパルナ | × |
410 | 紫吹 哀人 | 男 | 1年 | MF(GK) | 風 | 156cm | × | × |
440 | 音切 静寂 | 男 | 1年 | DF | 風 | 162cm | × | × |
444(重複) | 雨宮 水月 | 女 | 1年 | MF | 風 | 145cm | 不明 | × |
494(重複) | 深宮 麻尋 | 女 | 1年 | DF | 林 | 149cm | × | × |
710 | 月島 ないと | 女 | 1年 | FW | 風 | 142cm | 不明 | × |
895 | 名伏 蜜黄 | 男 | 1年 | MF | 風 | 160cm | × | × |
不明 | 玉護 光ニ | 男 | 1年 | MF | 火 | 146cm | 不明 | × |
不明 | 彩部 善次郎 | 男 | 1年 | FW | 風 | 145cm | × | × |
不明 | 風木南 仔月 | 女 | 1年 | FW(DF) | 山 | 135cm | 不明 | ○ |
101 | 桜咲 琉樺 | 男 | 2年 | DF(MF) | 林 | 168cm | 不明 | × |
104 | 凍杏 楓乃 | 女 | 2年 | MF(DF) | 風 | 150.3cm | 不明 | × |
115 | 樟姫 颯兎 | 男 | 2年 | MF(DF) | 林 | 148cm | 不明 | × |
173 | 沖田 誠 | 女 | 2年 | GK(FW) | 林 | 157cm | 不明 | × |
197 | 城ヶ崎 帝 | 男 | 2年 | DF(リベロ) | 火 | 160cm | 不明 | × |
222 | 七咲 桃之介 | 男 | 2年 | FW | 火 | 162cm | 不明 | × |
248 | 天上院 由貴 | 男 | 2年 | FW | 林 | 173cm | 大帝アマテラス | × |
261 | 安部 清矢 | 男 | 2年 | DF | 風 | 162cm | 結界神エクソシスト | × |
282 | 才賀 遊 | 男 | 2年 | FW | 風 | 155cm | 不明 | × |
315 | 南羽 縁 | 男 | 2年 | MF | 火 | 166cm | 不明 | × |
358 | 天海 幸弥 | 男 | 2年 | DF | 林 | 168cm | 不明 | × |
391 | 十七夜月 龍輝 | 男 | 2年 | MF(FW) | 火 | 170cm | 不明 | × |
421(重複) | 髙村 偲月 | 男 | 2年 | FW | 林 | 149cm | 不明 | × |
421(重複) | 円納 吉浩 | 男 | 2年 | MF | 林 | 162cm | 不明 | × |
457 | 沙羅 弥乎乎 | 女 | 2年 | DF | 風 | 152cm | 不明 | × |
485 | 大門寺 灼牙 | 男 | 2年 | FW | 火 | 158cm | × | × |
494(重複) | 羽翼 翔真 | 男 | 2年 | MF | 風 | 163cm | 魔怪鳥ジズ | × |
507 | 花厳 ルキ | 女 | 2年 | MF | 火 | 151cm | 死者迎神フレイア | × |
509 | 花厳 リオ | 男 | 2年 | FW | 林 | 166cm | 不明 | × |
537 | 火神 千百合 | 女 | 2年 | DF | 山 | 153cm | 不明 | × |
555 | 風宮 三木 | 男 | 2年 | FW | 風 | 160cm | 月光の騎士ユアリウス | × |
560 | 御牢 みろく | 男 | 2年 | FW | 林 | 171cm | 背徳のシン | × |
694 | 媛河 壱希 | 男 | 2年 | FW | 火 | 160cm | 不明 | × |
698 | 榊 一姫 | 女 | 2年 | MF | 林 | 155cm | 不明 | × |
719 | 現時原 時次 | 男 | 2年 | FW | 火 | 166cm | 不明 | × |
725 | 梨本 杏奈 | 女 | 2年 | DF | 火 | 154cm | × | × |
777 | 日比谷 大将 | 男 | 2年 | FW | 山 | 149cm | 不明 | × |
803(重複) | 林 雪蘭 | 女 | 2年 | DF | 林 | 144cm | × | × |
803(重複) | 八神 詩乃 | 男 | 2年 | MF(FW) | 火 | 156cm | 朱雀スカーレット | × |
870 | 彼岸 小町 | 男 | 2年 | DF | 風 | 165cm | 死蝶霊リポジトリ | × |
873 | 十六夜 椿 | 男 | 2年 | MF | 山 | 160cm | 猛毒花ヴァジュラ | × |
888 | 向風 翔舞 | 男 | 2年 | FW | 風 | 155cm | 不明 | × |
999 | 御嵩 静貴 | 男 | 2年 | GK | 火 | 176cm | 不明 | ○ |
不明 | 火渡 クリス | 男 | 2年 | MF | 火 | 168cm | 業火の幽霊 | × |
100 | 百式 きのめ | 男 | 3年 | DF | 風 | 177cm | 妖扇ドウメキ | × |
102 | 鶺鴒 伊佐衛門 | 男 | 3年 | FW | 山 | 183cm | 熾天使プセウドテイ | × |
103(重複) | 伊苺 真智 | 女 | 3年 | GK | 火 | 170cm | 悲哀の剣士フー | × |
111 | 神田 晃 | 男 | 3年 | GK(FW) | 山 | 175cm | 不明 | × |
112 | 夜咲 翔蛇 | 男 | 3年 | DF | 林 | 170cm | 罪人マリア | × |
124 | 古角 古 | 男 | 3年 | DF | 山 | 178cm | 不明 | × |
129 | 八代城 真澄 | 男 | 3年 | FW | 火 | 173cm | 不明 | × |
210 | 柏原 和廣 | 男 | 3年 | DF | 林 | 178cm | 不明 | × |
329 | 御剣 飛藍 | 男 | 3年 | MF | 風 | 168cm | 不明 | × |
419 | 月見里 都姫 | 男 | 3年 | MF | 林 | 162cm | 桜花クロスフィールド | × |
424 | 東雲 静夜 | 男 | 3年 | MF | 風 | 170cm | 不明 | × |
444(重複) | 皇 泰斗 | 男 | 3年 | GK | 林 | 177cm | 大魔王ルシファー | × |
467 | 明日院 武臣 | 男 | 3年 | DF | 林 | 180cm | 不明 | × |
487 | 永野 澪 | 女 | 3年 | FW | 林 | 165cm | 炎の魔女カルヴァーレ | × |
510 | 小鷹 澄 | 女 | 3年 | FW | 火 | 139cm | 火の鷹ヒノマル | × |
602 | 重光 那智 | 男 | 3年 | FW | 林 | 138cm | × | × |
609 | 針咲 祢炭 | 男 | 3年 | MF | 風 | 165cm | The King Hedgehog | × |
666 | 鯉淵 銀 | 男 | 3年 | DF | 山 | 172cm | × | × |
693 | 梔子 楓 | 男 | 3年 | FW | 山 | 172cm | 不明 | × |
696 | 桐 光路 | 男 | 3年 | GK | 林 | 180cm | 染まりし悪ソロネ | × |
809 | 青柳 悠 | 男 | 3年 | DF(MF) | 風 | 177cm | 不明 | × |
837 | 川和瀬 闇那 | 男 | 3年 | FW | 風 | 161cm | 不明 | × |
843 | 高ノ屋 玲瓏 | 男 | 3年 | MF | 林 | 176cm | 不明 | × |
928 | 砂金 シャル | 男 | 3年 | MF | 林 | 172cm | ランプの魔精サロメ | × |
946 | 銃火 黒土 | 男 | 3年 | FW | 火 | 160cm | × | × |
不明 | 黒雲 棺 | 男 | 3年 | FW | 林 | 170cm | 不明 | × |
背番号
重複防止用です。
確認などに見てくれると嬉しいです
背番号一覧 |
---|
100 101 102 103(重複) 104 111 112 115 124 129 173 197 |
210 222 248 261 262 282 |
315 329 330 333 350 358 391 |
410 419 421(重複) 424 440 444(重複) 457 467 485 487 494(重複) |
507 509 510 537 555 560 |
602 609 666 693 694 696 698 |
710 719 725 777 |
803(重複) 809 837 843 870 873 888 895 |
928 946 999 |
リンク
他の所属のピク百科にリンクさせていただいています