星や天体名がつく生徒が多いのが特徴 テンガワラ生の交流・恋愛交流等が盛んである
特徴
2年生が多い
1年生が少ないが、なんとかなるだろう
メンバー
男の娘/性別詐欺が多い
女の子を抜いても、半分以上を締めている
2/2:テンガワラっ子100人突破
現在キャラシ非公開:0人
現在人数103名(4/2更新)
1年:20名 2年:50名 3年:33名
男:76名 女:25名
風:34名 林:30名 火:29名 山:11名
GK:4名 FW:36名 MF:37名 DF:26名
※二つポジションを持ってる方の場合、先に記入されたポジションを書いています
選手一覧
※学年>背番号 の順で並んでいます
背番号は希望番号重複した場合は(重複)
1年
背番号 | 名前 | 性別 | 学年 | ポジション | 属性 | 身長 | 化身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 絢舘 夏太 | 男 | 1年 | MF | 風 | 167cm | 不明 |
107 | 宇宙乃 叶 | 男 | 1年 | MF | 林 | 158cm | 魔導幻師ゴッドマザー |
111 | 宙川 天斗 | 男 | 1年 | GK(FW) | 林 | 158cm | 占星術師ノートルダム |
113 | 在原 幸 | 女 | 1年 | FW | 火 | 148cm | 天文学神ウラニア |
173 | 伊波 叉斬 | 男 | 1年 | FW/MF | 山 | 157cm | 不明 |
238 | 卍山外 愛月 | 女 | 1年 | FW | 火 | 145cm | 太母神フレイヤ |
247(重複) | 有明 美夜 | 男 | 1年 | MF | 風 | 149cm | 風 |
280 | 瀬那 エリス | 男 | 1年 | DF | 林 | 142cm | 戦女神ワルキューレ |
312 | 天龍 或斗 | 男 | 1年 | MF | 林 | 156cm | 不明 |
440 | 行町 瑠守 | 男 | 1年 | GK | 山 | 168cm | なし |
456 | 幾星 霜 | 男 | 1年 | MF | 風 | 156cm | 不明 |
527 | 久藤 日向 | 男 | 1年 | MF | 林 | 152cm | 不明 |
555 | 結崎 流望 | 女 | 1年 | MF | 風 | 145cm | ペテン師 カーヴェリィ |
643 | 白金 千歳 | 男 | 1年 | MF | 林 | 150cm | 不明 |
765 | 如月 ななせ | 女 | 1年 | DF | 風 | 149cm | なし |
800 | 月雛 雅桜 | 男 | 1年 | MF | 火 | 160cm | 不明 |
803 | 経女守 伊緒 | 男 | 1年 | FW | 風 | 158cm | 不明 |
851 | 東条 架 | 男 | 1年 | DF | 林 | 156cm | 不明 |
890 | 夜雲 一月 | 男 | 1年 | DF | 林 | 160cm | 不明 |
897 | 捺乃 白千 | 男 | 1年 | DF | 林 | 158cm | 北天アルビレオ |
904 | 冥王 極 | 男 | 1年 | DF | 山 | 168cm | 凶者メドュウサ |
2年
背番号 | 名前 | 性別 | 学年 | ポジション | 属性 | 身長 | 化身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 愛中 心 | 女 | 2年 | FW | 火 | 149cm | 不明 |
104 | 天揺 真 | 女 | 2年 | MF(DF) | 風 | 149cm | 不明 |
105 | 氷牙 りこ | 女 | 2年 | FW | 風 | 156cm | 不明 |
108 | 来栖 夜深 | 男 | 2年 | DF | 火 | 169cm | 不明 |
111(重複) | 狗神 杠 | 男 | 2年 | MF | 林 | 168cm | 不明 |
112 | 天宮 星也 | 男 | 2年 | FW | 林 | 165cm | 不明 |
118 | 星 龍馬 | 男 | 2年 | DF | 風 | 168cm | なし |
125 | 明星 栄 | 男 | 2年 | MF | 風 | 146cm | 不明 |
151 | 天草 一星 | 男 | 2年 | FW | 風 | 169cm | なし |
155 | 阿 真心 | 男 | 2年 | FW | 林 | 165cm | 不明 |
165 | 星空 影月 | 男 | 2年 | FW | 火 | 162cm | なし |
202 | 御津 廉人 | 男 | 2年 | FW | 風 | 169cm | 不明 |
208 | 降矢 昴 | 男 | 2年 | MF | 林 | 162cm | 不明 |
212 | 天尻 灯星 | 男 | 2年 | MF | 林 | 158cm | 臀獣ヒップキャット |
229 | 馮羅 京介 | 男 | 2年 | DF/MF | 火 | 179cm | 不明 |
235) | 火鏡 憐火 | 女 | 2年 | FW(DF) | 火 | 148cm | 不明 |
244 | 冥加 叶徒 | 男 | 2年 | FW | 火 | 158cm | 不明 |
247 | 桜田 圭 | 女 | 2年 | DF | 風 | 160cm | 不明 |
249(重複) | 月成 凛 | 男 | 2年 | FW | 風 | 159cm | 女神セレネー |
269 | 京 琴星 | 女 | 2年 | DF | 風 | 153cm | 忘却の乙女レテ |
287 | 天沢 早枝 | 女 | 2年 | FW | 火 | 159cm | 不明 |
289 | 佐々木 ノア | 男 | 2年 | FW | 風 | 165cm | 毛獣カロン |
322 | 柊 瑞貴 | 男 | 2年 | MF | 風 | 160cm | 不明 |
328 | 居緒 光也 | 男 | 2年 | GK | 火 | 168cm | なし |
373 | 月下 美人 | 男 | 2年 | FW(DF) | 風 | 163cm | 不明 |
397 | 赤都 彩斗 | 男 | 2年 | FW/MF | 風 | 168cm | 不明 |
402 | 夜空 汰月 | 男 | 2年 | FW | 火 | 164cm | 不明 |
410 | 神護寺 雪吹 | 男 | 2年 | MF/FW | 風 | 166cm | 不明 |
414 | 月見里 秋流 | 女 | 2年 | DF | 火 | 143cm | なし |
421 | 双月 湊 | 男 | 2年 | FW | 火 | 165cm | なし |
427 | 月瀬 星 | 女 | 2年 | MF | 林 | 135cm | 不明 |
444 | 光沢 門 | 女 | 2年 | FW | 火 | 155cm | 吹師ヘイルダム |
501 | 狗星 三冬 | 男 | 2年 | MF/FW | 山 | 170cm | 不明 |
508 | 辺賀 琴也 | 男 | 2年 | MF | 風 | 158cm | なし |
518 | 愛縞 恋紅斗 | 男 | 2年 | FW | 火 | 153cm | なし |
523 | 胡蝶 蘭夏 | 女 | 2年 | FW | 火 | 157cm | なし |
535 | 翡翠 ラミト | 男 | 2年 | DF | 火 | 165.6cm | 不明 |
589 | 屋守砺 淀杜 | 男 | 2年 | FW | 林 | 168cm | 傲慢なる姫君プライディア |
613 | 桜庭 漆夜 | 男 | 2年 | FW | 風 | 170cm | 不明 |
644 | 柄谷 陽斗 | 男 | 2年 | DF | 山 | 160cm | 不明 |
666 | 神御主 拝夜 | 男 | 2年 | GK | 風 | 162cm | 不明 |
715 | 月見里 星祈 | 女 | 2年 | MF | 火 | 146cm | 不明 |
726 | 跳辺 七兎夢 | 男 | 2年 | MF | 風 | 151cm | なし |
731 | 蓼丸 半蔵 | 男 | 2年 | MF | 火 | 162cm | 不明 |
770 | 名奈野 之徳 | 男 | 2年 | MF | 林 | 150cm | 不明 |
776 | 裏内 分一 | 男 | 2年 | MF | 火 | 159cm | なし |
778 | 久我 綾太 | 男 | 2年 | FW | 火 | 164cm | なし |
831 | 星宮 きらら | 男 | 2年 | DF | 山 | 152cm | 獣覇者スフィンクス |
873 | 彼岸 李都 | 男 | 2年 | MF | 林 | 163cm | 不明 |
894 | 早乙女 水城 | 男 | 2年 | FW | 火 | 154cm | 不明 |
901 | 神宮司 東雲 | 男 | 2年 | MF | 林 | 180cm | 南天巨星ミラ |
925 | 五ツ木 幹太 | 男 | 2年 | DF | 山 | 145 | 不明 |
929 | 伊保野 維人 | 男 | 2年 | MF | 林 | 164cm | 大天使ミカエル |
(不明) | 華清 望 | 男 | 2年 | MF | 林 | 168cm | 不明 |
(不明) | 天王 星子 | 女 | 2年 | MF | 火 | 147.2cm | 不明 |
(不明) | 滝島 瑠嘩 | 男 | 2年 | DF | 風 | 165cm | なし |
(不明) | 黒星 平太 | 男 | 2年 | FW | 風 | 150cm | 不明 |
(不明) | 緑青 都笠 | 男 | 2年 | MF | 風 | 157cm | なし |
3年
背番号 | 名前 | 性別 | 学年 | ポジション | 属性 | 身長 | 化身 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | 紅翠 刹 | 女 | 3年 | DF | 風 | 147cm | 不明 |
101 | 桃実弥 陽 | 男 | 3年 | MF | 火 | 169cm | なし |
119 | 九石 湯月 | 男 | 3年 | DF | 山 | 167cm | 不明 |
161 | 雲月 梓或 | 女 | 3年 | FW | 林 | 157cm | 魔天使グロリアス |
167 | 相良 竜太郎 | 男 | 3年 | FW | 林 | 162cm | 不明 |
216 | 天野 空耶 | 男 | 3年 | DF | 風 | 165cm | なし |
222 | 猫又 或歌 | 男 | 3年 | MF(FW,DF) | 火 | 133cm | なし |
287(重複) | 望月 咲耶 | 男 | 3年 | FW | 山 | 176cm | 不明 |
301 | 三ノ瀬 海璃 | 男 | 3年 | MF | 風 | 168cm | なし |
324 | 星 涼慈 | 男 | 3年 | FW | 火 | 178cm | 不明 |
328(重複) | 三桐 千疾 | 男 | 3年 | MF/DF | 林 | 182cm | 不明 |
328(重複) | 柏 新星 | 男 | 3年 | MF | 風 | 143cm | なし |
333 | 名奈野 之允 | 男 | 3年 | GK | 山 | 170cm | 不明 |
361 | 獅子山 光範 | 男 | 3年 | GK | 山 | 173cm | なし |
396 | 白鳥 座黒 | 男 | 3年 | MF | 林 | 148cm | なし |
429 | 天ヶ峰 茆翔 | 男 | 3年 | MF/DF | 林 | 178cm | 不明 |
429(重複) | 塑牙騎 メル | 男 | 3年 | FW/MF | 林 | 175cm | 不明 |
430 | 星宮 麻虚 | 女 | 3年 | FW | 林 | 167cm | 不明 |
449 | 李縞 清 | 女 | 3年 | FW | 火 | 180.8cm | なし |
550 | 螢犀 聡利 | 男 | 3年 | FW | 火 | 169cm | 占術師 アクラブ |
556 | 灰間 遊人 | 男 | 3年 | DF | 林 | 148cm | 賭博師ラグナロク |
583 | 胡蝶 冬哉 | 男 | 3年 | MF | 林 | 176cm | 不明 |
629 | 翠 優雅 | 男 | 3年 | FW | 風 | 154cm | 不明 |
646 | 真崎 白華 | 女 | 3年 | DF | 風 | 156cm | 不明 |
704 | 月華 流星 | 男 | 3年 | FW | 火 | 165cm | 月の女神セレーネ |
714 | 七星 太陽 | 男 | 3年 | MF | 火 | 172cm | 太陽狼スコル |
766 | 月光 星羅 | 男 | 3年 | FW | 火 | 177cm | 星戦士ギャラクシー |
777 | 叶 七日 | 男 | 3年 | FW | 風 | 130cm | 星鳥アルタイル |
834 | 文堂 はち | 男 | 3年 | FW | 山 | 100.2cm | 光の聖女 蜂女王(ビークイーン) |
846 | 棘咲 楓 | 男 | 3年 | FW | 風 | 168cm | 不明 |
915 | 満月 卯 | 男 | 3年 | MF/DF | 林 | 158.8cm | 月面兵ラビット |
963 | 罧ヶ烈 月華 | 女 | 3年 | MF | 風 | 162cm | 夜闇の月セレネ |
941 | 輝姫 天多 | 男 | 3年 | FW | 風 | 170cm | 不明 |
(不明) | 織陣 銀河 | 男 | 3年 | FW | 火 | 168cm | 不明 |
(不明) | 雲隠 ねじろ | 男 | 3年 | MF | 山 | 153cm | 不明 |
(不明) | 六分儀 あすか | 女 | 3年 | DF | 林 | 163cm | 虚飾のレヴィヤ |
(不明) | 月瀬 麻媽 | 男 | 3年 | MF | 風 | 160cm | ウィンディー藕バタフライ |
背番号
重複防止用です。
確認などに見てくれると嬉しいです
背番号一覧 |
---|
101 102 104 105 106 107 108 111(重複) 112 113 118(重複) 119 |
125 151 155 161 165 167 173 |
202 208 212 216 222 229 238 244 246 247(重複) 249 269 280 287(重複あり) 289 |
301 310 312 322 324 328(重複) 333 361 373 396 397 |
402 410 414 421 427 429(重複) 430 440 444 456 449 |
501 508 518 523 527 535 550 555 556(重複) 583 589 |
613 629 643 644 646 666 |
704 714 715 726 731 765 766 770 776 777 778 |
800 803 831 834 846 851 873 890 894 897 |
901 904 915 925 929 941 963 |
リンク
他の所属のピク百科にリンクさせていただいています