キャラクタ一覧(50音順)
3年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝野 律 | あさの りつ | 3-1 | 182cm | 64kg | 1/10 | D | 詳細 | |
東 隼人 | あずま はやと | 3-2 | 181cm | 63kg | 12/2 | D | 詳細 | |
天月 祥代 | あまつき しょうだい | 3-2 | 170cm | 50kg | 2/18 | D | 詳細 | |
泉 律汰 | いずみ りつた | 3-1 | 182cm | 67kg | 2/18 | D | 詳細 | |
一之瀬 匡 | いちのせ きょう | 3-2 | 177cm | 60kg | 10/2 | S | 詳細 | |
宇佐美 佐助 | うさみ さすけ | 3-2 | 180cm | 67kg | 12/25 | S | 詳細 | 部長 |
沖田 楓 | おきた かえで | 3-2 | 165cm | 不明 | 2/15 | D | 詳細 | |
御伽 嬢太 | おとぎ じょうた | 3-1 | 179cm | 66kg | 9/5 | D(パートナー) | 詳細 | |
加藤 虎吉 | かとう とらきち | 3-3 | 156cm | 45kg | 7/31 | D | 詳細 | |
神月 光也 | かみつき こうや | 3-1 | 182cm | 67kg | 12/24 | S | 詳細 | |
神崎 音弥 | かんざき おとや | 3-1 | 180cm | 62kg | 4/1 | S/D | 詳細 | |
菊音 教彦 | きくち みねひこ | 3-2 | 176cm | 63kg | 4/4 | D | 詳細 | |
紀野 壽沙 | きの かずさ | 3-2 | 181cm | 62kg | 10/11 | S | 詳細 | |
近衛 光鷹 | このえ みたか | 3-1 | 175cm | 54kg | 1/8 | D | 詳細 | |
栄田 馨 | さかえだ かおる | 3-2 | 172cm | 56kg | 11/6 | D | 詳細 | |
五月一日 千茅 | さつき ちがや | 3-1 | 173cm | 69kg | 2/23 | D(パートナー) | 詳細 | |
佐藤 豪 | さとう ごう | 3-8 | 176cm | 64kg | 8/27 | S | 詳細 | |
東海林 祈玖 | しょうじ きく | 3-2 | 163cm | 52kg | 2/2 | D(パートナー) | 詳細 | |
月見屋 羽生 | つきみや はう | 3-3 | 166cm | 55kg | 5/19 | S | 詳細 | |
永遠 実 | とわ みのり | 3-1 | 181cm | 64kg | 1/1 | D(パートナー) | 詳細 | |
永仮 健 | ながかり けん | 3-3 | 184cm | 70kg | 1/23 | D | 詳細 | |
羽成 喜助 | はなり さすけ | 3-1 | 156cm | 51kg | 12/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
本田 春希 | ほんだ はるき | 3-1 | 176cm | 62kg | 4/12 | S | 詳細 | |
前原 沙生 | まえはら さき | 3-2 | 175cm | 60kg | 11/4 | D(パートナー) | 詳細 | |
三神 彩斗 | みかみ あやと | 3-1 | 167cm | 55kg | 1/30 | S | 詳細 | 副部長 |
八重 八重 | やつえ やえ | 3-1 | 175cm | 63kg | 1/1 | D | 詳細 | |
八ツ橋 聖 | やつはし ひじり | 3-8 | 178cm | 58kg | 3/8 | D(パートナー) | 詳細 | |
矢野 稔 | やの みつる | 3-2 | 172cm | 63kg | 11/23 | D | 詳細 | |
幸之城 いずみ | ゆきのじょう - | 3-2 | 184cm | 71kg | 12/12 | D | 詳細 | |
渡 修也 | わたり しゅうや | 3-2 | 156cm | 46kg | 10/6 | S | 詳細 |
2年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梓 真麻 | あずさ まお | 2-2 | 153cm | 44kg | 10/31 | S | 詳細 | |
上地 夏葵 | うえち なき | 2-2 | 162cm | 50kg | 7/15 | D(パートナー) | 詳細 | |
神田 啓 | かんだ けい | 2-3 | 163cm | 50kg | 11/13 | S | 詳細 | |
城戸橋 嵐花 | きどばし らんか | 2-7 | 168cm | 55kg | 9/25 | D | 詳細 | |
桐生 夏樹 | きりゅう なつき | 2-3 | 170cm | 57kg | 7/14 | S | 詳細 | |
後冷泉 昴 | ごれいぜい すばる | 2-3 | 173cm | 61kg | 10/25 | S | 詳細 | |
桜庭 涼兵衛 | さくらば りょうへい | 2-1 | 170cm | 60kg | 11/7 | D(パートナー) | 詳細 | |
篠崎 司狼 | しのざき しろう | 2-3 | 191cm | 80kg | 5/24 | D | 詳細 | |
白鳥 零音 | しらとり れね | 2-1 | 153cm | 45kg | 3/3 | S | 詳細 | |
瀬戸 王己 | せと おうみ | 2-5 | 168cm | 49kg | 12/9 | D(パートナー) | 詳細 | |
高原 翡翠 | たかはら ひすい | 2-2 | 149cm | 42kg | 1/6 | D | 詳細 | |
澤羽 裕人 | たくば ひろと | 2-1 | 170cm | 59kg | 11/23 | S | 詳細 | |
鳥羽 春麻 | とば はるま | 2-4 | 155cm | 42kg | 12/13 | S | 詳細 | |
鳴海 海斗 | なるみ かいと | 2-2 | 178cm | 62kg | 2/22 | D(パートナー) | 詳細 | |
一 魅陰 | にのまえ みかげ | 2-5 | 177cm | 53kg | 12/24 | D(パートナー) | 詳細 | |
姫宮 瞬 | ひめみや しゅん | 2-7 | 160cm | 46kg | 9/15 | D(パートナー) | 詳細 | |
風雅 啓 | ふうが けい | 2-2 | 167cm | 42kg | 4/1 | S | 詳細 | |
三谷 春人 | みたに はるひと | 2-2 | 167cm | 56kg | 6/20 | D(パートナー) | 詳細 | |
三村 未来妬 | みむら みくと | 2-1 | 167cm | 59kg | 11/25 | D(パートナー) | 詳細 | |
八重 敬太朗 | やえ けいたろう | 2-1 | 171cm | 61kg | 1/10 | D(パートナー) | 詳細 | |
李宮 未紘 | りぐう みひろ | 2-1 | 155cm | 41kg | 3/3 | D(パートナー) | 詳細 |
1年
名前 | ふりがな | クラス | 身長 | 体重 | 誕生日 | オーダー | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天宮 惠 | あまみや けい | 1-1 | 192cm | 75kg | 3/9 | D | 詳細 | |
有栖川 魁里 | ありすがわ かいり | 1-2 | 148cm | 46kg | 1/31 | D(パートナー) | 詳細 | |
櫟 笹 | いちい ささ | 1-2 | 153cm | 39kg | 1/31 | D | 詳細 | |
梅宮 一夜 | うめみや いちや | 1-4 | 166cm | 52kg | 1/31 | D | 詳細 | |
神門 結音 | かもん ゆいと | 1-5 | 170cm | 61kg | 9/16 | S/D | 詳細 | |
黒紅梅 白雪 | くろこうばい しらゆき | 1-2 | 145cm | 35kg | 12/21 | S/D | 詳細 | |
七瀬 椰子呂 | ななせ やしろ | 1-1 | 156cm | 45kg | 2/14 | D | 詳細 | |
日根野谷 蒼祢 | ひねのや あおね | 1-4 | 151cm | 35kg | 5/8 | S | 詳細 | |
月見里 汰斗 | やまなし たいと | 1-4 | 151cm | 50kg | 5/5 | D | 詳細 |
順次変更予定