概要
都会でも田舎でもない平凡な場所にある普通科の学校で、青春を謳歌する交流企画・私立山羽高校(略称【バネ高】)に登場するクラスの1つ。
男子16名・女子24名からなる40人のクラス。(2013/3/23現在)
担任
名前 | 年齢 | 誕生日 | 身長 | 担当教科 | 部活 |
---|---|---|---|---|---|
尾上 賢志 | 27 | 7/10 | 176cm | 理科 | * |
クラス名簿(男子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
市藤 仁貴 | 1/22 | 184cm | サッカー部 | * |
犬飼 晶馬 | 6/28 | 185cm | 男子バレー部 | * |
櫻井 百瀬 | 12/15 | 176cm | * | * |
佐々崎 智尋 | 5/30 | 178cm | 男子バスケ部 | * |
東雲 飛鳥 | 10/19 | 176cm | * | * |
高階 龍之介 | 5/17 | 188cm | * | * |
縦山 百々汰 | 10/26 | 181cm | * | * |
藤堂 智也 | 9/28 | 184cm | 男子バスケ部 | 放送 |
西風 沙慧希 | 10/11 | 174cm | * | * |
野島 実彦 | 7/14 | 182cm | * | * |
速水 周兎 | 7/7 | 159cm | サッカー部 | * |
人首 龍樹 | 8/20 | 195cm | 男子バスケ部 | 体育 |
春夏秋冬 銀次郎 | 5/15 | 172cm | 軽音楽部 | * |
保月 開晴 | 11/8 | 175cm | 陸上部 | * |
渚 夏緒 | 8/16 | 183cm | 剣道部 | * |
宮良 海十 | 6/8 | 174.6cm | * | * |
[[>]] | / | cm | * | * |
平均身長:178cm ※小数点以下四捨五入
クラス名簿(女子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
相澤 瑛莉奈 | 7/18 | 164cm | * | * |
相津 螢 | 6/28 | 148cm | 家庭科部 | 風紀 |
有栖川 結乃 | 6/20 | 143cm | * | 保健 |
越前 梨々子 | 1/7 | 169cm | 女子テニス部 | 体育 |
神田 真琴 | 11/25 | 146cm | 演劇部 | * |
君嶋 一華 | 12/31 | 148cm | 陸上部 | 保健 |
久保 佳代 | 10/10 | 156cm | 演劇部 | 図書 |
黒崎 咲 | 9/3 | 163cm | * | * |
啓虎 なち | 7/10 | 155cm | サッカー部 | * |
啓虎 なみ | 7/10 | 155cm | 女子バスケ部 | * |
笹川 せら | 5/11 | 158cm | * | 放送 |
笹田 ちよ子 | 5/15 | 168cm | * | * |
東雲 翼 | 7/20 | 150cm | * | * |
不知火 棗 | 5/10 | 176cm | 演劇部 | * |
高垣 愛 | 11/22 | 158cm | * | * |
新久保 真智 | 6/24 | 157cm | * | * |
弾間 朝海 | 6/8 | 157cm | * | * |
柊 小町 | 12/12 | 156cm | * | 図書 |
藤城 綾華 | 12/24 | 170cm | 剣道部 | * |
藤村 紫月 | 5/13 | 158cm | * | * |
藤原 綾 | 6/11 | 161cm | 陸上部 | * |
蜜木 花 | 6/2 | 148cm | 家庭科部 | * |
藻切 みなと | 5/31 | 162cm | * | * |
渡邊 和穂 | 8/19 | 173cm | 女子バレー部 | * |
平均身長:159cm ※小数点以下四捨五入