概要
都会でも田舎でもない平凡な場所にある普通科の学校で、青春を謳歌する交流企画・私立山羽高校(略称【バネ高】)に登場するクラスの1つ。
男子18名・女子21名からなる39人のクラス。(2013/8/13現在)
担任
名前 | 年齢 | 誕生日 | 身長 | 担当教科 | 部活 |
---|---|---|---|---|---|
明海 悠真 | 26 | 2/3 | 180cm | 社会 | 演劇部 |
クラス名簿(男女混合)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安座間 まりや | 女 | 10/31 | 166cm | ソフトボール部 | * |
2 | 亜澄 叶多 | 男 | 5/23 | 175cm | * | * |
3 | 飯田 さり | 女 | 2/4 | 158cm | 陸上部 | 保健 |
4 | 鵜久森 未来 | 男 | 2/15 | 173cm | 演劇部 | 放送 |
5 | 及川 文斗 | 男 | 5/16 | 173cm | 美術部 | * |
6 | 岡倉 俊太 | 男 | 8/15 | 174cm | 陸上部 | * |
7 | 緒方 辰信 | 男 | 6/8 | 190cm | 野球部 | * |
8 | 皆凪 晶 | 男 | 10/20 | 171cm | * | 風紀 |
9 | 梶ヶ谷 隼人 | 男 | 5/10 | 182cm | 軽音楽部 | * |
10 | 春原 つばさ | 女 | 5/5 | 154cm | * | 図書 |
11 | 清都 薫 | 男 | 2/19 | 176cm | * | * |
12 | 栗山 このみ | 女 | 5/30 | 149cm | 軽音楽部 | * |
13 | 来栖 心音 | 女 | 3/3 | 156cm | 吹奏楽部 | * |
14 | 香坂 彩 | 女 | 2/27 | 143cm | 軽音楽部 | 図書 |
15 | 河野 直樹 | 男 | 12/10 | 173cm | 野球部 | * |
16 | ユリア・香穂・小日向 | 女 | 9/24 | 149cm | 陸上部 | * |
17 | 椎名 たまみ | 女 | 4/9 | 159cm | * | * |
18 | 椎谷 弾 | 男 | 4/8 | 178cm | 男子テニス部 | * |
19 | 末沢 有里 | 女 | 3/7 | 160cm | 陸上部 | * |
20 | 小鳥遊 撫子 | 女 | 9/23 | 161cm | * | * |
21 | 橘 和夏 | 女 | 7/1 | 152cm | * | * |
22 | 寺中 芳野 | 女 | 4/4 | 158cm | * | * |
23 | 東堂 桐尚 | 男 | 5/9 | 176cm | * | * |
24 | 戸塚 零央 | 女 | 11/6 | 170cm | ソフトボール部 | * |
25 | 業平 駿介 | 男 | 7/20 | 170cm | 男子バスケ部 | * |
26 | 新倉 禅 | 男 | 9/1 | 172cm | 男子テニス部 | * |
27 | 波並 小太郎 | 男 | 12/20 | 168cm | 男子バレー部 | 放送 |
28 | 姫野 めぶき | 女 | 7/1 | 152cm | * | * |
29 | 藤崎 千織 | 女 | 7/26 | 165cm | 陸上部 | * |
30 | 星山 渡 | 男 | 7/7 | 169cm | 男子テニス部 | * |
31 | 御倉 蓮華 | 女 | 10/23 | 156cm | * | 放送 |
32 | 水沢 枢 | 男 | 6/27 | 160cm | 演劇部 | * |
33 | 三鷹 小夏 | 女 | 8/5 | 149cm | * | * |
34 | 皆沢 伊代梨 | 女 | 5/31 | 152cm | 軽音楽部 | * |
35 | 美波 ひまり | 女 | 6/28 | 165cm | * | * |
36 | 棟方 千宏 | 男 | 12/3 | 163cm | 演劇部 | 放送 |
37 | 八旗 鉄兵 | 男 | 5/20 | 177cm | 軽音楽部 | 保健 |
38 | 月見里 絢 | 女 | 6/10 | 156cm | * | * |
39 | 遊川 蛍子 | 女 | 6/16 | 162cm | * | 保健 |
クラス名簿(男子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
亜澄 叶多 | 5/23 | 175cm | * | * |
及川 文斗 | 5/16 | 173cm | 美術部 | * |
岡倉 俊太 | 8/15 | 174cm | 陸上部 | * |
緒方 辰信 | 6/8 | 190cm | 野球部 | * |
鵜久森 未来 | 2/15 | 173cm | 演劇部 | 放送 |
皆凪 晶 | 10/20 | 171cm | * | 風紀 |
梶ヶ谷 隼人 | 5/10 | 182cm | 軽音楽部 | * |
清都 薫 | 2/19 | 176cm | * | * |
河野 直樹 | 12/10 | 173cm | 野球部 | * |
椎谷 弾 | 4/8 | 178cm | 男子テニス部 | * |
東堂 桐尚 | 5/9 | 176cm | * | * |
業平 駿介 | 7/20 | 170cm | 男子バスケ部 | * |
新倉 禅 | 9/1 | 172cm | 男子テニス部 | * |
波並 小太郎 | 12/20 | 168cm | 男子バレー部 | 放送 |
星山 渡 | 7/7 | 169cm | 男子テニス部 | * |
水沢 枢 | 6/27 | 160cm | 演劇部 | * |
棟方 千宏 | 12/3 | 163cm | 演劇部 | 放送 |
八旗 鉄兵 | 5/20 | 177cm | 軽音楽部 | 保健 |
平均身長:173cm ※小数点以下四捨五入
クラス名簿(女子)
※五十音順
名前 | 誕生日 | 身長 | 部活 | 委員会 |
---|---|---|---|---|
安座間 まりや | 10/31 | 166cm | ソフトボール部 | * |
飯田 さり | 2/4 | 158cm | 陸上部 | 保健 |
春原 つばさ | 5/5 | 154cm | * | 図書 |
栗山 このみ | 5/30 | 149cm | 軽音楽部 | * |
来栖 心音 | 3/3 | 156cm | 吹奏楽部 | * |
香坂 彩 | 2/27 | 143cm | 軽音楽部 | 図書 |
ユリア・香穂・小日向 | 9/24 | 149cm | 陸上部 | * |
小鳥遊 撫子 | 9/23 | 161cm | * | * |
橘 和夏 | 7/1 | 152cm | * | * |
寺中 芳野 | 4/4 | 158cm | * | * |
戸塚 零央 | 11/6 | 170cm | ソフトボール部 | * |
椎名 たまみ | 4/9 | 159cm | * | * |
末沢 有里 | 3/7 | 160cm | 陸上部 | * |
姫野 めぶき | 7/1 | 152cm | * | * |
藤崎 千織 | 7/26 | 165cm | 陸上部 | * |
御倉 蓮華 | 10/23 | 156cm | * | 放送 |
三鷹 小夏 | 8/5 | 149cm | * | * |
皆沢 伊代梨 | 5/31 | 152cm | 軽音楽部 | * |
美波 ひまり | 6/28 | 165cm | * | * |
月見里 絢 | 6/10 | 156cm | * | * |
遊川 蛍子 | 6/16 | 162cm | * | 保健 |
平均身長:156cm ※小数点以下四捨五入