概要
神奈川県小田原市にあるJR東日本東海道本線(東海道線)の駅。
各駅停車と湘南新宿ライン快速が停車する。(快速アクティー《東京回りの快速》は通過。)
駅北口から離れた場所にダイナシティ小田原(イトーヨーカドーとロビンソン百貨店があるショッピングモール)が存在する。
駅構造
島式1面2線の地上駅。
早川駅~大磯駅間では唯一、上り線から1・2番乗り場の順(つまり北口から)で表示されている。(他は海側、即ち下り線から1・2番乗り場の順で表示されている。)
発車メロディ
のりば | 曲名 |
---|---|
1 | Water_Crown |
2 | Cielo_Estrellado |
利用状況
- 2022年(令和4年)度の1日平均乗車人員は10,531人である。
- 湘南新宿ラインの特別快速が停車する国府津駅よりは多い。
年度別
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 12,678人 | 25,356人 |
2009年(平成21年)度 | 12,556人 | 25,112人 |
2010年(平成22年)度 | 12,593人 | 25,186人 |
2011年(平成23年)度 | 12,525人 | 25,050人 |
2012年(平成24年)度 | 12,671人 | 25,342人 |
2013年(平成25年)度 | 12,982人 | 25,964人 |
2014年(平成26年)度 | 12,734人 | 25,468人 |
2015年(平成27年)度 | 12,851人 | 25,702人 |
2016年(平成28年)度 | 12,658人 | 25,316人 |
2017年(平成29年)度 | 12,735人 | 25,470人 |
2018年(平成30年)度 | 12,588人 | 25,176人 |
2019年(令和元年)度 | 12,432人 | 24,864人 |
2020年(令和2年)度 | 9,179人 | 18,358人 |
2021年(令和3年)度 | 9,756人 | 19,512人 |
2022年(令和4年)度 | 10,531人 | 21,062人 |
隣の駅
湘南新宿ライン特別快速
通過
普通・湘南新宿ライン快速