開催期間
2014年7月15日~9月30日
審判
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ヴァイス | 男 | 180cm | - |
白の駒
キング
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ウィルフォード=ラド | 男 | 187cm | 4年生 |
クイーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
ルチル・メルディクォーツ | 女 | 165cm | 4年生 |
ルーク
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
藤代 唯 | 男 | 171cm | 2年生 |
是枝 華 | 女 | 151cm | 4年生 |
テロメア | 男 | 177cm | 3年生 |
入原 キミカ | 女 | 150cm | 3年生 |
ココット・ローガン | 女 | 143cm | 1年生 |
アルバート・チェンバレン | 男 | 182cm | OB |
ヴィンセント=クレイ | 男 | 175cm | OB |
アルフ=エドヴァール | 男 | 174cm | 2年生 |
エマ | 女 | 160cm | 4年生 |
安斎 深園 | 女 | 163cm | OB |
森下 纏衣 | 女 | 157cm | 4年生 |
エドゥアルト・アラーモヴィチ・ジェニソフ | 男 | 179cm | 4年生 |
ベル=エール | 女 | 168cm | 4年生 |
マリーヤ・ミハイロヴナ・ローザノワ | 女 | 162cm | 1年生 |
エリザベータ・アレクサンドル | 女 | 168cm | OB |
ジェニファー・カーク | 女 | 167cm | OB |
ビショップ
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|
ナイト
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|
ポーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|
黒の駒
キング
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
旭 虎太郎 | 男 | 190cm | 4年生 |
クイーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
レーヌ・ユニヴェール | 女 | 159cm | 4年生 |
ルーク
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|---|---|---|
村雨 悠月 | 男 | 178cm | 4年生 |
村雨 氷月 | 男 | 161cm | OB |
鈴鹿 織 | 男 | 180cm | OB |
東雲澤 カンナ | 男 | 176cm | OB |
撫倉 梳仍 | 女 | 168cm | OB |
マルガリータ=シェストフ | 女 | 145cm | 4年生 |
若村 沙季 | 女 | 161cm | OB |
デジレ=ドローヌ | 女 | 156cm | 4年生 |
ニア・ルトワーズ | 男 | 176cm | OB |
ヴォルフ | 女 | 156cm | OB |
娜桐屋 武蔵 | 男 | 176cm | 3年生 |
アイザック | 男 | 171cm | OB |
リッサ・バーベル | 女 | 164cm | 3年生 |
森ノ宮 來音 | 男 | 178cm | 4年生 |
虔条 ルカ | 女 | 174cm | OB |
虔条 ルイ | 男 | 182cm | OB |
ジェニー=ハートフレッカー | 女 | 153cm | OB |
黒井 千奏 | 男 | 182cm | 4年生 |
一寸六分 瑠歌 | 女 | 139cm | OB |
リト | 男 | 177cm | 4年生 |
伊崎 真琴 | 女 | 156cm | 1年生 |
ミミィ・ティップ | 女 | 155cm | 4年生 |
ジノルヴィ・アルノルド | 男 | - | OB |
ビショップ
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|
ナイト
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|
ポーン
名前 | 性別 | 身長 | 学年 |
---|