ちゃれんじゃーず(45人)
記事の見方は本タグと同じです。
メンバーが増え次第追加します。
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虎牙鉄治 | とらが てつじ | 男 | 28 | 林 | FW | 186 | ||
仔芭謙汰 | しば けんた | 男 | 21 | 風 | MF | 178 | 狩猟神犬 ライラプス | |
糸柳辰哉 | いとやなぎ たつや | 男 | 24 | 火 | FW | 186 | ||
緒形円 | おがた まどか | 女 | 20 | 山 | GK | 168 | ||
舞花つつり | まいばな つつり | 女 | 26 | 風 | DF | 150 | ||
誠二間藤矢 | せいじま とうや | 男 | 26 | 林 | DF | 174 | ||
花燈耀 | かとう かがや | 男 | 18 | 火 | GK | 185 | ||
三ヶ峯祐麻 | さがみね ゆうま | 男 | 24 | 林 | MF | 170 | ||
夜桜龍夜 | よざくら りゅうや | 男 | 20 | 山 | MF | 180 | ||
穐葉・T・秀治郎 | あきば たいがー しゅうじろう | 男 | 57 | 林 | DF | 212 | 征服者 ノルディ・ギョーム | |
葛樹百桃 | かつらぎ もも | 女 | 19 | 林 | DF | 164 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | |
梶ヶ野空丸 | かじがの そらまる | 男 | 18 | 林 | DF | 185 | ||
茜妓祢々 | あかねぎ ねね | 女 | 20 | 風 | DF | 169 | ||
九海千秋 | くうみ ちあき | 女 | 31 | 風 | FW | 172 | ||
秘色水和子 | ひそく みわこ | 女 | 30 | 林 | FW | 165 | ||
話譚環栄 | わたん かんえい | 男 | 20 | 風 | GK | 170 | ||
キース・シークフィード・A・グァンディ | きーす しーくふぃーど えー ぐぁんでぃ | 男 | 57 | 山 | GK | 208 | 開拓者 アルファ・ジョージ | |
三田三郎 | みた さぶろう | 男 | 59 | 山 | MF | 151 | ||
薬研地茘枝 | やげんじ れいし | 男 | 24 | 火 | FW | |||
葉出涼花 | ようすい すずか | 男 | 40 | 火 | DF | 188 | ||
寅黄虎羽 | ふさぎ こう | 男 | 28 | 山 | DF | 184 | ||
郷雷尚巴 | ごうらい しょうは | 男 | 42 | 風/林 | MF/GK | 206 | 勇ましい者 ショウハシ | |
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | |
家之沙六 | かの さろく | 男 | 43 | 林 | GK | 190 | ||
夜鷹一星 | よだか いっせい | 男 | 32 | 風 | MF | 187 | ||
潤賀一心 | うるが いっしん | 男 | 30 | 風 | DF | 198 | ||
道司勘助 | どうじ かんすけ | 男 | 36 | 山 | DF | 190 | ||
浅葱萌黄 | あさぎ もえぎ | 女 | 18 | 林 | GK | 162 | ||
涙哭金鬼 | るいこく こんき | 男 | 29 | 林 | MF | 180 | 狂惑思念 ギャラーン | |
涙哭銀鬼 | るいこく ごんき | 男 | 29 | 山 | FW | 181 | 切り裂き姫 トドメキ | |
鳥食カイナ | とりばみ かいな | 男 | 21 | 山 | DF | 178 | ||
秤谷天音 | はかりや あまね | 男 | 17 | 山 | DF | 165 | ||
タリウム・サルフェイト | たりうむ さるふぇいと | 男 | 21 | 林 | DF | 195 | ||
化生櫻也 | けしょう おうや | 男 | 24 | 林 | FW | 185 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | |
奉囃子黄葉 | まつりばやし もみじ | 男 | 35 | 風 | MF | 182 | ||
六道春夏秋冬 | ろくどう ひととせ | 男 | 56 | 山 | FW | |||
生田目悠樹 | なばため ゆうき | 女 | 16 | 火 | FW | 177 | ||
綾部皇子 | あやべ こうじ | 男 | 22 | 火 | FW | 122 | ||
東稔結晶 | とね ゆいき | 男 | 22 | 火 | FW | 161 | ||
東稔結月 | とね ゆいづき | 男 | 22 | 風 | DF | 161 | ||
七味抹茶 | ななみ まっちゃ | 男 | 23 | 林 | MF | 175 | ||
金獅子表裏 | きんじし ひょうり | 男 | 18 | 林 | MF | 170 | ||
星ヶ谷桜唄 | ほしがや おうか | 男 | 19 | 山 | MF | 176 | ||
マリオネット・M・アンブローズ | まりおねっと まるじん あんぶろーず | 男 | 34 | 火 | M | 教人 ウィスルト | ||
猪熊龍毅 | いくま たつき | 男 | 25 | 山 | DF | 182 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | けしん | |
竒毘弥途 | あやしび みと | 男 | 22 | 風 | FW | 177 |
誤字・脱字等ありましたらコメントください。