このタグ、およびこのタグが付けられたピクシブ投稿記事、またこのピクペディア項目は、
ピクシブ交流企画の一つである「東京陰陽奇譚」(通称・ぴく東陰)の個人参加者が個人的に作った、
データ収集および公開用のエントリーである。
非公式の、白虎(企画内の派閥の一つ)の、まとめ記事であるので「東陰白虎まとめ」とする。
公式タグの【ぴく東陰】は使用しない。
イベント情報
公式イベント
- 序ノ幕 陰月の嗤い鬼 2010年4月19日~
非公式イベント
まだ無し。
公式記事データ
企画骨子
キャラ作成・投稿
白虎
タグについて
白虎固有タグデータ(公式)
- 【ぴく東陰】白虎 白虎に所属するキャラのキャラシートに必ず付けられる。
- 【ぴく東陰】怪異捜査係 白虎の怪異捜査係に所属するキャラのキャラシートに義務付けられている。
- 【ぴく東陰】科学捜査係 白虎の科学捜査係に所属するキャラのキャラシートに義務付けられている。
白虎固有タグデータ(有志)
- 白虎甘味同盟 白虎キャラの中で、甘党を公言している者たち。タグはシートや作品に任意でつけられる。
タグ・ワード検索覚書
タグ検索(統計用)
「東陰 白虎」をベースとして 「怪異」「科学」「木・火・土・金・水」などでソートするとよし。
タグ検索(交流用)
- 「東陰 白虎」をベースとして「R不可」「恋人募集」「同性恋愛不可」などでソートすると楽しい。
タグについては公式のタグ一覧の記事参照。
- 非公式お遊びタグで「cv」など。
タイトル・キャプション検索
- 交流 白虎
- 東陰 補足 白虎(キャラシートも一緒に引っかかるので注意)
統計データ
2010年4月12日現在
人員分布図
係別・属性別での分布状況図である。
同級生・同期一覧
註:キャラシートに記載された年齢を2010年度(便宜名)4月時点での満年齢とする。
※科学捜査係のキャラクターには「*」が付く。
※課長(公式キャラ)には●、係長(参加者選抜)には■が付く。
20歳 | 鞠子青 五家宝惺 唐北宗政* 国東現 神津漣 紫藤茶々 佐藤 雷太 真山俊太郎* 神志那命 篠ノ女依 松下主税 三ノ宮志乃 穂積詩帆 薫臥姫子 |
---|---|
21歳 | 肯野由良 笠織弐式 下門るり弥 田島アミ 山繭嘉凪 |
22歳 | 橋間 誠司 崇央聡士郎 現川薫 南雲舫 狸穴孝太郎 鎌倉幸 桜金糸雀* 結城梓 瀬名垣嵐 |
23歳 | 木更津葵 上田幸 平良川和* 米沢空* 薊野稜平 亜川ソーニャ* 高御堂夜色 白銀つくも 小酒武満 千秋雅己* |
24歳 | 武笠佐吉* 聖居マリア* |
25歳 | 杉村要 茜就嗣 小鞍心 天乃木紅千 市ヶ谷愛 ■瀬都睦 葛葉桜蔵* 湊元櫻* 圷椿* 司馬正太郎* 烏鷺 一色文* |
26歳 | 五木田敬 六車満月 鞠子紫 寧々* |
27歳 | 屋鳴仁* 江戸川橋直久* 雪車町御堂 上城井光 護堂龍臣* クラウディオ松田 近藤・C・イズミ 那那ナナシ* 曲直* 氷野森真希* 鞍持廉 |
28歳 | 村雨芳乃* 獅藤・J・茅暁 三輪ユウイチ 桜庭最行 多々良千早 桐島ツツジ |
29歳 | 綾部茜太郎 仁屋藤 鋸刃ヤスシ |
30歳 | 小隈早苗* 七星紅五 亘晨 |
31歳 | ●鈴城閃 樋敷穐吉 東織和臣* |
32歳 | 犬丸ハチ ■カルミア・ジビエ* 榎之本和樹 |
33歳 | 真弓瑛一 |
34歳 | 三角智寿子* |
35歳 | 財前暦 |
36歳 | 都遊ノ介 麻喜千寿 |
39歳 | 霞十兵衛 |
41歳 | 佐古圭一郎 |
42歳 | 波多野豪 |
45歳 | 真保景浄 |
48歳 | 威武和誠* |
62歳 | 厳島 紋治 |
属性・タイプ・係別年齢一覧
並びは属性[水・火・金・土・木]、年齢の降順でソートされています。(同年代なら、身長でソートしています
備考欄は、役職が決まった際や、その他状態等でお使い下さい。
【現在テスト中です。何かお気づきの点がありましたら、こちらまで[http://www.pixiv.net/member.php?id=262045]】
※4月14日現在※
怪異捜査係
水・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
財前 暦 | 男 | 水・攻撃 | 35 | 185 | 穂積 詩帆 | 女 | 水・攻撃 | 20 | 155 | |||
御門 遵之信 | 男 | 水・攻撃 | 30 | 162 | ||||||||
雪車町 御堂 | 男 | 水・攻撃 | 27 | 182 | ||||||||
高御堂 夜色 | 男 | 水・攻撃 | 23 | 175 | ||||||||
小酒 武満 | 男 | 水・攻撃 | 23 | 174 | ||||||||
上田 幸 | 男 | 水・攻撃 | 23 | 172 | ||||||||
木更津 葵 | 女 | 水・攻撃 | 23 | 161 | ||||||||
鞠子 青 | 男 | 水・攻撃 | 20 | 170 | ||||||||
国東 現 | 女 | 水・攻撃 | 20 | 160 | ||||||||
篠ノ女 依 | 女 | 水・攻撃 | 20 | 156 |
水・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
三輪 ユウイチ | 男 | 水・支援 | 28 | 177 | ||||||||
上城 井光 | 女 | 水・支援 | 27 | 143 | ||||||||
市ヶ谷 愛 | 女 | 水・支援 | 25 | 168 | ||||||||
真山 俊太郎 | 男 | 水・支援 | 20 | 185 | ||||||||
三ノ宮 志乃 | 女 | 水・支援 | 20 | 158 | ||||||||
紫藤 茶々 | 女 | 水・支援 | 20 | 156 |
火・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
波多野 豪 | 男 | 火・攻撃 | 42 | 184 | 鞠子 紫 | 女 | 火・攻撃 | 26 | 165 | |||
霞 十兵衛 | 男 | 火・支援 | 39 | 178 | 茜就 嗣 | 男 | 火・攻撃 | 25 | 190 | |||
都 遊ノ介 | 男 | 火・攻撃 | 36 | 182 | 薊野 稜平 | 男 | 火・攻撃 | 23 | 179 | |||
真弓 瑛一 | 男 | 火・攻撃 | 33 | 175 | 鎌倉 幸 | 男 | 火・攻撃 | 22 | 177 | |||
亘 晨 | 男 | 火・攻撃 | 30 | 192 | 笠織 弐式 | 女 | 火・攻撃 | 21 | 156 | |||
綾部 茜太郎 | 男 | 火・攻撃 | 29 | 188 | 五家宝 惺 | 男 | 火・攻撃 | 20 | 168 | |||
多々良 千早 | 男 | 火・攻撃 | 28 | 184 | 神津 漣 | 男 | 火・攻撃 | 20 | 165 | |||
獅藤・J・茅暁 | 女 | 火・攻撃 | 28 | 182 | 薫臥 姫子 | 女 | 火・攻撃 | 20 | 164 | |||
クラウディオ 松田 | 男 | 火・攻撃 | 27 | 192 | 神志那 命 | 女 | 火・攻撃 | 20 | 157 | |||
近藤・シャーロット・イズミ | 女 | 火・攻撃 | 27 | 171 | 松下 主税 | 女 | 火・攻撃 | 20 | 155 |
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
桜澤 雛子 | 女 | 火・攻撃 | 21 | 155 |
火・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
榎之本 和樹 | 男 | 火・支援 | 32 | 179 | ||||||||
月島 かりん | 女 | 火・支援 | 22 | 167 |
金・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
厳島 紋治 | 男 | 金・攻撃 | 62 | 172 | 白銀 つくも | 女 | 金・攻撃 | 23 | 162 | |||
真保 景浄 | 男 | 金・攻撃 | 45 | 194 | 崇央 聡士郎 | 男 | 金・攻撃 | 22 | 170 | |||
犬丸 ハチ | 男 | 金・攻撃 | 32 | 192 | 肯野 由良 | 女 | 金・攻撃 | 21 | 157 | |||
樋敷 穐吉 | 男 | 金・攻撃 | 31 | 176 | 田島 アミ | 女 | 金・攻撃 | 21 | 157 | |||
鈴城 閃 | 男 | 金・攻撃 | 31 | 175 | 課長 | 山繭 嘉凪 | 男 | 金・攻撃 | 21 | 162 | ||
鋸刃 ヤスシ | 男 | 金・攻撃 | 29 | 175 | ||||||||
桜庭 最行 | 男 | 金・攻撃 | 28 | 183 | ||||||||
桐島 ツツジ | 男 | 金・攻撃 | 28 | 164 | ||||||||
天乃木 紅千 | 男 | 金・攻撃 | 25 | 180 | ||||||||
瀬都 睦 | 男 | 金・攻撃 | 25 | 173 | 係長 |
金・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
佐古 圭一郎 | 男 | 金・支援 | 41 | 181 | ||||||||
南雲 舫 | 女 | 金・支援 | 22 | 165 |
土・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
六車 満月 | 女 | 土・攻撃 | 26 | 176 | ||||||||
五木田 敬 | 男 | 土・攻撃 | 26 | 171 | ||||||||
小鞍 心 | 男 | 土・攻撃 | 25 | 180 | ||||||||
現川 薫 | 男 | 土・攻撃 | 22 | 173 |
土・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
烏 鷺 | 男 | 土・支援 | 25 | 177 | ||||||||
狸穴 孝太郎 | 男 | 土・支援 | 22 | 174 |
木・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
麻喜 千寿 | 女 | 木・攻撃 | 36 | 164 | ||||||||
七星 紅五 | 男 | 木・攻撃 | 30 | 178 | ||||||||
仁屋 藤 | 男 | 木・攻撃 | 29 | 165 | ||||||||
木更津 雅行 | 男 | 木・攻撃 | 27 | 183 | ||||||||
杉村 要 | 男 | 木・攻撃 | 25 | 178 | ||||||||
速水 冴 | 女 | 木・攻撃 | 24 | 167 | ||||||||
瀬名垣 嵐 | 男 | 木・攻撃 | 22 | 172 | ||||||||
結城 梓 | 女 | 木・攻撃 | 22 | 151 | ||||||||
下門 るり弥 | 女 | 木・攻撃 | 21 | 155 | ||||||||
佐藤 雷太 | 男 | 木・攻撃 | 20 | 176 |
木・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
鞍持 廉 | 男 | 木・支援 | 27 | 194 | ||||||||
橋間 誠司 | 男 | 木・支援 | 22 | 169 |
科学捜査係
水・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 |
水・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
威武 和誠 | 男 | 水・支援 | 48 | 174 | ||||||||
三義 葵 | 男 | 水・支援 | 32 | 168 | ||||||||
氷野森 真希 | 男 | 水・支援 | 27 | 180 | ||||||||
圷 椿 | 男 | 水・支援 | 25 | 185 | ||||||||
葛葉 桜蔵 | 男 | 水・支援 | 25 | 172 | ||||||||
湊元 櫻 | 女 | 水・支援 | 25 | 162 | ||||||||
聖居 マリア | 女 | 水・支援 | 24 | 157 | ||||||||
平良川 和 | 男 | 水・支援 | 23 | 170 | ||||||||
唐北 宗政 | 男 | 水・支援 | 20 | 179 |
火・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
五位 堂貫 | 男 | 火・攻撃 | 21 | 173 | ||||||||
仲原 胡桃 | 女 | 火・攻撃 | 20 | 152 |
火・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
村雨 芳乃 | 女 | 火・支援 | 28 | 172 |
金・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
東織 和臣 | 男 | 金・攻撃 | 31 | 172 |
金・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
屋鳴 仁 | 男 | 金・支援 | 27 | 172 | ||||||||
ソフィア・セルゲーエヴナ・ニシカワ | 女 | 金・支援 | 23 | 176 | ||||||||
曲 直 | 男 | 金・支援 | 27 | 190 | ||||||||
江戸川橋 直久 | 男 | 金・支援 | 27 | 182 | ||||||||
護堂 龍臣 | 男 | 金・支援 | 27 | 182 | ||||||||
司馬 正太郎 | 男 | 金・支援 | 25 | 180 | ||||||||
千秋 雅己 | 男 | 金・支援 | 23 | 176 |
土・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
小隈 早苗 | 女 | 土・攻撃 | 30 | 160 | ||||||||
一色 文 | 男 | 土・攻撃 | 25 | 179 |
土・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
三角 智寿子 | 女 | 土・支援 | 34 | 162 | ||||||||
武笠 佐吉 | 男 | 土・支援 | 24 | 178 | ||||||||
桜 金糸雀 | 女 | 土・支援 | 22 | 149 |
木・攻撃
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 |
木・支援
名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | 名前 | 性別 | 属性・タイプ | 年齢 | 身長 | 備考欄 | |
カルミア・ジビエ | 女 | 科木・支援 | 32 | 170 | 係長 | |||||||
那那 ナナシ | 男 | 木・支援 | 27 | 177 | ||||||||
寧々 | 女 | 木・支援 | 26 | 153 | ||||||||
米沢 空 | 男 | 木・支援 | 23 | 175 |