えいと(22人)
記事の見方は本タグと同じです。
メンバーが増え次第追加します。
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時雨山東海林 | しぐれやま しょうじ | 男 | 3年 | 風 | GK | 180 | ||
宝学修悟 | ほうがく しゅうご | 男 | 2年 | 風 | FW | 165 | ||
十六夜武蔵 | いざよい むさし | 男 | 2年 | 林 | GK | 155 | 茨園 ネムリヒメ | |
辻占杏寿 | つじうら あんじゅ | 男 | 3年 | 火 | FW | 168 | ||
有坂碧 | ありさか あおい | 女 | 1年 | 山 | MF | 156 | ||
佐良和良 | さら かずよし | 男 | 2年 | 林 | FW | 172 | ||
カルマンド・リンフォルツァンド | かるまんど りんふぉるつぁんど | 男 | 2年 | 林 | DF | 174 | ||
夜刀淵 | やつの えん | 男 | 3年 | 風 | DF | 180 | 水の病魔 オアシス | |
八咫月子 | やた つきこ | 女 | 3年 | 火 | DF | 蕀姫 ブライアローズ | ||
久須美野燻士 | くすみの いぶし | 男 | 3年 | 山 | MF | 180 | ||
長柄啓珠 | ながら けいじゅ | 男 | 1年 | 風 | DF | 163 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 | |
酒月厚樹 | さかつき あつき | 男 | 3年 | 風 | DF | 171 | ||
神崎左南 | かんざき さな | 女 | 1年 | 風 | MF | 154 | ||
萩澄桃 | はぎ すもも | 女 | 2年 | 風 | FW | 147 | ||
威月民子 | いつき たみこ | 女 | 3年 | 林 | MF | 167 | ||
北野天翔 | きたの てんと | 男 | 2年 | 林 | MF | 188 | ||
七五三成貞 | しめ なりさだ | 男 | 1年 | 火 | FW | 159 | ||
本蛇読 | ほんだ よみ | 男 | 2年 | 山 | DF | 165 | 読み毒 ビブリオ | |
明戸翠祥 | あけと すいしょう | 女 | 2年 | 山 | MF | 149 | ||
三山さくら | みやま さくら | 女 | 3年 | 火 | FW | 158 | ||
清宮晃司 | きよみや こうじ | 男 | 3年 | 火 | MF | 169 | ||
緑風遥輝 | りょくふう はるき | 男 | 1年 | 林 | MF | 155 | ||
名前 | ふりがな | 性別 | 学年 | 属性 | ポジション | 身長 | 化身 |
誤字・脱字等ありましたらコメントください。