Quidditch Cupの略。
ピクシブ企画「ぴくしぶホグワーツ」の副主催公認企画内企画の一つ。
主にメッセージを利用した試合形式のイベント。
企画概要
「ぴくしぶホグワーツ」の企画内企画の一つ。非公式ルールによるクィディッチの試合企画。
初めての3チーム以上の常設個人チーム同士のリーグ戦。
対象チーム
全ての常設個人チームが対象。
・キャプテンは代理でもよい。
・部のコンセプトに沿っていて、期間中キャラシートにチームのタグをつけていれば、一時的な助っ人の参加を認める。
・控え選手は何人でも登録できる。
日程
・2012年2月10日~4月15日
‐2月10日~2月29日:エントリー期間
‐3月1日~4月10日:試合絵、オーダー提出期間
‐4月11日~4月15日:集計、結果発表
・アフター無期限
試合の流れ
エントリー期間(2月10日~2月29日)
参加希望チームのキャプテンはエントリーシートを投稿する。
規約に沿っていればメンバーは問わない。
試合絵・オーダー提出期間(3月1日~4月10日)
全選手は試合絵を投稿する。
試合絵にはチーム専用の枠素材を使用する。
キャプテンはスタッフ宛にオーダーをメッセージで提出する。
集計・結果発表(4月11日~4月15日)
スタッフのアカウントから結果発表が投稿される。
これをもって企画内企画は終了となるが、引き続き投稿は可能。
使用タグ
試合絵
・総合タグ:【ぴくホグ】
・本試合固有タグ:【ぴくホグ】QC
・公式試合タグ:【ぴくホグ】Quidditch、【ぴくホグ】(ポジション)
・所属部活タグ:【ぴくホグ】クィディッチ[(チーム略称)]【部活】
※隔離タグ使用不可
交流作品
・総合タグ:【ぴくホグ】
・本試合固有タグ:【ぴくホグ】QC
・公式試合タグ:【ぴくホグ】Quidditch
・交流タグ:[QC:交流]
・任意タグ:所属部活タグ、隔離タグ
※談話室タグ使用不可
・応援タグ:[QC:応援合戦]
※応援合戦について
備考
・「【ぴくホグ】Q-アナウンス」タグは主催者専用
・期間終了後もタグのつけかたには変化なし
参加チーム詳細
・「Be Glowed」(全寮)
キャプテン:イヴリン・F=クエイル(獾6年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
イヴリン・F=クエイル | チェイサー | 獾 | 6 | 男 | |
ゴドウィン・ブレイブハート | チェイサー | 獅 | 5 | 男 | 済 |
ヤンターリ・クラスィーヴィ | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
ジゼルディア・シャムロック | キーパー | 獅 | 2 | 男 | 済 |
ジョディ・ウルフ | ビーター | 獅 | 5 | 男 | 済 |
ジョー・F・スギノモリ | ビーター | 獾 | 7 | 男 | |
チェルシー・キャンベル | シーカー | 獾 | 2 | 女 | 済 |
ヘイゼル・アトリー | チェイサー | 獾 | 4 | 女 | |
アキラ・タカヤギ | キーパー | 鷲 | 7 | 女 | |
リオ・フリーデン | キーパー | 鷲 | 2 | 男 | |
ルーティア・リファイド | ビーター | 獾 | 4 | 男 |
・「AtoZ」(全寮)
キャプテン:エース・アップルトン(蛇6年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
エース・アップルトン | シーカー | 蛇 | 6 | 男 | |
エーヴァ・アンデルセン | ビーター | 獾 | 6 | 女 | |
ミフェイル・ヴァレンタイン | チェイサー | 獅 | 6 | 男 | |
チャック・レナード | ビーター | 蛇 | 4 | 女 | 済 |
カレンデュラ・トイコットル | チェイサー | 獅 | 5 | 女 | 済 |
ジェナ・エイムズ | ビーター | 蛇 | 6 | 女 | 済 |
ロメオ・J・ブルーノ | キーパー | 獾 | 5 | 男 | 済 |
エックハルト・シンクレール | シーカー | 蛇 | 6 | 男 | 済 |
アルステーデ・フィーグラー | ビーター | 鷲 | 6 | 女 | 済 |
ヒーロ・ゴールデンロッド | チェイサー | 獅 | 6 | 男 |
・「Brilliant Knights」(鷲限定)
キャプテン:ローレル・ハーン(鷲7年・女)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
ローレル・ハーン | チェイサー | 鷲 | 7 | 女 | |
ヴィオレッタ・アルベルティ | チェイサー | 鷲 | 7 | 女 | 済 |
アオイ・リュウザキ | ビーター | 鷲 | 7 | 男 | 済 |
エリオット・ラッセル | キーパー | 鷲 | 6 | 男 | |
リオル・ウィリアムズ | チェイサー | 鷲 | 3 | 男 | 済 |
チェルシー・スノー | チェイサー | 鷲 | 3 | 女 | |
アルフェス・レジェント | シーカー | 鷲 | 4 | 男 | 済 |
セロ・ディエス | ビーター | 鷲 | 5 | 男 | 済 |
プラタリッサ・ヴァーハテラ | キーパー | 鷲 | 7 | 女 | 済 |
アイラ・オズボーン | ビーター | 鷲 | 7 | 女 | 済 |
・「Un Piccolo Gigante」(混血・マグル生まれ限定)
キャプテン:カン・アガタ(蛇6年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
カン・アガタ | ビーター | 蛇 | 6 | 男 | 済 |
アユム・シンドウ | ビーター | 獾 | 5 | 女 | 済 |
エレアノール・レヴェリッジ | シーカー | 獾 | 6 | 女 | 済 |
ロマン・ジグモンティ | キーパー | 獅 | 7 | 男 | |
アイ・ティアクラウン | チェイサー | 獅 | 6 | 女 | |
ディアナ=ドンナ・クロックワイズ | チェイサー | 鷲 | 2 | 女 | 済 |
ヴィルジール・ブノワ | チェイサー | 蛇 | 6 | 男 | 済 |
ユージン・ウォレン | ビーター | 獾 | 6 | 男 | 済 |
サクト・ジンノミヤ | チェイサー | 鷲 | 6 | 男 | 済 |
・「Vermilion Griffis」(獅限定)
キャプテン:ロゼッタ・ブラウニー(獅6年・女)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
ロゼッタ・ブラウニー | チェイサー | 獅 | 6 | 女 | 済 |
イシュマエル・サイード | キーパー | 獅 | 5 | 男 | |
シルビオ・T・オードネイ | チェイサー | 獅 | 7 | 男 | |
シルヴィア・フォレスター | チェイサー | 獅 | 7 | 女 | |
エルゼ・M・エーベルヴァイン | ビーター | 獅 | 6 | 女 | 済 |
デール・エインズワース | ビーター | 獅 | 5 | 男 | |
トマ・ドファン | シーカー | 獅 | 6 | 男 | 済 |
ピオジエ・ジャン=ジャック・ブノワ | チェイサー | 獅 | 5 | 男 | |
ジーン・アルバート | ビーター | 獅 | 5 | 男 | |
カーティス・オールビー | チェイサー | 獅 | 5 | 男 | |
テュール・シェルブレド | キーパー | 獅 | 7 | 男 | |
フォンファ・ノワール | ビーター | 獅 | 7 | 男 | |
ニコレッタ・エース | シーカー | 獅 | 4 | 女 | 済 |
・「Boorish Archangels」(蛇寮・純血限定)
正規キャプテン:アディレイド・トーマス・マクラウド(蛇7年・男)
代理キャプテン:ダニエラ・エンデ(蛇6年・女)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
シャーロット・テイラー | チェイサー | 蛇 | 7 | 女 | 済 |
シヅカ・コトハ | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
ダニエラ・エンデ | ビーター | 蛇 | 6 | 女 | 済 |
シュバルツ・ベックマン | キーパー | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
エリオ・アッバティーニ | チェイサー | 蛇 | 5 | 男 | 済 |
ライナー・メルヴィン | ビーター | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
マリア・アーベントロート | シーカー | 蛇 | 5 | 女 |
・「Astral Glide」(2年生以上)
キャプテン:カナタ・オギワラ(鷲5年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
P・アンネリーゼ=V・アーデルハイト | チェイサー | 獾 | 5 | 女 | 済 |
カラム・アトウッド | チェイサー | 獅 | 3 | 男 | 済 |
レスグレス・ノーラン | キーパー | 獾 | 6 | 男 | |
カナタ・オギワラ | シーカー | 鷲 | 5 | 男 | 済 |
クラム・ヘイダー | ビーター | 獾 | 2 | 男 | 済 |
エリアス・B・ベルン | ビーター | 獾 | 5 | 男 | 済 |
ジェマ・ロシュフォール | チェイサー | 鷲 | 6 | 女 | 済 |
ラインハート・インガム | キーパー | 鷲 | 5 | 男 | 済 |
レオン・クライトマン | シーカー | 鷲 | 6 | 男 | 済 |
バッカス・バクスター | ビーター | 鷲 | 4 | 男 | 済 |
セシル・ロッサ・ハーシェル | チェイサー | 獅 | 3 | 男 |
・「Devil Drivers」(蛇限定・2年生以上)
キャプテン:キティ・ベル(蛇7年・女)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
アマブレ・シチャスティー | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | |
アルノルト・シュトラウス | チェイサー | 蛇 | 6 | 男 | |
キティ・ベル | キーパー | 蛇 | 7 | 女 | 済 |
アレグロ・デスペラード | シーカー | 蛇 | 5 | 男 | |
フィリップ・チェスター・コート | ビーター | 蛇 | 4 | 男 | 済 |
スニーグ・バチェリコフ | ビーター | 蛇 | 6 | 男 | 済 |
アンドリュー・クロウ | チェイサー | 蛇 | 4 | 男 | 済 |
クレオ・ランドール | ビーター | 蛇 | 7 | 女 | 済 |
ヴィンス・ストウ | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
・「Vespa」(蛇限定)
キャプテン:ラディーノ・フラメント(蛇7年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
パンツェロッティ・ノーノ | チェイサー | 蛇 | 7 | 女 | |
ラディーノ・フラメント | キーパー | 蛇 | 7 | 男 | |
リュミエール・サン・ローディオ | シーカー | 蛇 | 5 | 男 | 済 |
マヤカ・クレセントノイズ | ビーター | 蛇 | 4 | 女 | 済 |
ダージュ・ローレンス | ビーター | 蛇 | 6 | 男 | |
バルトロメーウス・フォン・ルントシュテット | チェイサー | 蛇 | 6 | 男 | 済 |
・「Valkyrjur」(女性限定)
正規キャプテン:リュシャ・ドール(蛇1年・女)
代理キャプテン:ローザ・バートリー(獾6年・女)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
ローザ・バートリー | チェイサー | 獾 | 6 | 女 | 済 |
ナツ・ヤクモ | チェイサー | 鷲 | 5 | 女 | 済 |
ミシェル・ブリアン | チェイサー | 蛇 | 1 | 女 | 済 |
タナグラ・リプソン | シーカー | 獅 | 1 | 女 | |
シェリアク・エラセド | キーパー | 鷲 | 6 | 女 | 済 |
アンズ・カラカワ | ビーター | 獅 | 5 | 女 | 済 |
メイベル・ブランシェール | ビーター | 獾 | 6 | 女 | |
ヤナ・ミクラーシュ | ビーター | 獅 | 6 | 女 | |
ジャンヌ・ラ・ブリュイエール | チェイサー | 獅 | 6 | 女 |
・「Sous les étoiles」(2年生以上)
キャプテン:グレゴワール・G・ボルデ(鷲6年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
グレゴワール・G・ボルデ | シーカー | 鷲 | 6 | 男 | 済 |
コンスタンチン=ベルゾフスキー | チェイサー | 鷲 | 7 | 男 | 済 |
フィリップ・ヴァレンデル | チェイサー | 鷲 | 7 | 男 | 済 |
ミシェーラ・バードウィッスル | チェイサー | 獅 | 4 | 女 | 済 |
ルーベンス=マグワイヤー | ビーター | 鷲 | 7 | 男 | 済 |
ジュスト=バルディーニ | ビーター | 獅 | 5 | 男 | 済 |
ホランド=オッフェンバック | キーパー | 獾 | 6 | 男 | |
マコト=ミクリヤ | シーカー | 獾 | 6 | 女 | |
レン・カツラギ | チェイサー | 獅 | 7 | 男 | |
アルバート=ランスロット | チェイサー | 獅 | 5 | 男 | |
テオドール・シュヴァルツ | チェイサー | 蛇 | 7 | 男 | 済 |
エレオノーラ・シトリン | ビーター | 鷲 | 7 | 女 | 済 |
ハムレット=キングストン | ビーター | 鷲 | 6 | 男 | |
アルベルト=ヤンソン | キーパー | 鷲 | 6 | 男 | 済 |
・「Daybreak Wanderers」(獾限定・2年生以上)
正規キャプテン:エディ・グレンダウァー(獾5年・男)
代理キャプテン:ギィ・ラン(獾5年・男)
名前 | ポジション | 寮 | 学年 | 性 | 試合絵 |
---|---|---|---|---|---|
ジュリーズ・ハイネン | ビーター | 獾 | 5 | 男 | |
エレフ・バンブーフォレスト | シーカー | 獾 | 7 | 女 | |
ギィ・ラン | チェイサー | 獾 | 5 | 男 | |
ジェス・フォルン | キーパー | 獾 | 5 | 男 | |
シンディライト・アムールカイン | チェイサー | 獾 | 3 | 男 | 済 |
ニル・アシュレイ | チェイサー | 獾 | 6 | 女 | |
マルチェロ・ザンブロッティ | ビーター | 獾 | 6 | 男 |
編集中…