勝利の鍵
しょうりのかぎ
勇者王ガオガイガーのエンドカード
概要
従来のエンドカードとは異なり、本作の場合、次回の話における突破口を紹介するものでナレーションである小林清志の「これが勝利の鍵だ!!」も入る。
『勇者王ガオガイガーFINAL』&『勇者王ガオガイガーFINALGGG』ではゴルディオンクラッシャーの起動させる2つの鍵の名称としても用いられ、大河幸太郎が「これが勝利の鍵だぁ!!」と叫ぶシーンも入れられた。
勝利の鍵一覧
テレビシリーズ(外伝作品も含む)
話数 | サブタイトル | 勝利の鍵 |
---|---|---|
Number.0 | サイボーグ誕生 | 命の指定席、護の写真 |
Number.1 | 勇者王誕生! | なし |
Number.2 | 緑の髪の少年 | ガイガードリルモード |
Number.3 | 聖なる左腕 | ディバイディングドライバー |
Number.4 | 逃亡者ゾンダー | ウィルナイフ |
Number.5 | 青と赤 | AI-BOX |
Number.6 | その名は超竜神 | イレイザーヘッド |
Number.7 | 黒の300を追え! | ガンドーベル |
Number.8 | 太陽が消える日 | ガイのペンダント |
Number.9 | 素粒子Z0 | ペンシルランチャー |
Number.10 | 光届かぬ世界 | マリン1 |
Number.11 | イゾルデの門 | ボルフォッグ |
Number.12 | 明日 | ガイガー ステルスガオー・ドリルガオー・同時装着モード |
Number.13 | カインの遺産 | シルバークロス |
Number.14 | 霧が呼ぶ渓谷 | ガンドーベル、ガングルー |
Nnmber.14.5 | 海のヴァルナー | ヴァルナー 命とスミレのペンダント |
Number.15 | 狙われたGGG | 猿頭寺耕助 |
Number.16 | 正午の悪魔 | ディバイディングドライバー輸送貨車 |
Number.17 | 空間を制する者 | プライヤーズ |
Number.18 | 約束は光の彼方 | GGGポケベル |
Number.19 | 滅ぶべき右腕 | Gツール(ゴルディオンハンマー) |
Number.20 | ゾンダー先生 | ディメンジョンプライヤー |
Number.21 | 金色の破壊神 | マーグハンド |
Number.22 | 汚されし空へ | 五ルディータンク |
Number.23 | マイク13 | マイクの輸送コンテナ |
Number.24 | はずされた鍵(プロテクト) | ブームロボ形態 |
Number.25 | 滅びの声 | ディスクP |
Number.26 | 次元を越えて | ジェットワッパー |
Number.27 | 大東京消滅! | プライヤーズ直列合体 |
Number.28 | 激突!機界四天王 | ディスクX |
Number.29 | 火の鳥 | ハイパーモード・ガイ |
Number.30 | 勇者、暁に死す! | 弾丸X |
Number.31 | さらばGGG | ジェイクォース |
Number.32 | 逆襲!機界31原種 | マイクサウンダース全13機 |
Number.33 | 氷点下への出航(たびだち) | ジェイアークのESミサイル |
Number.34 | 勇者復活 | 最強勇者ロボ軍団 |
Number.34.5 | ロボット闇黒冒険記 | ゴルディーマーグ |
Number.35 | 風と雷 | 風龍、雷龍 |
Number.36 | その名は撃龍神 | 撃龍神 双頭龍 |
Number.37 | カイン来迎 | マモルのペンダント |
Number.37.5 | 最低勇者ロボ軍団 | なし |
Number.38 | 暗黒の大決戦 | クライマー1 |
Number.38.5 | 最強勇者美女軍団 | なし |
Number.39 | 機界最強7原種 | ムカムカ |
Number.40 | 星の子供たち | イザナギ |
Number.41 | 遥かなる凱歌 | ガトリングドライバー |
Number.41.5 | ID5は永遠に… | なし |
Number.42 | 太古からの帰還 | 超竜神 |
Number.43 | 幻竜神・強龍神 | 幻竜神、強龍神 |
Number.43.2 | 金の牙、銀の爪 | サイボーグ・ヴァルナー、Gプレッシャー |
Number.43.5 | 超弩級戦艦ジェイアーク 光と闇の翼 | アルマ、ガオガイガー最大加速仕様 |
Nnumber44 | 終焉序曲 | マモルの両親 |
Number.45 | GGG、木星へ! | 強襲偵察艇ムラクモ |
Number.46 | 勇気ある者 | カイン |
Number.47 | 機界昇華終結 | 卯都木命 |
Number.48 | 命 | 天海護 |
Number.49 | いつか星の海で | 獅子王凱 |
獅子の女王
Number.36.5 | 獅子の女王 | ポルコート |
Number.36.7 | 機械仕掛けの相棒 | クリアリット |
光と闇 | ||
閉ざされし光 | ||
輝ける闇 | 天竜神 | |
その名は天竜神 | モルキュルプラーネ | |
Number.38.2 | 獅子たちの戦い |
FINAL CDドラマ
FINAL0.4 | エヴォリュダーはつらいよ | ||
FINAL0.5 | 密着! 命24時間 | ||
FINAL0.6 | 宇宙の海は俺の海 | ||
FINAL0.7 | 白と黒 | 初野華 | |
FINAL0.8 | 帰ってきたマモル | ||
FINAL0.9 | 五月探偵リオン | Qパーツ |
FINAL
話数 | サブタイトル | 勝利の鍵 |
---|---|---|
FINAL01 | 勇者王新生! | パピヨン・ノワール |
FINAL02 | 破壊神!嵐の決戦! | タイガーウッド |
FINAL03 | GGG追放命令 | Gストーン |
FINAL04 | 勇者王!最後の刻 | 命 |
FINAL05 | 復活の白き方舟 | カインの遺産 |
FINAL06 | 我が名はG(ジェネシック) | ルネ・カーディフ・獅子王 |
FINAL07 | 超勇者黙示録 | 勝利の鍵 |
FINALTHEFINAL | 神話(マイソロジー) | - |
FINAL GGG
※予告を含めての掲載。獅子の女王関連のナンバリングは正史の裏側により臆測。