List of Pokémon is a list of Pokémon creatures appear in Pokémon series.
This is an extension of article Pokémon.
List of Pokémon
Still under construction. Please help us to complete.
Remove a "+" mark when its article is created.
Don't forget to append "(Pokémon)" to an ambiguous article name.(e.g. Persian, Golem, Kabuto)
Generation I (Red, Blue, Green, Yellow)
No. | Name | No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|---|---|
+001 | Bulbasaur | +051 | ダグトリオ | +101 | マルマイン |
+002 | フシギソウ | +052 | Meowth | +102 | Exeggcute |
+003 | フシギバナ | +053 | Persian(Pokémon) | +103 | Exeggcutor |
+004 | ヒトカゲ | +054 | コダック | +104 | Cubone |
+005 | リザード | +055 | ゴルダック | +105 | ガラガラ |
+006 | リザードン | +056 | Mankey | +106 | Hitmonlee |
+007 | Squirtle | +057 | オコリザル | +107 | Hitmonchan |
+008 | カメール | +058 | ガーディ | +108 | ベロリンガ |
+009 | カメックス | +059 | ウインディ | +109 | ドガース |
+010 | Caterpie | +060 | ニョロモ | +110 | マタドガス |
+011 | トランセル | +061 | ニョロゾ | +111 | Rhyhorn |
+012 | バタフリー | +062 | ニョロボン | +112 | Rhydon |
+013 | Weedle | +063 | Abra | +113 | Chansey |
+014 | Kakuna | +064 | Kadabra | +114 | モンジャラ |
+015 | スピアー | +065 | フーディン | +115 | ガルーラ |
+016 | Pidgey | +066 | Machop | +116 | タッツー |
+017 | ピジョン | +067 | Machoke | +117 | シードラ |
+018 | ピジョット | +068 | Machamp | +118 | トサキント |
+019 | Rattata | +069 | マダツボミ | +119 | アズマオウ |
+020 | ラッタ | +070 | ウツドン | +120 | Staryu |
+021 | オニスズメ | +071 | ウツボット | +121 | Starmie |
+022 | オニドリル | +072 | メノクラゲ | +122 | Mr.Mime |
+023 | Ekans | +073 | ドククラゲ | +123 | Scyther |
+024 | Arbok | +074 | イシツブテ | +124 | Jynx |
025 | Pikachu | +075 | ゴローン | +125 | エレブー |
+026 | Raichu | +076 | Golem(Pokémon) | +126 | ブーバー |
+027 | サンド | +077 | Ponyta | +127 | カイロス |
+028 | サンドパン | +078 | Rapidash | +128 | ケンタロス |
+029 | Nidoran♀ | +079 | ヤドン | +129 | コイキング |
+030 | Nidorina | +080 | ヤドラン | +130 | Gyarados |
+031 | Nidoqueen | +081 | コイル | +131 | ラプラス |
+032 | Nidoran♂ | +082 | レアコイル | +132 | Ditto |
+033 | Nidorino | +083 | カモネギ | +133 | Eevee |
+034 | Nidoking | +084 | Doduo | +134 | シャワーズ |
+035 | ピッピ | +085 | ドードリオ | +135 | サンダース |
+036 | ピクシー | +086 | Seel(Pokémon) | +136 | ブースター |
037 | Vulpix | +087 | ジュゴン | +137 | Porygon |
+038 | Ninetails | +088 | ベトベター | +138 | オムナイト |
+039 | Jigglypuff | +089 | ベトベトン | +139 | オムスター |
+040 | Wigglytuff | +090 | シェルダー | +140 | Kabuto(Pokémon) |
+041 | Zubat | +091 | パルシェン | +141 | カブトプス |
+042 | Golbat | +092 | Gastly | +142 | プテラ |
+043 | Oddish | +093 | ゴースト | +143 | Snorlax |
044 | Gloom(Pokémon) | +094 | ゲンガー | +144 | フリーザー |
+045 | Vileplume | +095 | Onix | +145 | Zapdos |
+046 | パラス | +096 | Drowzee | +146 | ファイヤー |
+047 | パラセクト | +097 | スリーパー | +147 | Dratini |
+048 | コンパン | +098 | Krabby | +148 | ハクリュー |
+049 | モルフォン | +099 | キングラー | +149 | カイリュー |
+050 | Diglett | +100 | ビリリダマ | +150 | Mewtwo |
151 | Mew |
Generation II (Gold, Silver, Crystal)
No. | Name | No. | Name | No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+152 | Chikorita | +177 | Natu | +202 | Wobbuffet | +227 | エアームド |
+153 | Bayleef | +178 | Xatu | +203 | Girafarig | +228 | デルビル |
+154 | メガニウム | +179 | Mareep | +204 | クヌギダマ | +229 | ヘルガー |
+155 | ヒノアラシ | +180 | モココ | +205 | フォレトス | +230 | キングドラ |
+156 | マグマラシ | +181 | デンリュウ | +206 | ノコッチ | +231 | ゴマゾウ |
+157 | バクフーン | +182 | Bellossom | +207 | グライガー | +232 | ドンファン |
+158 | ワニノコ | +183 | マリル | +208 | ハガネール | +233 | ポリゴン2 |
+159 | アリゲイツ | +184 | マリルリ | +209 | Snubbull | +234 | オドシシ |
+160 | オーダイル | +185 | ウソッキー | +210 | Granbull | +235 | ドーブル |
+161 | オタチ | +186 | ニョロトノ | +211 | ハリーセン | +236 | バルキー |
+162 | オオタチ | +187 | ハネッコ | +212 | ハッサム | +237 | カポエラー |
+163 | ホーホー | +188 | ポポッコ | +213 | ツボツボ | +238 | ムチュール |
+164 | ヨルノズク | +189 | ワタッコ | +214 | ヘラクロス | +239 | エレキッド |
+165 | レディバ | +190 | Aipom | +215 | ニューラ | +240 | ブビィ |
+166 | レディアン | +191 | ヒマナッツ | +216 | ヒメグマ | +241 | Miltank |
+167 | イトマル | +192 | キマワリ | +217 | リングマ | +242 | ハピナス |
+168 | アリアドス | +193 | Yanma | +218 | マグマッグ | +243 | ライコウ |
+169 | Crobat | +194 | ウパー | +219 | マグカルゴ | +244 | エンテイ |
+170 | チョンチー | +195 | ヌオー | +220 | ウリムー | +245 | スイクン |
+171 | ランターン | +196 | Espeon | +221 | イノムー | +246 | ヨーギラス |
+172 | Pichu | +197 | Umbreon | +222 | サニーゴ | +247 | サナギラス |
+173 | ピィ | +198 | ヤミカラス | +223 | テッポウオ | +248 | バンギラス |
+174 | Igglybuff | +199 | ヤドキング | +224 | オクタン | +249 | Lugia |
+175 | トゲピー | +200 | ムウマ | +225 | デリバード | +250 | Ho-oh |
+176 | トゲチック | +201 | Unown | +226 | マンタイン | +251 | Celebi |
Generation III (Ruby, Sapphire, Emerald)
No. | Name | No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|---|---|
+252 | キモリ | +302 | ヤミラミ | +352 | カクレオン |
+253 | ジュプトル | +303 | Mawile | +353 | カゲボウズ |
+254 | ジュカイン | +304 | ココドラ | +354 | ジュペッタ |
+255 | アチャモ | +305 | コドラ | +355 | ヨマワル |
+256 | ワカシャモ | +306 | ボスゴドラ | +356 | サマヨール |
+257 | バシャーモ | +307 | アサナン | +357 | トロピウス |
+258 | Mudkip | +308 | チャーレム | +358 | チリーン |
+259 | ヌマクロー | +309 | ラクライ | +359 | Absol |
+260 | ラグラージ | +310 | ライボルト | +360 | ソーナノ |
+261 | ポチエナ | +311 | プラスル | +361 | ユキワラシ |
+262 | グラエナ | +312 | マイナン | +362 | オニゴーリ |
+263 | Zigzagoon | +313 | バルビート | +363 | タマザラシ |
+264 | マッスグマ | +314 | イルミーゼ | +364 | トドグラー |
+265 | ケムッソ | +315 | ロゼリア | +365 | トドゼルガ |
+266 | カラサリス | +316 | ゴクリン | +366 | パールル |
+267 | アゲハント | +317 | マルノーム | +367 | ハンテール |
+268 | マユルド | +318 | キバニア | +368 | サクラビス |
+269 | ドクケイル | +319 | Sharpedo | +369 | ジーランス |
+270 | ハスボー | +320 | ホエルコ | +370 | Luvdisc |
+271 | ハスブレロ | +321 | ホエルオー | +371 | タツベイ |
+272 | ルンパッパ | +322 | ドンメル | +372 | コモルー |
+273 | タネボー | +323 | バクーダ | +373 | ボーマンダ |
+274 | コノハナ | +324 | コータス | +374 | ダンバル |
+275 | ダーテング | +325 | バネブー | +375 | メタング |
+276 | スバメ | +326 | ブーピッグ | +376 | メタグロス |
+277 | オオスバメ | +327 | パッチール | +377 | Regirock |
+278 | キャモメ | +328 | ナックラー | 378 | Regice |
+279 | ペリッパー | +329 | ビブラーバ | +379 | Registeel |
+280 | Ralts | +330 | フライゴン | +380 | Latias |
+281 | Kirlia | +331 | サボネア | +381 | Latios |
282 | Gardevoir | +332 | ノクタス | +382 | Kyogre |
+283 | アメタマ | +333 | チルット | +383 | グラードン |
+284 | アメモース | +334 | チルタリス | +384 | Rayquaza |
+285 | キノココ | +335 | ザングース | +385 | Jirachi |
+286 | キノガッサ | +336 | ハブネーク | +386 | Deoxys |
+287 | ナマケロ | +337 | ルナトーン | ||
+288 | ヤルキモノ | +338 | ソルロック | ||
+289 | ケッキング | +339 | ドジョッチ | ||
+290 | ツチニン | +340 | ナマズン | ||
+291 | テッカニン | +341 | ヘイガニ | ||
+292 | ヌケニン | +342 | シザリガー | ||
+293 | ゴニョニョ | +343 | ヤジロン | ||
+294 | ドゴーム | +344 | ネンドール | ||
+295 | バクオング | +345 | リリーラ | ||
+296 | マクノシタ | +346 | ユレイドル | ||
+297 | ハリテヤマ | +347 | アノプス | ||
+298 | ルリリ | +348 | アーマルド | ||
+299 | ノズパス | +349 | Feebas | ||
+300 | Skitty | +350 | Milotic | ||
+301 | エネコロロ | +351 | ポワルン |
Generation IV (Diamond, Pearl, Platinum)
No. | Name | No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|---|---|
+387 | ナエトル | +437 | ドータクン | +487 | ギラティナ |
+388 | ハヤシガメ | +438 | ウソハチ | +488 | クレセリア |
+389 | ドダイトス | +439 | マネネ | +489 | フィオネ |
+390 | ヒコザル | +440 | ピンプク | +490 | マナフィ |
+391 | モウカザル | +441 | ペラップ | +491 | Darkrai |
+392 | ゴウカザル | +442 | ミカルゲ | +492 | シェイミ |
+393 | ポッチャマ | +443 | フカマル | +493 | Arceus |
+394 | ポッタイシ | +444 | ガバイト | ||
+395 | エンペルト | +445 | ガブリアス | ||
+396 | Starly | +446 | ゴンベ | ||
+397 | ムクバード | +447 | リオル | ||
+398 | ムクホーク | +448 | Lucario | ||
+399 | ビッパ | +449 | ヒポポタス | ||
+400 | ビーダル | +450 | カバルドン | ||
+401 | コロボーシ | +451 | スコルピ | ||
+402 | コロトック | +452 | ドラピオン | ||
+403 | コリンク | +453 | グレッグル | ||
+404 | ルクシオ | +454 | ドクロッグ | ||
+405 | レントラー | +455 | マスキッパ | ||
+406 | スボミー | +456 | ケイコウオ | ||
+407 | ロズレイド | +457 | ネオラント | ||
+408 | ズガイドス | +458 | タマンタ | ||
+409 | ラムパルド | +459 | ユキカブリ | ||
+410 | タテトプス | +460 | ユキノオー | ||
+411 | トリデプス | +461 | マニューラ | ||
+412 | ミノムッチ | +462 | ジバコイル | ||
+413 | ミノマダム | +463 | ベロベルト | ||
+414 | ガーメイル | +464 | ドサイドン | ||
+415 | ミツハニー | +465 | モジャンボ | ||
+416 | ビークイン | +466 | エレキブル | ||
+417 | パチリス | +467 | ブーバーン | ||
+418 | ブイゼル | +468 | トゲキッス | ||
+419 | フローゼル | +469 | メガヤンマ | ||
+420 | チェリンボ | +470 | リーフィア | ||
+421 | チェリム | +471 | Glacia(Pokémon) | ||
+422 | カラナクシ | +472 | グライオン | ||
+423 | トリトドン | +473 | マンムー | ||
+424 | エテボース | +474 | ポリゴンZ | ||
+425 | フワンテ | +475 | Gallade | ||
+426 | フワライド | +476 | ダイノーズ | ||
+427 | ミミロル | +477 | ヨノワール | ||
+428 | Lopunny | +478 | ユキメノコ | ||
+429 | ムウマージ | +479 | Rotom | ||
+430 | ドンカラス | +480 | ユクシー | ||
+431 | ニャルマー | +481 | エムリット | ||
+432 | ブニャット | +482 | アグノム | ||
+433 | リーシャン | +483 | ディアルガ | ||
+434 | スカンプー | +484 | パルキア | ||
+435 | スカタンク | +485 | ヒードラン | ||
+436 | ドーミラー | +486 | Regigigas |
Generation V (Black, White)
No. | Name | No. | Name | No. | Name |
---|---|---|---|---|---|
+494 | Victini | ||||
+495 | Snivy | +545 | ペンドラー | +595 | バチュル |
+496 | ジャノビー | +546 | モンメン | +596 | デンチュラ |
+497 | ジャローダ | +547 | エルフーン | +597 | テッシード |
+498 | ポカブ | +548 | チュリネ | +598 | ナットレイ |
+499 | チャオブー | +549 | ドレディア | +599 | ギアル |
+500 | エンブオー | +550 | バスラオ | +600 | ギギアル |
+501 | Oshawott | +551 | メグロコ | +601 | ギギギアル |
+502 | フタチマル | +552 | ワルビル | +602 | シビシラス |
+503 | ダイケンキ | +553 | ワルビアル | +603 | シビビール |
+504 | ミネズミ | +554 | ダルマッカ | +604 | シビルドン |
+505 | ミルホッグ | +555 | ヒヒダルマ | +605 | リグレー |
+506 | ヨーテリー | +556 | マラカッチ | +606 | オーベム |
+507 | ハーデリア | +557 | イシズマイ | +607 | ヒトモシ |
+508 | ムーランド | +558 | イワパレス | +608 | ランプラー |
+509 | チョロネコ | +559 | ズルッグ | +609 | シャンデラ |
+510 | レパルダス | +560 | ズルズキン | +610 | キバゴ |
+511 | ヤナップ | +561 | シンボラー | +611 | オノンド |
+512 | ヤナッキー | +562 | デスマス | +612 | オノノクス |
+513 | バオップ | +563 | デスカーン | +613 | クマシュン |
+514 | バオッキー | +564 | プロトーガ | +614 | ツンベアー |
+515 | ヒヤップ | +565 | アバゴーラ | +615 | フリージオ |
+516 | ヒヤッキー | +566 | アーケン | +616 | チョボマキ |
+517 | ムンナ | +567 | アーケオス | +617 | アギルダー |
+518 | ムシャーナ | +568 | ヤブクロン | +618 | マッギョ |
+519 | マメパト | +569 | ダストダス | +619 | コジョフー |
+520 | ハトーボー | +570 | Zorua | +620 | コジョンド |
+521 | ケンホロウ | +571 | ゾロアーク | +621 | クリムガン |
+522 | シママ | +572 | Minccino | +622 | ゴビット |
+523 | ゼブライカ | +573 | Cinccino | +623 | ゴルーグ |
+524 | ダンゴロ | +574 | ゴチム | +624 | コマタナ |
+525 | ガントル | +575 | ゴチミル | +625 | キリキザン |
+526 | ギガイアス | +576 | ゴチルゼル | +626 | バッフロン |
+527 | コロモリ | +577 | ユニラン | +627 | ワシボン |
+528 | ココロモリ | +578 | ダブラン | +628 | ウォーグル |
+529 | モグリュー | +579 | ランクルス | +629 | バルチャイ |
+530 | ドリュウズ | +580 | コアルヒー | +630 | バルジーナ |
+531 | Audino | +581 | スワンナ | +631 | クイタラン |
+532 | ドッコラー | +582 | バニプッチ | +632 | アイアント |
+533 | ドテッコツ | +583 | バニリッチ | +633 | モノズ |
+534 | ローブシン | +584 | バイバニラ | +634 | ジヘッド |
+535 | オタマロ | +585 | シキジカ | +635 | サザンドラ |
+536 | ガマガル | +586 | メブキジカ | +636 | メラルバ |
+537 | ガマゲロゲ | +587 | エモンガ | +637 | ウルガモス |
+538 | ナゲキ | +588 | カブルモ | +638 | コバルオン |
+539 | ダゲキ | +589 | シュバルゴ | +639 | テラキオン |
+540 | クルミル | +590 | タマゲタケ | +640 | ビリジオン |
+541 | クルマユ | +591 | モロバレル | +641 | トルネロス |
+542 | ハハコモリ | +592 | プルリル | +642 | ボルトロス |
+543 | フシデ | +593 | ブルンゲル | +643 | Reshiram |
+544 | ホイーガ | +594 | ママンボウ | +644 | Zekrom |
+645 | ランドロス | ||||
+646 | キュレム | ||||
+647 | ケルディオ | ||||
+648 | メロエッタ | ||||
+649 | ゲノセクト |
Related tags
Pokémon Pokédex Bug Pokémon(Not Bug type)