正式名称:『PIXIV BATTLE ROYALE2』
開催期間:2012年05月26日~2012年08月24日
第一期:【PBR】
企画目録
学校紹介
公式カレンダー
公式イベント
農業体験
プログラム
プロローグ
空の箱舟(脱出イベント)
プログラムを中止せよ(分校破壊イベント)
桜色の影(端末イベント)
生徒名簿110/45※色鬼クリア者は名前の頭に●
春中55/18
出席番号 | 名前 | 性別 | 身長/体重 | 誕生日 | 血液型 | 所持武器 | 現在地 | 同行者 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 藍上桜樹(あいうえおうき) | 男 | 187cm/68kg | 9/18 | AB | - | F5 | - | 死亡 |
02 | 相内春夏(あいうちはるか) | 女 | 161cm/50kg | 6/9 | A | - | E4 | - | 死亡 |
03 | ●藍戸真(あいとまこと) | 女 | 166cm/54kg | 4/1 | O | ベレッタM92F、鎌 | F5 | - | - |
04 | ●相原仁(あいばらじん) | 男 | 168cm/55kg | 4/29 | B | 迷彩服、チェーンソー | F5 | 亜麻川咲華 | - |
05 | 吾平臙脂(あいらえんじ) | 男 | 170cm/58kg | 12/25 | A | 彫刻等 | F5 | 弥涼朧、久川真弓、祈ミキ文 | - |
06 | 秋音千紘(あきおとちひろ) | 女 | 144cm/39kg | 3/22 | O | - | F5 | - | 死亡 |
07 | ●亜麻川咲華(あまかわさくら) | 女 | 155cm/秘密 | - | B | 防犯ベル、文化包丁 | F5 | 相原仁 | - |
08 | 弥涼朧(いすずおぼろ) | 男 | 158cm/46kg | 6/24 | O | デザートイーグル | F5 | 吾平臙脂、久川真弓、祈ミキ文 | - |
09 | 祈ミキ文(いのりみきふみ) | 男 | 181cm/63kg | 4/13 | B | スコップ | F5 | 弥涼朧、久川真弓、吾平臙脂 | - |
10 | 烏野憂杞(うのゆうき) | 男 | 159cm/54kg | 8/9 | O | 防弾チョッキ、防犯ベル | F5 | - | 死亡 |
11 | 櫻野和湖(おうのわこ) | 女 | 147cm/38kg | 3/6 | A | - | C6 | - | 死亡 |
12 | 興津千秋(おきつちあき) | 男 | 175cm/65kg | 8/8 | A | 特殊警棒 | E4 | - | 死亡 |
13 | 海堂宇宙(かいどうたかひろ) | 男 | 168cm/60kg | 5/26 | O | スプーン | I3 | - | 死亡 |
14 | 上途鞠也(かみとまりや) | 男 | 170cm/58kg | 9/16 | AB | 出刃包丁、タバスコ | F2 | - | 死亡 |
15 | 甘原空槻(かんばらうつき) | 男 | 166cm/55kg | 9/18 | O | - | F5 | - | 死亡 |
16 | 鬼頭浩彦(きとうひろひこ) | 男 | 181cm/70kg | 3/7 | AB | - | F5 | 月館千花、日和小春 | - |
17 | 久川真弓(くがわまゆみ) | 女 | 162cm/秘密 | 9/28 | AB | ウージー9ミリサブマシンガン | F5 | 吾平臙脂、弥涼朧、祈ミキ文 | - |
18 | 九条真(くじょうまこと) | 女 | 167cm/52kg | 10/6 | B | - | E5 | - | 死亡 |
19 | 河野子鳥(こうのあとり) | 男 | 150cm/40kg | 10/21 | B | - | F5 | - | 死亡 |
20 | 駒井こでまり(こまいこでまり) | 女 | 156cm/50kg | 7/23 | AB | 防犯ベル | E4 | - | 死亡 |
21 | 佐々木和馬(ささきかずま) | 男 | 167cm/56kg | 2/15 | A | - | C6 | - | 死亡 |
22 | 笹崎恒(ささざきこう) | 男 | 145cm/38kg | 6/10 | O | Cz・M75 | G1 | - | 死亡 |
23 | 里芋照明(さとうてるあき) | 男 | 157cm/50kg | 3/10 | B | コルト・ハイウェイパトロールマン38口径 | F5 | - | 死亡 |
24 | 椎谷遼平(しいたにりょうへい) | 男 | 170cm/60kg | 10/18 | A | (バタフライナイフ) | E4 | - | 死亡 |
25 | 紙堂まどか(しどうまどか) | 男 | 172cm/60kg | 10/2 | A | わら縄5M | F5 | - | - |
26 | 志摩栄太(しまえいた) | 男 | 165cm/56kg | 11/23 | AB | モルヒネ | F4 | 神宮寺鈴子 | 死亡 |
27 | 白鳥はるか(しらとりはるか) | 女 | 152cm/40kg | 9/23 | A | - | F5 | - | 死亡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 神宮寺鈴子(じんぐうじすずこ) | 女 | 152cm/40kg | 9/22 | B | - | F4 | 志摩栄太 | 死亡 |
29 | ●鈴樹深也(すずきみや) | 女 | 153cm/42kg | 3/18 | B | ハンティングナイフ、ワルサーPPK9ミリ、コルト・ハイウェイパトロールマン38口径 | E5 | - | - |
30 | 平一(たいらはじめ) | 男 | 168cm/53kg | 11/4 | O | 迷彩服 | G5 | - | - |
31 | 太刀洗大輝(たちあらいだいき) | 男 | 161cm/53kg | 8/31 | AB | 毒付き吹き矢、ボウガン | F5 | 堤真由理 | - |
32 | 立花ほづみ(たちばなほづみ) | 男 | 170cm/61kg | 2/9 | O | - | F5 | - | 死亡 |
33 | 堤真由理(つつみまゆり) | 女 | 145cm/42kg | 4/20 | A | 催涙スプレー、短刀 | F5 | 太刀洗大輝 | - |
34 | 天羽聖(てんぱひじり) | 女 | 158cm/4*kg | 10/21 | A | 彫刻刀 | E5 | - | 死亡 |
35 | 七四五百(なのもちいお) | 女 | 175cm/56kg | 7/19 | AB | ガスマスク、遺書セット、嘘発見器 | F5 | - | - |
36 | 楢本十色(ならもとといろ) | 女 | 151cm/40kg | 9/13 | AB | つまようじ | F5 | 渡瀬雪道 | - |
37 | 猫堂由斗(ねこどうゆうと) | 男 | 164cm/55kg | 10/22 | AB | - | E5 | - | 死亡 |
38 | 柏陽澪澄(はくようみすみ) | 男 | 160cm/53kg | 1/5 | O | リベレーター | E5 | - | 死亡 |
39 | 長谷部充(はせべみつる) | 男 | 164cm/50kg | 2/9 | A | - | G3 | - | 死亡 |
40 | 花影直(はなかげなお) | 女 | 141cm/38kg | 4/15 | B | - | E5 | - | 死亡 |
41 | 早崎沙月(はやさきさつき) | 女 | 163cm/55kg | 10/20 | AB | やかん | E4 | - | 死亡 |
42 | 早水晶輔(はやみしょうすけ) | 男 | 170cm/64kg | 2/3 | AB | ピザカッター | H6 | - | 死亡 |
43 | 譽藤之助(ほまれふじのすけ) | 男 | 168cm/58kg | 9/25 | A | 日本刀 | F5 | - | 死亡 |
44 | 前村七緒(まえむらななお) | 女 | 156cm/48kg | 6/25 | A | シグ・ザウェルP230・9ミリショート | F5 | - | - |
45 | 瓶井梓衣(みかいしい) | 女 | 144cm/38kg | 10/1 | O | - | F5 | - | 死亡 |
46 | 三木桜子(みきさくらこ) | 女 | 148cm/3*kg | 2/10 | A | 防犯ベル | F5 | - | - |
47 | 岬黎(みさきれい) | 男 | 159cm/49kg | 3/15 | 不明 | 三味線糸 | G7 | - | 死亡 |
48 | 道化環(みちばけめぐる) | 男 | 170cm/58kg | 12/12 | AB | ヌンチャク | D2 | - | 死亡 |
49 | 皆井明紘(みないあきひろ) | 男 | 171cm/60kg | 7/23 | O | 斧 | G5 | - | 死亡 |
50 | 宮城幸輔(みやぎこうすけ) | 男 | 158cm/53kg | 7/11 | O | - | F5 | - | 死亡 |
51 | 八重むぐら(やえむぐら) | 女 | 143cm/42kg | 4/28 | O | ヌンチャク | D5 | - | 死亡 |
52 | 柳本千束(やなぎもとちづか) | 女 | 166cm/56kg | 12/30 | AB | フォーク | E4 | - | 死亡 |
53 | 弥生春海(やよいはるみ) | 男 | 160cm/57kg | 3/3 | A | 彫刻刀 | E6 | - | 死亡 |
54 | ●湯本佳乃子(ゆもとかのこ) | 女 | 151cm/44kg | 1/14 | O | - | F5 | - | 死亡 |
55 | 渡瀬雪道(わたせゆきみち) | 男 | 167cm/55kg | 9/13 | A | 自爆スイッチ | F5 | 楢本十色 | - |
五南55/27
出席番号 | 名前 | 性別 | 身長/体重 | 誕生日 | 血液型 | 所持武器 | 現在地 | 同行者 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 藍浦きつね(あいうらきつね) | 男 | 178cm/61kg | 6/15 | AB | 鉢植え | E5 | - | 死亡 |
02 | 相里美姫(あいさとみき) | 女 | 170cm/57kg | 9/10 | B | 打ち上げ花火セット、タバスコ | F5 | - | 死亡 |
03 | 愛良八千代(あいらやちよ) | 男 | 178cm/65kg | 8/8 | AB | ハンティングナイフ、スタームルガー・セキュリティシックス | E5 | - | - |
04 | 青峰爽華(あおみねさやか) | 女 | 160cm/50kg | 8/7 | A | - | F6 | - | 死亡 |
05 | 朝比奈紀伊(あさひなきい) | 女 | 156cm/52kg | 2/18 | AB | 灰皿 | F5 | - | - |
06 | 芦緒チエ(あしおちえ) | 女 | 174cm/秘密 | 5/11 | B | - | F5 | - | - |
07 | 遊馬棗(あすまかなめ) | 男 | 172cm/56kg | 6/17 | O | 自爆スイッチ | D6 | - | 死亡 |
08 | 兎田寅吉(うさだとらきち) | 男 | 177cm/55kg | 9/2 | A | 自爆スイッチ | E4 | - | 死亡 |
09 | ●音無音々(おとなしねね) | 女 | 155cm/43kg | 1/11 | A | 催涙スプレー、リベレーター | F5 | - | - |
10 | 加賀利一(かがとしかず) | 男 | 182cm/73kg | 9/24 | AB | 棍棒 | F7 | - | - |
11 | 樫八重綾乃(かしやえあやの) | 女 | 165cm/54kg | 7/3 | AB | - | D6 | - | 死亡 |
12 | 片岡透(かたおかとおる) | 女 | 158cm/57kg | 11/9 | B | - | E7 | - | 死亡 |
13 | 片桐杏子(かたぎりきょうこ) | 女 | 163cm/54kg | 12/12 | AB | やかん | F5 | - | - |
14 | 守吹炉子(かみぶくろこ) | 女 | 142cm/40kg | 5/6 | A | 熊手、タバスコ | G6 | - | - |
15 | 木見鳥碧(きみどりみどり) | 男 | 164cm/57kg | 8/17 | O | - | F5 | - | 死亡 |
16 | 九条ヶ丘珠美(くじょうがおかあけみ) | 女 | 165cm/57kg | 4/1 | A | - | G5 | - | 死亡 |
17 | 久瀬幸人(くぜゆきひと) | 男 | 174cm/54kg | 8/6 | A | - | F5 | - | 死亡 |
18 | ●紅野誠純(こうのせいじゅん) | 男 | 170cm/56kg | 12/25 | A | バタフライナイフ、コルト・357マグナムリボルバー | F5 | 和嶋務 | - |
19 | 小金井双次(こがねいそうじ) | 男 | 170cm/60kg | 7/7 | A | おなべのふた | F2 | - | 死亡 |
20 | 古手川輝一(こてがわきいち) | 男 | 168cm/55kg | 1/3 | O | コルト・357マグナムリボルバー、ナックル、簡易レーダー | F6 | 英えりか | - |
21 | 佐々木桃(ささきもも) | 女 | 149cm/43kg | 11/11 | A | 孫の手 | E5 | - | - |
22 | 鮫谷露子(さめたにつゆこ) | 女 | 158cm/42kg | 7/5 | B | - | F5 | - | 死亡 |
23 | 白草ゆたか(しらくさゆたか) | 女 | 163cm/59kg | 10/15 | A | トランシーバー2個 | F5 | - | - |
24 | 白野雛子(しらのひなこ) | 女 | 138cm/36kg | 3/3 | O | 熊手、タバスコ、防弾チョッキ、出刃包丁 | G5 | - | - |
25 | 鈴原龍之介(すずきりゅうのすけ) | 男 | 190cm/70kg | 8/15 | O | バタフライナイフ | F5 | - | - |
26 | 千家一条(せんけいちじょう) | 男 | 175cm/70kg | 8/29 | O | S&Wチーフスペシャル、短刀 | E5 | - | 死亡 |
27 | 月舘千花(つきだてちか) | 女 | 153cm/43kg | 7/9 | A | - | F5 | 鬼頭浩彦、日和小春 | - |
28 | 辻村澄加(つじむらすみか) | 女 | 153cm/44kg | 2/24 | A | スコップ | E4 | - | 死亡 |
29 | 紬鶴(つむぎつる) | 男 | 173cm/63kg | 7/20 | AB | 文化包丁 | G5 | - | - |
30 | 難波漣(なんばれん) | 男 | 182cm/74kg | 7/2 | AB | 鉢植え | F5 | - | - |
31 | 猫谷牡丹(ねこたにぼたん) | 男 | 166cm/58kg | 7/13 | B | パレットナイフ | I3 | - | 死亡 |
32 | ●法水秤(のりみずはかり) | 男 | 171cm/60kg | 12/16 | A | ハイスタンダード22口径2連発デリンジャー、コルトガバメントM45口径、斧、レミントンM31RS、ウィルディ・ピストル | F5 | - | - |
33 | 英えりか(はなぶさえりか) | 女 | 156cm/43kg | 9/17 | A | - | F6 | 古手川輝一 | - |
34 | ●花村柘榴(はなむらざくろ) | 女 | 147cm/40kg | 10/3 | AB | カマ | D4 | - | - |
35 | 盤我空太(ばんがそらた) | 男 | 172cm/60kg | 10/10 | B | ブーメラン、毒 | F5 | - | 死亡 |
36 | 柊木奏祐(ひいらぎそうすけ) | 男 | 175cm/65kg | 4/4 | B | メガホン | D5 | - | 死亡 |
37 | 柊弔(ひいらぎとむら) | 男 | 162cm/48kg | 12/10 | O | トンファー | E5 | - | 死亡 |
38 | 雛坂詠(ひなさかよみ) | 女 | 150cm/43kg | 10/2 | O | ベレッタM92F | F8 | - | 死亡 |
39 | 日向咲野(ひなたさくの) | 女 | 150cm/40kg | 7/20 | A | - | F5 | - | 死亡 |
40 | 日和小春(ひよりこはる) | 女 | 158cm/秘密 | 11/22 | AB | - | F5 | - | 死亡 |
41 | 文塚司(ふみづかつかさ) | 女 | 165cm/55kg | 7/23 | O | 三味線糸 | G5 | - | - |
42 | 星凪カヤ(ほしなぎかや) | 女 | 154cm/45kg | 5/27 | A | ヌンチャク | G5 | - | 死亡 |
43 | 本庄悠介(ほんじょうゆうすけ) | 男 | 173cm/63kg | 5/5 | AB | アイスピック | F5 | - | - |
44 | 真雁弾(まかりだん) | 男 | 166cm/56kg | 7/29 | B | 鉢植え | E4 | - | 死亡 |
45 | 待売焔児(まちうりえんじ) | 男 | 183cm/58kg | 12/9 | O | - | G5 | - | 死亡 |
46 | 水月菖蒲(みなつきあやめ) | 女 | 156cm/47kg | 5/13 | O | 絵の具、嘘発見器 | F5 | - | 死亡 |
47 | 嶺倉夕奈(みねくらゆな) | 女 | 156cm/47kg | 10/13 | O | - | E8 | - | 死亡 |
48 | 宮古英(みやこあずさ) | 男 | 164cm/52kg | 12/22 | B | つまようじ、エンフィールド・リボルバー、文化包丁 | F5 | - | - |
49 | 芽村ゆきじ(めむらゆきじ) | 女 | 153cm/43kg | 11/11 | B | グロック17 | E5 | - | - |
50 | 森鹿子(もりかのこ) | 女 | 143cm/42kg | 6/14 | B | - | D2 | - | 死亡 |
51 | 柳琴子(やなぎことこ) | 女 | 149cm/42kg | 8/2 | O | カンナ | F4 | - | 死亡 |
52 | ●勇上焔香(ゆうがみほのか) | 男 | 165cm/55kg | 1/22 | AB | コルト・ハイウェイパトロールマン38口径、スコーピオン、S&Wチーフスペシャル38口径、Cz・M75、ナガンM1895 | F5 | - | - |
53 | 莉野円実(りのまどみ) | 女 | 164cm/47kg | 11/26 | O | - | F5 | - | 死亡 |
54 | ●和嶋務(わじまつとむ) | 男 | 171cm/63kg | 9/2 | AB | ハイスタンダード・デリンジャー、イングラムM10サブマシンガン、スタームルガー・セキュリティシックス、スタンガン | F5 | 紅野誠純 | - |
55 | 亘理至(わたりいたる) | 男 | 167cm/57kg | 11/16 | A | ヌンチャク、トンファー | F5 | - | - |
教諭
名前 | 性別 | 身長/体重 | 誕生日 | 血液型 | 所属 | 現状 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木智美(すずきともみ) | 女 | 161cm/46kg | 2/8 | O | 五南 | 死亡 |
蒼井サクラ | 女 | 158cm/58kg | 5/8 | A | プログラム担当 | - |
放送
回数 | 禁止エリア | 放送作品 |
---|---|---|
第一回 | A5、D8、G1、H9 | 28624971 |
第二回 | B7、C4、D6、E7 | 28813497 |
第三回 | C6、F8、G9、H2 | 29000344 |
第四回 | D5、F2、H5、I3 | 29205955 |
第五回 | D7、E6、G2、H3 | 29407096 |
死亡者名簿
出席番号 | 名前 | 殺害方法 | 殺害武器 | 殺害者 | 死亡作品 |
---|---|---|---|---|---|
春待24番 | 椎谷遼平 | 首輪の爆発 | 首輪 | 蒼井サクラ | 28441208 |
春待27番 | 白鳥はるか | 絞殺 | ベルト | 藍上桜樹 | 28450850 |
春待53番 | 弥生春海 | 銃殺 | スタームルガーセキュリティシックス | 九条ヶ丘珠美 | 28457685 |
春待52番 | 柳本千束 | 絞殺 | 無し | 蒼井サクラ | 28498995 |
五南50番 | 森鹿子 | 刺殺 | 短刀 | 柳琴子 | 28516683 |
春待12番 | 興津千秋 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
春待20番 | 駒井こでまり | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
春待41番 | 早崎沙月 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
五南8番 | 兎田寅吉 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
五南28番 | 辻村澄加 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
五南44番 | 真雁弾 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
春待19番 | 河野子鳥 | 銃殺 | Cz・M75 | 藍上桜樹 | 28542691 |
五南12番 | 片岡透 | 刺殺 | ハンティングナイフ | 鈴樹深也 | 28565524 |
春待11番 | 櫻野和湖 | 銃殺 | ハイスタンダードデリンジャー | 勇上焔香 | 28600623 |
五南47番 | 嶺倉夕菜 | 銃殺 | ハイスタンダードデリンジャー | 法水秤 | 28606397 |
春待47番 | 岬黎 | 自殺 | 三味線糸 | 岬黎 | 28627584 |
春待22番 | 笹崎恒 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | 28639421 |
春待42番 | 早水晶介 | 刺殺 | 彫刻刀 | 花影直 | 28775136 |
春待13番 | 海堂宇宙 | 転落死 | - | - | 28812478 |
五南07番 | 遊馬棗 | 銃殺 | コルトハイウェイパトロールマン38口径 | 勇上焔香 | 29108746 |
五南11番 | 樫八重綾乃 | 首輪の爆発 | 自爆スイッチ | 遊馬棗 | 29108746 |
春待50番 | 宮城幸輔 | 出血多量での衰弱死 | - | - | 28980258 |
春待45番 | 瓶井梓衣 | 銃殺 | スタームルガー・セキュリティーシックス | 甘原空槻 | 28990327 |
春待39番 | 長谷部充 | 斬殺 | チェーンソー | 相原仁 | 28991228 |
春待51番 | 八重むぐら | 銃殺 | コルト・ハイウェイパトロールマン38口径 | 勇上焔香 | 28994374 |
五南04番 | 青峰爽華 | 銃殺 | ハイスタンダードデリンジャー | 法水秤 | 28994422 |
春待21番 | 佐々木和馬 | 銃殺 | ベレッタM92F | 藍戸真 | 28995423 |
五南35番 | 盤我空太 | 毒殺 | 毒 | 盤我空太 | 28999376 |
春待01番 | 藍上桜樹 | 刺殺 | 小刀 | 烏野憂杞 | 28999522 |
五南01番 | 藍浦きつね | 撲殺 | バール | 千家一条 | 29023690 |
五南51番 | 柳琴子 | 撲殺 | バール | 千家一条 | 29069350 |
五南38番 | 雛坂詠 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
春待15番 | 甘原空槻 | 銃殺 | ハイスタンダード・デリンジャー | 和嶋務 | 29127944 |
春待37番 | 猫堂由斗 | 銃殺 | ハイスタンダードデリンジャー | 八重むぐら | 29141599 |
五南36番 | 柊木奏祐 | 絞殺 | 五南制服のストラップ | 片桐杏子 | 29165613 |
春待16番 | 九条真 | 銃殺 | コルトハイウェイパトロールマン38口径 | 勇上焔香 | 29184809 |
五南39番 | 日向咲野 | 銃殺 | コルト・357マグナムリボルバー | 紅野誠純 | 29186662 |
春待48番 | 道化環 | 絞殺 | - | 亘理至 | 29203726 |
五南17番 | 久瀬幸仁 | 銃殺 | コルトガバメントM45口径 | 法水秤 | 29204312 |
五南45番 | 待売焔児 | 銃殺 | コルト・357マグナムリボルバー | 古手川輝一 | >http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=29331981 |
春待34番 | 天羽聖 | 刺殺 | 文化包丁 | 花影直 | 29207370 |
五南担任 | 鈴木智美 | 銃殺 | - | 蒼井サクラ | 29204949 |
五南19番 | 小金井双次 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
五南31番 | 猫谷牡丹 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | - |
春待02番 | 相内春夏 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | 29206800 |
春待10番 | 烏野憂杞 | 銃殺 | ワルサーPPK9ミリ | 鈴樹深也 | 29234200 |
春待14番 | 上途毬也 | 首輪の爆発 | 首輪 | - | 29281774 |
五南22番 | 鮫谷露子 | 刺殺 | ハサミ | 堤真由里 | 29336056 |
五南16番 | 九条ヶ丘珠美 | 銃殺 | リベレーター | 音無音々 | 29360491 |
春待54番 | 湯本佳乃子 | 銃殺 | スタームルガー・セキュリティシックス | 和嶋務 | 29361981 |
春待06番 | 秋音千紘 | 銃殺 | コルトハイウェイパトロールマン | 七四五百 | 29372829 |
春待40番 | 花影直 | 自殺 | エンフィールド・リボルバー | 花影直 | 29379363 |
春待32番 | 立花ほづみ | 刺殺 | 日本刀 | 誉藤之助 | 29402781 |
五南42番 | 星凪カヤ | - | - | - | - |
春待23番 | 里芋照明 | - | - | - | - |
五南37番 | 柊弔 | - | - | - | - |
五南02番 | 相里美姫 | 銃殺 | コルトハイウェイパトロールマン38口径 | 勇上焔香 | 29404841 |
春待38番 | 柏陽澪澄 | 自殺 | リベレーター | 柏陽澪澄 | 29404984 |
五南26番 | 千家一条 | 刺殺 | ハンティングナイフ | 愛良八千代 | 29405067 |
五南53番 | 莉野円実 | - | - | 法水秤 | - |
五南15番 | 木見鳥碧 | - | - | 鈴樹深也 | 29405209 |
五南46番 | 水月菖蒲 | 銃殺 | コルトガバメント | - | - |
春待43番 | 誉藤之助 | - | - | - | - |
春待23番 | 神宮寺鈴子 | - | - | - | - |
春待37番 | 志摩栄太 | - | - | - | - |
春待49番 | 皆井明紘 | 自殺 | ナイフ | 皆井明紘 | 29463833 |
五南40番 | 日和小春 | 失血死 | 鎌 | 法水秤 | 29469287 |