正式名称『PIXIV BATTLE ROYALE』
「バトルロワイアル」を元にした交流企画。
開催期間:2011年2月5日~2011年3月7日
企画目録
地図
生徒名簿 0/83
一中 0/47
出席番号 | 名前 | 性別 | 身長 | 体重 | 誕生日 | 派閥 | 配布武器 | URL | 現在地 | 生死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 亜城片瀬(あしろかたせ) | 男 | 165cm | 52kg | 11/4 | 中立 | エンフィールド・リボルバー | 16411017 | G5 | 死亡 |
02 | 篤居猛(あついたける) | 男 | 157cm | 55kg | 7/30 | 中立 | ベレッタM92F 毒 | 161410870 | F5 | 死亡 |
03 | 天村悠(あまむらゆう) | 女 | 145cm | 32kg | 2/14 | 中立 | 自爆スイッチ | 16410907 | G5 | 死亡 |
04 | 安藤陽生(あんどうひなせ) | 女 | 156cm | 49kg | 8/19 | 文化包丁 | 16410831 | D4 | 死亡 | |
05 | 五十嵐京平(いがらしきょうへい) | 男 | 175cm | 50kg | 5/5 | 中立 | カンナ | 16411165 | G6 | 死亡 |
06 | 石岡美冬(いしおかみふゆ) | 女 | 156cm | 42kg | 3/15 | 特殊警棒 | 16543851 | G6 | 死亡 | |
07 | 雨水晶造(うすいしょうぞう) | 男 | 162cm | 50kg | 3/2 | 革命 | Cz-M75 | 16508233 | D6 | 死亡 |
08 | 柿鍬彰(かきくわあや) | 男 | 176cm | 58kg | 6/6 | 中立 | 手榴弾2個 | 16416942 | E6 | 死亡 |
09 | 加藤未浦(かとうみほ) | 女 | 147cm | 37kg | 3/21 | 中立 | イングラムM10サブマシンガン | 16411148 | G5 | 死亡 |
10 | 叶誠一郎(かのうせいいちろう) | 男 | 170cm | 55kg | 4/15 | 中立 | ガスマスク | 16410862 | E7 | 死亡 |
11 | 倉崎那由他(くらさきなゆた) | 女 | 159cm | 45kg | 5/21 | おなべのふた | 16472208 | H6 | 死亡 | |
12 | 桑井恭(くわいきょう) | 男 | 168cm | 58kg | 11/11 | スタンガン | 164111074 | D4 | 死亡 | |
13 | 咲本紫(さきもとゆかり) | 女 | 164cm | ? | 2/23 | 中立 | スミスアンドウエソンm19・357マグナム | 16437491 | G8 | 死亡 |
14 | 三条結飛(さんじょうゆうと) | 男 | 163cm | 56kg | 4/29 | 革命 | 文化包丁 | 16650731 | G5 | 死亡 |
15 | 汐垣夏之進(しおがきなつのしん) | 男 | 172cm | 64kg | 8/2 | 防弾チョッキ ハンディ嘘発見器 | 16411150 | G6 | 死亡 | |
16 | 白石長門(しらいしながと) | 男 | 174cm | 67kg | 2/26 | 十徳ナイフ | 16539686 | G6 | 死亡 | |
17 | 鈴林琳(すずばやしりん) | 男 | 159cm | 46kg | 11/30 | ナガンM1895 | 16429929 | D6 | 死亡 | |
18 | 須藤かえで(すどうかえで) | 女 | 162cm | 52kg | 8/13 | 中立 | おなべのふた | 16410808 | G8 | 死亡 |
19 | 瀬能浩太(せのうこうた) | 男 | 154cm | 42kg | 11/4 | 保守 | スコーピオン ハンディ嘘発見器 | 16419580 | F5 | 死亡 |
20 | 高槻陽児(たかつきようじ) | 男 | 162cm | 54kg | 3/31 | ラドムVISwz1935 | 16447076 | G6 | 死亡 | |
21 | 高橋珠緒(たかはしたまお) | 男 | 155cm | 44kg | 2/22 | 迷彩服 | 16412014 | I4 | 死亡 | |
22 | 太宰美咲(だざいみさき) | 女 | 158cm | 45kg | 5/3 | ヌンチャク | 16423383 | G6 | 死亡 | |
23 | 達磨一二三(だるまひふみ) | 男 | 169cm | 55kg | 1/24 | 中立 | コルトガバメントM45口径 | 16410899 | F5 | 死亡 |
24 | 茅ヶ崎千隼(ちがさきちはや) | 男 | 152cm | 41kg | 4/2 | 中立 | エアソフトガン | 16410875 | G6 | 死亡 |
25 | 千西あやめ(ちさいあやめ) | 女 | 156cm | 45kg | 5/18 | カンナ | 16499865 | F5 | 死亡 | |
26 | 遠山奈央(とおやまなお) | 男 | 166cm | 55kg | 8/18 | ゴム手裏剣 | 16415688 | F4 | 死亡 | |
27 | 轟翔太郎(とどろきしょうたろう) | 男 | 175cm | 67kg | 6/27 | 革命 | ブーメラン | 16057387 | H7 | 死亡 |
28 | 凪枯河零斗(ながれがわれいと) | 男 | 168cm | 57kg | 5/28 | 革命 | カウンター | 16446569 | D6 | 死亡 |
29 | 二宮王子(にのみやわんこ) | 男 | 163cm | 50kg | 2/11 | 中立 | ブーメラン ハンディ嘘発見器 | 16411690 | I4 | 死亡 |
30 | 羽倉徹治(はくらてつじ) | 男 | 165cm | 55kg | 5/15 | 中立 | スコーピオン ハンディ嘘発見器 | 16411180 | E6 | 死亡 |
31 | 羽鳥健人(はとりけんと) | 男 | 165cm | 59kg | 8/8 | 保守 | 孫の手 | 16058798 | D6 | 死亡 |
32 | 宏典真(ひろのりまこと) | 女 | 160cm | 47kg | 9/10 | 中立 | 熊手 | 16411009 | D5 | 死亡 |
33 | 二葉藪介(ふたばそうすけ) | 男 | 167cm | 59kg | 10/2 | 十徳ナイフ | 16411486 | C6 | 死亡 | |
34 | 北条農(ほうじょうみのり) | 男 | 170cm | 57kg | 4/2 | ベレッタM92F | 16410906 | F5 | 死亡 | |
35 | 星一誓(ほしいっせい) | 男 | 182cm | 65kg | 7/7 | 特殊警棒 | 16417551 | F5 | 死亡 | |
36 | 星澤七子(ほしざわななこ) | 女 | 158cm | 45kg | 7/6 | ダーツ | 16410955 | G6 | 死亡 | |
37 | 穂山ひかり(ほやまひかり) | 女 | 158cm | 43kg | 7/2 | 中立 | レミントンM31RS | 16425473 | G8 | 死亡 |
38 | 黛乙(まゆずみきのと) | 男 | 170cm | 60kg | 3/28 | シャベル | 16446795 | G5 | 死亡 | |
39 | 美作まこ(みまさかまこ) | 女 | 145cm | 36kg | 3/5 | バタフライナイフ | 1410864 | D6 | 死亡 | |
40 | 蒸松未来(むしまつみらい) | 女 | 163cm | 57kg | 1/1 | 保守 | 鉄パイプ | 16438526 | G6 | 死亡 |
41 | 目黒秋乃(めぐろあきの) | 女 | 155cm | 48kg | 8/21 | 中立 | スタンガン | 16427274 | G8 | 死亡 |
42 | 最愛春(もあいはる) | 女 | 153cm | 50kg | 10/26 | 保守 | 十徳ナイフ | 16411986 | G6 | 死亡 |
43 | 山木雪弥(やまきゆきや) | 男 | 172cm | 68kg | 4/12 | ワルサーPPK9ミリ | 16410967 | D6 | 死亡 | |
44 | 雪壁亮(ゆきかべあき) | 女 | 158cm | 45kg | 11/26 | 自爆スイッチ | 16410807 | D5 | 死亡 | |
45 | 宵凪明夜(よいなぎあや) | 女 | 168cm | 50kg | 6/4 | 革命 | 文化包丁 | 16438231 | G6 | 死亡 |
46 | 四三二一(よつみつぐひと) | 男 | 169cm | 50kg | 2/29 | 中立 | リベレーター | 16529857 | G6 | 死亡 |
47 | 六分儀司(ろくぶんぎつかさ) | 男 | 169cm | 58kg | 3/21 | 保守 | ルガーP08 | 16612539 | G8 | 死亡 |
紅樹 0/36
出席番号 | 名前 | 性別 | 身長 | 体重 | 誕生日 | 派閥 | 配布武器 | URL | 現在地 | 生死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 葵陽向(あおいひなた) | 男 | 168cm | 55kg | 12/10 | 中立 | ブーメラン ハンディ嘘発見器 | 16560890 | G5 | 死亡 |
02 | 赤城優(あかしろゆう) | 男 | 172cm | 58kg | 7/8 | ナガンM1895 | 16411229 | G6 | 死亡 | |
03 | 雷優(あずますぐる) | 男 | 180cm | 75kg | 4/1 | ペーパーナイフ | 17010143 | G6 | 死亡 | |
04 | 一色寅之助(いっしきとらのすけ) | 男 | 177cm | ? | 6/16 | 革命 | ナックル | 16410868 | F5 | 死亡 |
05 | 要耶々子(かなめややこ) | 女 | 159cm | 46kg | 3/3 | おなべのふた | 16620808 | F5 | 死亡 | |
06 | 川本志真(かわもとしま) | 男 | 161cm | 54.5kg | 3/2 | パレットナイフ | 16863149 | I4 | 死亡 | |
07 | 神崎比呂(かんざきひろ) | 男 | 166cm | 56kg | 11/11 | グロック17 | 16411405 | G6 | 死亡 | |
08 | 神野真央(かんのまお) | 女 | 166cm | 56kg | 2/19 | 中立 | レミントンM31RS | 16410973 | F5 | 死亡 |
09 | 鬼島なつ世(きじまなつよ) | 女 | 158cm | 48kg | 8/31 | スミスアンドウエソンM58オート | 16478046 | G8 | 死亡 | |
10 | 河野つぐみ(こうのつぐみ) | 女 | 146cm | 40kg | 4/21 | 中立 | ルガーP08 | 16441739 | F5 | 死亡 |
11 | 昆陽邦光(こやくにみつ) | 男 | 171cm | 65kg | 4/21 | 防弾チョッキ ハンディ嘘発見器 | 16429850 | D3 | 死亡 | |
12 | 今野まなみ(こんのまなみ) | 男 | 149cm | 43kg | 10/4 | 中立 | 簡易レーダー | 16772554 | F5 | 死亡 |
13 | 才之内眞音(さいのうちまおと) | 女 | 149cm | 40kg | 12/18 | 自爆スイッチ | 16816566 | G6 | 死亡 | |
14 | 坂井玲(さかいれい) | 女 | 163cm | 55kg | 12/21 | 彫刻刀 | 16059724 | G6 | 死亡 | |
15 | 佐倉瑛栄(さくらあきたか) | 男 | 176cm | 72kg | 6/9 | 革命 | ジグ・ザウエルP230・9ミリショート | 16589382 | H4 | 死亡 |
16 | 佐次歩(さじあゆみ) | 女 | 153cm | 50kg | 3/22 | 五寸釘 | 16058211 | G6 | 死亡 | |
17 | 東雲一己(しののめかずき) | 男 | 187cm | 65kg | 6/12 | 中立 | スプーン | 16816566 | F5 | 死亡 |
18 | 下道鞠子(しもみちまりこ) | 女 | 159cm | 57kg | 9/16 | 革命 | ベレッタM92F タバスコ | 16425820 | D4 | 死亡 |
19 | 末広旬(すえひろしゅん) | 男 | 170cm | 61kg | 10/5 | おなべのふた | 16410908 | G4 | 死亡 | |
20 | 鈴木潔(すずきすぐる) | 男 | 164cm | 58kg | 7/14 | 革命 | パレットナイフ | 16437849 | F5 | 死亡 |
21 | 鈴木真弥(すずきまさや) | 男 | 175cm | 63kg | 6/6 | エンフィールド・リボルバー | 16533317 | H6 | 死亡 | |
22 | 清野絆(せいのばん) | 男 | 183cm | 76kg | 5/6 | 革命 | 孫の手 | 16752798 | F5 | 死亡 |
23 | 高木理人(たかぎりひと) | 男 | 163cm | 50kg | 6/11 | ブローニングハイパワー9ミリ | 16803936 | G6 | 死亡 | |
24 | 段ボル夫(だんぼるお) | 男 | 150cm | 45kg | 2/16 | H&K MARK2.3 | 16735897 | D6 | 死亡 | |
25 | 妻木守里(つまきまもり) | 女 | 163cm | 54kg | 3/7 | ブーメラン ハンディ嘘発見器 | 16419190 | F5 | 死亡 | |
26 | 流羽海斗(ながればかいと) | 男 | 168cm | 55kg | 8/31 | 金属バット | 16414396 | G6 | 死亡 | |
27 | 南条雪兎(なんじょうゆきと) | 男 | 165cm | 55kg | 11/12 | 革命・保守 | ガスマスク | 16412162 | G6 | 死亡 |
28 | 西雅一(にしまさかず) | 男 | 175cm | 65kg | 4/1 | ボウガン | 16912052 | H5 | 死亡 | |
29 | 白葉彩美(はくようあざみ) | 女 | 167cm | 53kg | 9/18 | 革命 | デザートイーグル | 16451353 | G6 | 死亡 |
30 | 橋爪愛(はしづめまな) | 女 | 170cm | 60kg | 9/7 | 革命 | ブローニングハイパワー9ミリ | 16701136 | G6 | 死亡 |
31 | 日方立木(ひがたたつき) | 男 | 180cm | 57kg | 8/9 | 彫刻刀 | 16956324 | F5 | 死亡 | |
32 | 岬佑護(みさきゆうご) | 男 | 178cm | 63kg | 2/17 | 保守 | シャベル | 16502295 | G9 | 死亡 |
33 | 短川灯(みじかわあかり) | 女 | 156cm | 52kg | 12/20 | 保守 | 出刃包丁 | 16476094 | F5 | 死亡 |
34 | 明治・E・スバル(めいじ・えっせる・すばる) | 女 | 154cm | 48kg | 11/21 | 中立 | トンファー | 16453544 | G6 | 死亡 |
35 | 遊佐瑞(ゆさみずる) | 女 | 147cm | 44kg | 1/22 | 保守 | シグ・ザウエルP230・9ミリショート | 16510371 | F5 | 死亡 |
36 | 礼鳥カホ(れいどりかほ) | 女 | 160cm | 45kg | 8/3 | 日本刀 | 16414396 | G5 | 死亡 |
放送
回数 | 日付 | 時間 | 禁止エリア | URL |
---|---|---|---|---|
第一回 | 16日 | 0時 | B5・D2・E4・I7 | 17181439 |
第二回 | 16日 | 12時 | E1・C7・J7・H5 | 17465990 |
第三回 | 17日 | 0時 | C3・E8・F6・G2 | 17637299 |
第四回 | 17日 | 12時 | C6・G4・H9・I6 | 17803901 |
第五回 | 18日 | 0時 | E3・F4・F7・H6 | 17971025 |
公式イベント
生を望む声
概要
結果
死を呼ぶ鬼
概要
結果
優勝者決定イベント
第六回移動
追加された禁止エリア:E7
第七回移動
追加された禁止エリア:G8
第八回移動
追加された禁止エリア:H4
第九回移動
追加された禁止エリア:D5
第十回移動
追加された禁止エリア:F8
第十一回移動
追加された禁止エリア:G5
最終結果
エンディング
死亡者リスト
放送毎、都度出席番号順
日付 | 番号 | 名前 | エリア | 死因 | 殺害武器 | 殺害者 |
---|---|---|---|---|---|---|
15日 | 一中31番 | 羽鳥健人 | D6 | 銃殺 | - | 青井昭久 |
15日 | 一中17番 | 鈴林琳 | D6 | 首輪の爆発 | 首輪 | ‐ |
15日 | 一中28番 | 凪枯河零斗 | D6 | 首輪の爆発 | 首輪 | ‐ |
15日 | 一中39番 | 美作まこ | D6 | 首輪の爆発 | 首輪 | ‐ |
15日 | 紅樹24番 | 段ボル夫 | D6 | 銃殺 | - | ‐ |
16日 | 紅樹14番 | 坂井玲 | G6 | 首輪の爆発 | 首輪 | 青井昭久 |
16日 | 紅樹16番 | 佐次歩 | G6 | 首輪の爆発 | 首輪 | 青井昭久 |
16日 | 一中10番 | 叶誠一郎 | E7 | 銃殺 | ルガーP08 | 六分儀司 |
16日 | 一中41番 | 目黒秋乃 | G8 | 絞殺 | ネクタイ | 雷優 |
17日 | 一中14番 | 三条結飛 | G5 | 出血多量 | 折りたたみナイフ | 岬佑護 |
17日 | 一中21番 | 高橋珠緒 | I4 | 頚動脈切断 | ガラス片 | 高橋珠緒 |
17日 | 一中22番 | 太宰美咲 | G6 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 一中23番 | 達磨一二三 | F5 | 銃殺 | スミスアンドウエソンM58オート | 南条雪兎 |
17日 | 一中29番 | 二宮王子 | I4 | 頚動脈切断 | ガラス片 | 二宮王子 |
17日 | 一中37番 | 穂山ひかり | G8 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 橋爪愛 |
17日 | 一中45番 | 宵凪明夜 | G6 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 紅樹5番 | 要耶々子 | F5 | 絞殺 | - | 南条雪兎 |
17日 | 紅樹10番 | 河野つぐみ | F5 | 銃殺 | ナガンM1895 | 赤城優 |
17日 | 紅樹12番 | 今野まなみ | F5 | 斬殺 | 日本刀 | 一色寅之助 |
17日 | 紅樹17番 | 東雲一己 | F5 | 出血多量 | シャーペン | 須藤かえで |
17日 | 紅樹21番 | 鈴木真弥 | H6 | 銃殺 | スコーピオン | 瀬能浩太 |
17日 | 紅樹23番 | 高木理人 | G6 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 紅樹29番 | 白葉彩美 | G6 | 銃殺 | レミントンM31RS | 雷優 |
17日 | 紅樹30番 | 橋爪愛 | G6 | 銃殺 | リベレーター | 雷優 |
17日 | 一中4番 | 安藤陽生 | G4 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中8番 | 柿鍬彰 | E6 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中26番 | 遠山奈央 | F4 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中27番 | 轟翔太郎 | H7 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中30番 | 羽倉徹治 | E6 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中32番 | 宏典真 | D5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中38番 | 薫乙 | G5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中44番 | 雪壁亮 | D5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 紅樹15番 | 佐倉瑛栄 | H4 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 紅樹18番 | 下道鞠子 | D4 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 紅樹33番 | 短川灯 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中1番 | 亜城片瀬 | G5 | 銃殺 | エンフィード・リボルバー | 亜城片瀬 |
17日 | 一中3番 | 天村悠 | G5 | 出血多量 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 一中5番 | 五十嵐京平 | G6 | 撲殺 | 金属バット | 赤城優 |
17日 | 一中6番 | 石岡美冬 | G6 | 爆死 | ガス爆発 | 石岡美冬 |
17日 | 一中7番 | 雨水晶造 | D6 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中9番 | 加藤未浦 | G5 | 出血多量 | ワルサーPPK9ミリ | 山木雪弥 |
17日 | 一中12番 | 桑井恭 | D4 | 出血多量 | 包丁 | 昆陽邦光 |
17日 | 一中13番 | 咲本紫 | G8 | 銃殺 | レミントンM31RS | 雷優 |
17日 | 一中15番 | 汐垣夏之進 | G6 | 銃殺 | - | - |
17日 | 一中16番 | 白石長門 | D6 | 出血多量 | - | 白石長門 |
17日 | 一中18番 | 須藤かえで | G8 | 出血多量 | ナイフ | 鬼島なつ世 |
17日 | 一中20番 | 高槻陽児 | G6 | - | - | - |
17日 | 一中24番 | 茅ヶ崎千隼 | G6 | 出血多量 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 一中33番 | 二葉藪介 | C6 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 一中36番 | 星澤七子 | G6 | 頚動脈切断 | 包丁 | 遊佐瑞 |
17日 | 一中40番 | 蒸松未来 | G6 | 撲殺 | 鉄パイプ | 須藤かえで |
17日 | 一中42番 | 最愛春 | G6 | 刺殺 | 包丁 | 明治.E.スバル |
17日 | 一中47番 | 六分儀司 | G8 | 事故死 | ルガーP08 | 六分儀司 |
17日 | 紅樹1番 | 葵陽向 | G5 | 首輪の爆発 | 自爆スイッチ | 葵陽向 |
17日 | 紅樹2番 | 赤城優 | G6 | 銃殺 | ナガンM1895 | 一色寅之助 |
17日 | 紅樹6番 | 川本志真 | I4 | 失血死 | パレットナイフ | 川本志真 |
17日 | 紅樹7番 | 神崎比呂 | G6 | 首輪の爆発 | 自爆スイッチ | 神崎比呂 |
17日 | 紅樹9番 | 鬼島なつ世 | G8 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 紅樹11番 | 昆陽邦光 | D3 | 刺殺 | 文化包丁 | 桑井恭 |
17日 | 紅樹13番 | 才之内眞音 | G6 | 銃殺 | スミスアンドウエソンM58オート | 南条雪兎 |
17日 | 紅樹19番 | 末広旬 | G4 | 銃殺 | シグ・ザウエルP230・9ミリショート | 遊佐瑞 |
17日 | 紅樹20番 | 鈴木潔 | F5 | 出血多量 | 日本刀 | 一色寅之助 |
17日 | 紅樹26番 | 流羽海斗 | G6 | 銃殺 | スミスアンドウエソンM58オート | 南条雪兎 |
17日 | 紅樹27番 | 南条雪兎 | G6 | 頭部切断 | 日本刀 | 一色寅之助 |
17日 | 紅樹28番 | 西雅一 | H5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
17日 | 紅樹34番 | 明治.E.スバル | G6 | 銃殺 | ブローニングハイパワー9ミリ | 雷優 |
17日 | 紅樹36番 | 礼鳥カホ | G5 | 出血多量 | 日本刀 | 一色寅之助 |
17日 | 一中19番 | 瀬能浩太 | F5 | - | - | 遊佐瑞 |
17日 | 一中25番 | 千西あやめ | F5 | - | - | 遊佐瑞 |
17日 | 一中46番 | 四三二一 | G6 | - | - | 雷優 |
17日 | 紅樹3番 | 雷優 | G6 | - | - | 一色寅之助 |
18日 | 一中11番 | 倉崎那由他 | F5 | - | - | 倉崎那由他 |
18日 | 紅樹4番 | 一色寅之助 | F5 | - | - | 遊佐瑞 |
18日 | 一中35番 | 星一誓 | F5 | - | - | 妻木守里 |
18日 | 紅樹25番 | 妻木守里 | F5 | - | - | 遊佐瑞 |
18日 | 一中2番 | 篤居猛 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
18日 | 一中34番 | 北条農 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
18日 | 紅樹22番 | 清野絆 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
18日 | 紅樹31番 | 日方立木 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
18日 | 紅樹32番 | 岬佑護 | G9 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |
18日 | 紅樹35番 | 遊佐瑞 | F5 | 首輪の爆発 | 首輪 | - |