目次
1 概要1.1 第1回1.2 第2回1.3 第3回1.4 第4回1.5 第5回1.6 第6回1.7 第7回1.8 第8回1.9 第9回1.10 第10回1.11 第11回1.12 第12回1.13 第13回1.14 第14回1.15 第15回1.16 第16回1.17 第17回2 関連タグスクールアイドルフェスティバルのユーザー数100万人突破記念に伴い、新たに導入されたイベント。略称はスコマ。2013年10月に第一回が開催、2014年11月の第14回までは毎月5日~15日の間行われていたが、2014年12月以降はメドレーフェスティバルとマカロンイベントとのローテーションでイベントが行われている。
ランダムに選ばれた4人のプレイヤーがptを争ってランダム楽曲でスコアを競い順位を決めるというもの。
難易度はEASY、NORMAL、HARD、EXPERT(第二回から解禁)から選べ、もらえるptは順位とスコアが高いほど多くもらえる方式。また、これでLPを費やした場合は右上の一時停止ボタンが譜面に登場せず休止することは不可。
スコアにも依存しているという仕様からも分かるように、コンボが決まらなくとも無条件に高いスコアが取れるURカードをたくさん持っていれば持っているほど高いptや高順位が狙いやすく、お察しの通りこのイベントは露骨なまでに課金勢が優位になるイベントとなっている。
こちらも一定ptまで貯めると報酬のSRがもらえ、ノルマは25000pt。その仕様から音ゲー初心者にはかなり厳しめのイベントとなっているが、すでにSR以上のカードをそれなりに揃えておりHARDでもフルコン済が数曲あるレベルの実力があるプレイヤーならSRは無課金でもマカロンイベ以上に早く入手可能。
そしてもちろんイベント楽曲のスコアの順位によって別にSRがもらえるが、ランキングの仕様上無課金勢は短時間でたくさんのptを貯めるにはひたすら貯めてきたラブカストーンを消費するしか手段がないので無課金で一枚取りボーダーに到達出来る可能性はほぼ神頼みに近いレベル。課金勢を増やすもしくは課金勢の課金をさらに促すために導入されたイベントなので当然と言ったら当然なのだが。無課金勢なら25000pt到達でSRを一枚入手できれば上出来といってもよい。
こちらはLP消費でしかpt獲得が出来ないため、マカロンイベのような経験値ボーナスはない。ただしこちらも獲得ptや総合ptの順位に準拠してラブカがもらえるため、ユニットがそれなりに育った状態で絵柄やスキルなど理由を問わず報酬SRが気に入ったのなら参加してみるのもアリだろう。
第一回は当イベ導入時点で唯一マカロンイベが一度も行われていなかった西木野真姫がフィーチャーされた。
これまでイベントが開かれたメンバーにはバラつきがあり、にこは過去に三度もスコアマッチが行われている一方、絵里はイベント開始から1年1ヶ月後の2014年11月になってやっと最初のスコアマッチが開かれた。
第1回
開催期間 | 2013/10/5 16:00~2013/10/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 西木野真姫<メイド編> |
---|
一枚取りボーダー | 68,940(1,201~6,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 104,644(1~1,200位) |
---|
第2回
開催期間 | 2013/11/5 16:00~2013/11/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 南ことり<保健委員編> |
---|
一枚取りボーダー | 67,246(1,401~8,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 113,679(1~1,400位) |
---|
第3回
開催期間 | 2013/12/5 16:00~2013/12/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 小泉花陽<スケート編> |
---|
一枚取りボーダー | 64,378(1,401~8,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 102,078(1~1,400位) |
---|
第4回
開催期間 | 2014/1/5 16:00~2014/1/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<お節編>、SR 西木野真姫(クリスマスガール決定戦第3位特別枠) |
---|
一枚取りボーダー | 72,554(2,001~10,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 107,973(1~2,000位) |
---|
第5回
開催期間 | 2014/2/5 16:00~2014/2/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 星空凛<雪の妖精編> |
---|
一枚取りボーダー | 75,509(2,001~10,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 108,188(1~2,000位) |
---|
第6回
開催期間 | 2014/3/5 16:00~2014/3/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<お雛祭り編> |
---|
一枚取りボーダー | 80,310(2,301~11,500位) |
---|
二枚取りボーダー | 108,790(1~2,300位) |
---|
第7回
開催期間 | 2014/4/5 16:00~2014/4/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 西木野真姫<お花見編> |
---|
一枚取りボーダー | 59,540(4,201~21,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 88,955(1~4,200位) |
---|
第8回
開催期間 | 2014/5/5 16:00~2014/5/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 園田海未<端午の節句編> |
---|
一枚取りボーダー | 65,091(4,601~23,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 101,520(1~4,600位) |
---|
第9回
開催期間 | 2014/6/5 16:00~2014/6/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 星空凛<梅雨編> |
---|
一枚取りボーダー | 60,349(6,001~30,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 92,486(1~6,000位) |
---|
第10回
開催期間 | 2014/7/5 16:00~2014/7/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 東條希<キャンペーンガール編> |
---|
一枚取りボーダー | 56,228(7,001~35,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 90,164(1~7,000位) |
---|
第11回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
| |
開催期間 | 2014/8/5 16:00~2014/8/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<水着編> |
---|
一枚取りボーダー | 63,888(8,001~40,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 99,886(1~8,000位) |
---|
第12回
開催期間 | 2014/9/5 16:00~2014/9/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 高坂穂乃果<お祭り編> |
---|
一枚取りボーダー | 59,777(9,001~45,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 87,722(1~9,000位) |
---|
第13回
開催期間 | 2014/10/5 16:00~2014/10/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 小泉花陽<実りの秋編> |
---|
一枚取りボーダー | 61,588(9,001~45,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 88,881(1~9,000位) |
---|
第14回
開催期間 | 2014/11/5 16:00~2014/11/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<ハンドメイド編> |
---|
一枚取りボーダー | 63,548(9,001~45,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 89,777(1~9,000位) |
---|
第15回
開催期間 | 2015/1/5 16:00~2015/1/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 南ことり<おせち編> |
---|
一枚取りボーダー | 70,326(9,001~45,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 99,467(1~9,000位) |
---|
第16回
開催期間 | 2015/2/20 16:00~2015/2/28 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 東條希<雪うさぎ編> |
---|
一枚取りボーダー | 61,694(9,001~45,000位) |
---|
二枚取りボーダー | 89,461(1~9,000位) |
---|
第17回
開催期間 | 2015/4/5 16:00~2015/4/15 15:00 |
---|
報酬キャラ | SR 園田海未<お花見編> |
---|
一枚取りボーダー | ,(10,001~50,000位) |
---|
二枚取りボーダー | ,(1~10,000位) |
---|