概要
神奈川県多摩区所在、JR東日本南武線の鉄道駅。各駅停車のみが停車する。
かつては多摩川の川原までの砂利採取線、および小田急電鉄小田原線への連絡線が当駅より分岐していた。
発車メロディ
藤子・F・不二雄ミュージアムの最寄り駅である事から作者のアニメ主題歌が発車メロディとして採用されている。
1番乗り場はキテレツ大百科のすいみん不足、2番乗り場はドラえもんの夢をかなえてドラえもんが採用されている。
駅構造
駅のホームは相対式2面2線。2つのホームは跨線橋で連絡され、1番のりばの端に改札口を設けている。
利用状況
年度別
年度 | 乗車人員 | 乗降人員 |
---|---|---|
2008年(平成20年)度 | 7,289人 | 14,578人 |
2009年(平成21年)度 | 7,285人 | 14,570人 |
2010年(平成22年)度 | 7,240人 | 14,480人 |
2011年(平成23年)度 | 7,198人 | 14,396人 |
2012年(平成24年)度 | 7,320人 | 14,640人 |
2013年(平成25年)度 | 7,524人 | 15,048人 |
2014年(平成26年)度 | 7,504人 | 15,008人 |
2015年(平成27年)度 | 7,801人 | 15,602人 |
2016年(平成28年)度 | 8,025人 | 16,050人 |
2017年(平成29年)度 | 8,225人 | 16,450人 |
2018年(平成30年)度 | 8,223人 | 16,446人 |
2019年(令和元年)度 | 8,266人 | 16,532人 |
2020年(令和2年)度 | 6,512人 | 13,024人 |
2021年(令和3年)度 | 7,013人 | 14,026人 |
2022年(令和4年)度 | 7,573人 | 15,146人 |
2023年(令和5年)度 | 7,994人 | 15,988人 |
隣の駅
関連項目
藤子・F・不二雄…駅近くに不二子・F・不二雄ミュージアムがある。また、作者のアニメ主題歌が発車メロディとなっている。