選手一覧
背 | ポジ | 通称 | 所属 | 年 | 属 | 身長 | 技絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | あやめ | 帝国 | 1 | 風 | 140 | イリスイリュージョン(K) |
2 | DF | サラン | 雷門 | 2 | 林 | 150 | クイックドロウ(B) |
3 | DF | ひよこ | 雷門 | 1 | 風 | 138 | しゅーてぃんぐすたぁ(B) |
ぎがんとうぉーる(K) | |||||||
4 | MF | とにょ | 白恋 | 2 | 風 | 147 | ヘブンズタイム(D) |
5 | MF | くまこ | 陽花戸 | 1 | 風 | 140.2 | ジ・イカロス(D) |
6 | MF | まいん | 雷門 | 2 | 林 | 126 | たまのりピエロ(D) |
7 | FW | りるた | 陽花戸 | 3 | 林 | 140 | コドドラシュート(S) |
8 | FW | らいか | 世宇子 | 1 | 林 | 147 | すいせいシュート(S) |
9 | MF | ムミ | 雷門 | 1 | 林 | 149 | デュアルパス(D) |
10 | FW | タマキ | 帝国 | 3 | 風 | 148 | 真メガロドン(S) |
11 | GK | おうじ | 真帝国 | 1 | 山 | 143 | 無限の壁(K) |
シュート3:ドリブル4:ブロック2:キャッチ3