目次
[非表示]
選手一覧
背 | ポジ | 通称 | 所属 | 年 | 属 | 身長 | 技絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GK | みかど | 真帝国 | 3 | 火 | 159 | レッドツイスター(K) |
- | GK | こまち | 真帝国 | 1 | 山 | 150 | ゴッドハンド(K) |
- | DF | みぃ | プロミネンス | 2 | 火 | 155 | フレイムトルネード(B) |
- | DF | あさぎ | 帝国 | 2 | 山 | - | 地走り火炎(B) |
- | DF | タケ | 漫遊寺 | 2 | 林 | 153 | 旋風陣改(B) |
- | MF | メイ | 雷門 | 3 | 林 | 162 | 真リボンアーチ(S) |
- | MF | ハルカ | 漫遊寺 | 2 | 山 | - | 桜風の舞(D) |
- | FW | いつや | 雷門 | 3 | 火 | 170 | 真ダークトルネード(S) |
- | FW | アルト | 白恋 | 2 | 林 | - | イリュージョンボール(D) |
- | FW | みくう | 雷門 | 2 | 風 | - | ウルフレジェンド(S) |
- | FW | サキ | 白恋 | 2 | 火 | - | アトミックフレア(S) |
シュート4:ドリブル2:ブロック3:キャッチ2