目次
[非表示]
選手一覧
背 | ポジ | 通称 | 所属 | 年 | 属 | 身長 | 技絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | とのさき | 世宇子 | 3 | 風 | 181 | 正義の鉄拳(K) |
2 | DF | リッキー | サリーズ | - | 風 | - | スピニングカット(B) |
3 | FW | のだゆ | 陽花戸 | 1 | 風 | 156 | スプラッシュトルネード(S) |
4 | DF | カレン | 陽花戸 | 1 | 風 | 149.5 | ハリケーンアロー(B) |
5 | MF | なみごん | 雷門 | 2 | 風 | 142 | 風神の舞(D) |
6 | DF | むつむつ | 伊賀島 | 2 | 風 | 156 | 風影の術(D) |
7 | GK | ちょめぞう | 伊賀島 | 2 | 風 | - | イナゴライダー(K) |
虫ふぶき(K) | |||||||
8 | FW | るいるい | ダイヤ | 3 | 風 | 160 | ウォーターベール(D) |
9 | FW | いち | ダイヤ | 2 | 風 | - | ノーザンインパクト(S) |
10 | MF | みかん | 漫遊寺 | 1 | 風 | 149 | 真旋風陣(B) |
イナズマブレイク(S) |
シュート3:ドリブル3:ブロック3:キャッチ3