目次
[非表示]
選手一覧
背 | ポジ | 通称 | 所属 | 年 | 属 | 身長 | 技絵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | タマ | 野生 | 1 | 山 | 148 | いかりのてっつい(K) |
トリプルディフェンス(K) | |||||||
2 | DF | さーや | 大海原 | 3 | 山 | 163 | スーパーエラシコ(D) |
3 | DF | はぬたか | ダイヤ | 1 | 山 | 150 | グラディウスアーチ(S) |
4 | DF | アヤ | 帝国 | 3 | 山 | 170 | シザース・ボム(D) |
5 | DF | れぐるす | 雷門 | 2 | 山 | 149 | ホーントレイン(B) |
6 | DF | やと | 帝国 | 1 | 山 | 149 | ボディシールド(B) |
7 | DF | いつき | 雷門 | 3 | 山 | 175 | かごめかごめV3(B) |
8 | FW | しおた | 陽花戸 | 3 | 山 | 138 | ガイアブレイク(S) |
9 | FW | ヤマアラシ | 野生 | 2 | 山 | 173 | ガイアブレイク(S) |
10 | MF | ゆあさ | 御影 | 1 | 山 | 151 | U・ボート(D) |
11 | FW | ケンタロス | 世宇子 | 2 | 山 | 172 | ジェットストリーム(S) |
シュート4:ドリブル3:ブロック3:キャッチ2