浅倉大介
あさくらだいすけ
日本の音楽プロデューサー、作曲家、編曲家、キーボーディスト。
概要
1967年11月4日生まれ。東京都台東区出身。都立蔵前工業高校卒業。愛称はDA。1983年、YMOの影響を受けシンセサイザーによる音楽制作を始める。
1985年よりヤマハの店員/開発協力の傍ら、ディーヴァなどのゲームミュージックを制作。
1987年から1992年までTM_NETWORKのサポートメンバー(マニピュレーター、キーボーディスト)としてツアーやレコーディングに参加。
1991年、ソロ・アルバム「LANDING TIMEMACHINE」でCDデビュー。1992年、貴水博之(Vo)とのユニットaccessを結成。1993年、2ndアルバム「ACCESSⅡ」が日本レコード大賞ベストアルバム賞を受賞。1994年、3rdアルバム「DELICATE PLANET」が初のオリコン1位を獲得。同年、「SCANDALOUS BLUE」で紅白歌合戦に出場。
1995年、accessとしての活動を休止。以降、音楽プロデューサーとしてT.M.Revolution、藤井隆、Fayray、木村由姫、pool_bit_boys、LAZY_KNACK、雛形あきこ、コタニキンヤ等を手掛ける傍ら、1996年から2000年まで黒田倫弘(Vo)、伊藤賢一(G)とのユニットIcemanとしても活動。
1997年及び1998年、オリコン年間ランキング作曲家別セールスにてTOP10入り。1999年、プロデュース・アルバム「triple joker」が日本ゴールドディスク大賞ロック・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。
主な作品
シングル
ソロ
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1995/02/01 | COSMIC RUNAWAY | 18.5万枚 |
1995/05/25 | BLACK OR WHITE? | 11.6万枚 |
1995/05/10 | SIREN'S MELODY | 9.8万枚 |
1995/06/10 | RAINY HEART〜どしゃ降りの想い出の中 | 7.9万枚 |
ユニット
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1994/08/19 | DRASTIC MERMAID | 28.4万枚 |
1993/08/25 | MOONSHINE DANCE | 26.1万枚 |
1994/04/27 | MISTY HEARTBREAK | 25.6万枚 |
1994/01/26 | 夢を見たいから | 25.0万枚 |
1994/05/25 | SWEET SILENCE | 24.1万枚 |
1994/12/07 | TEAR'S LIBERATION | 23.7万枚 |
1994/10/19 | SCANDALOUS BLUE | 23.4万枚 |
1993/05/26 | NAKED DESIRE | 22.4万枚 |
1993/12/08 | TRY AGAIN | 20.6万枚 |
1996/07/29 | DARK HALF〜TOUCH YOUR DARKNESS〜 | 15.0万枚 |
1993/01/25 | JEWELRY ANGEL | 14.6万枚 |
1994/05/08 | MISTY HEARTBREAK Re-SYNC STYLE | 9.2万枚 |
1994/08/25 | DRASTIC MERMAID Re-SYNC STYLE | 7.8万枚 |
2002/02/27 | EDGE | 6.6万枚 |
2002/01/23 | Only the love survive | 6.2万枚 |
1994/11/02 | SCANDALOUS BLUE Re-SYNC STYLE | 5.5万枚 |
1994/12/14 | TEAR'S LIBERATION Re-SYNC STYLE | 4.7万枚 |
1997/03/01 | Edge of the season | 4.2万枚 |
1996/11/18 | BREATHLESS NIGHT SLIDER | 3.8万枚 |
1997/08/21 | FINAL PRAYER | 3.6万枚 |
1998/03/21 | LOST COMPLEX | 3.2万枚 |
2007/10/31 | Doubt&Trust〜ダウト&トラスト〜 | 2.7万枚 |
1997/11/21 | 8番目の罪 | 2.6万枚 |
2010/07/28 | Higher Than Dark Sky | 1.7万枚 |
1992/11/26 | VIRGIN EMOTION | 1.6万枚 |
2007/07/18 | 瞳ノ翼 | 1.2万枚 |
2011/08/03 | Share The Love | 1.2万枚 |
プロデュース
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1997/10/22 | WHITE BREATH | 102.9万枚 |
1997/07/01 | HIGH PRESSURE | 78.7万枚 |
1998/06/24 | HOT LIMIT | 71.1万枚 |
1998/10/07 | THUNDERBIRD | 50.2万枚 |
1998/10/28 | Burnin' X'mas | 49.2万枚 |
1997/04/21 | LEVEL4 | 42.7万枚 |
1996/11/11 | HEART OF SWORD〜夜明け前〜 | 36.6万枚 |
1999/02/03 | WILD RUSH | 33.2万枚 |
1998/02/25 | 蒼い霹靂〜JOG edit〜 | 29.2万枚 |
2000/03/08 | ナンダカンダ | 28.7万枚 |
2002/10/30 | INVOKE-インヴォーク- | 24.7万枚 |
2004/11/03 | ignited-イグナイテッド- | 19.6万枚 |
2013/05/15 | Preserved Roses | 17.9万枚 |
2005/08/17 | vestige-ヴェスティージ- | 17.7万枚 |
1999/09/22 | 月虹-GEKKOH- | 17.6万枚 |
1999/11/17 | 雪幻-winter dust- | 16.9万枚 |
1999/06/23 | 陽炎-KAGEROH- | 15.9万枚 |
1998/07/29 | 太陽のグラヴィティー | 15.1万枚 |
2000/09/06 | 魔弾〜Der Freischütz〜 | 15.0万枚 |
2000/05/24 | HEAT CAPACITY | 13.2万枚 |
2001/02/07 | BOARDING | 12.1万枚 |
2000/04/19 | BLACK OR WHITE? version3 | 12.0万枚 |
2000/07/19 | LOVE&JOY | 11.6万枚 |
2010/08/11 | Naked arms | 9.9万枚 |
2008/06/11 | resonance | 8.5万枚 |
1998/10/21 | Venus Accident | 8.1万枚 |
2002/02/20 | Out Of Orbit〜Triple ZERO〜 | 6.5万枚 |
2010/12/01 | Save The One,Save The All | 6.4万枚 |
1997/12/03 | SPIRAL | 6.1万枚 |
1998/01/28 | SUNSHINE | 6.0万枚 |
2004/02/25 | Albireo-アルビレオ- | 5.7万枚 |
2004/07/28 | Web of Night | 5.5万枚 |
2011/06/22 | FLAGS | 5.3万枚 |
1996/02/25 | SPARK | 4.7万枚 |
2000/11/01 | アイモカワラズ | 4.4万枚 |
2014/02/12 | Count ZERO | 4.0万枚 |
1995/08/02 | 笑顔の予感 | 3.8万枚 |
1996/04/25 | とまどわず ふり向かず | 3.7万枚 |
2000/05/03 | 情熱BALLAD | 3.7万枚 |
1998/07/08 | Summer Rain | 3.7万枚 |
1998/10/21 | YURA・YURA〜Vibration | 3.6万枚 |
1996/05/13 | 独裁-monopolize- | 3.6万枚 |
2012/05/09 | Chase the world | 3.4万枚 |
1999/02/17 | Fall in YOU | 3.3万枚 |
1995/04/26 | WILD SIDE | 3.0万枚 |
2000/01/26 | 高熱BLOOD | 2.8万枚 |
1996/07/15 | 臍淑女-ヴィーナス- | 2.6万枚 |
1998/05/13 | lunatic treasure | 2.6万枚 |
2011/05/11 | Scarlet Ballet | 2.4万枚 |
1996/02/02 | 揺れる恋 乙女色 | 2.4万枚 |
2000/07/19 | Sweet Sweet Samba | 2.2万枚 |
1995/11/01 | CRYSTAL GAME | 2.2万枚 |
1999/11/17 | 蒼の軌跡 | 2.1万枚 |
2000/12/06 | Easy Action | 1.9万枚 |
1996/04/24 | SIX COLORS BOY | 1.8万枚 |
1999/02/10 | Powder Veil | 1.6万枚 |
1999/03/25 | EARTH STRIKER | 1.5万枚 |
2001/02/28 | No!Virtual | 1.2万枚 |
1999/12/15 | CROSS In The Night | 1.1万枚 |
1998/10/14 | Happy Make〜weekend mission〜 | 1.1万枚 |
1999/05/12 | Daydream Cafe | 1.0万枚 |
1996/06/05 | Dream-self | 1.0万枚 |
アルバム
ソロ
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1992/09/02 | D-Trick | 11.3万枚 |
1995/07/12 | ELECTROMANCER | 9.6万枚 |
1991/11/01 | LANDING TIMEMACHINE | 1.9万枚 |
2001/11/21 | DecAde〜The BEST of Daisuke Asakura〜 | 1.2万枚 |
ユニット
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1994/05/25 | DELICATE PLANET | 27.7万枚 |
1993/09/22 | ACCESSⅡ | 25.5万枚 |
1995/10/01 | AXS SINGLE TRACKS | 20.4万枚 |
1993/02/25 | FAST ACCESS | 20.4万枚 |
1995/03/15 | LIVE ONES SYNC-ACROSS JAPAN TOUR '93〜'94 | 16.9万枚 |
1995/03/15 | LIVE ZEROS SYNC-ACROSS JAPAN TOUR '93〜'94 | 16.8万枚 |
2002/03/20 | CROSSBRIDGE | 8.6万枚 |
1997/03/26 | POWER SCALE | 5.5万枚 |
1996/03/25 | AXS REMIX BEST TRACKS | 4.5万枚 |
1998/05/21 | Digiryzm Mutation | 4.3万枚 |
2003/02/05 | Rippin' GHOST | 4.1万枚 |
1999/06/06 | GATEⅡ | 3.5万枚 |
1999/12/31 | GATE//white | 2.0万枚 |
2007/11/21 | access best selection | 1.9万枚 |
1999/07/07 | GATEⅠ | 1.7万枚 |
2007/07/04 | binary engine | 1.7万枚 |
2007/01/31 | diamond cycle | 1.5万枚 |
1999/11/11 | gate out | 1.5万枚 |
2012/08/22 | Secret Cluster | 1.1万枚 |
プロデュース
発売日 | タイトル | 売上 |
---|---|---|
1998/01/21 | triple joker | 165.1万枚 |
1999/03/10 | THE FORCE | 68.1万枚 |
1997/02/21 | restoration LEVEL→3 | 36.9万枚 |
2002/03/06 | B★E★S★T | 24.9万枚 |
2000/03/06 | DISCORdanza Try My Remix〜Single Collections | 24.1万枚 |
1996/08/12 | MAKES REVOLUTION | 18.7万枚 |
2000/10/12 | progress | 18.3万枚 |
2000/02/02 | Suite Season | 15.7万枚 |
2006/06/07 | 1000000000000 | 15.0万枚 |
2006/01/01 | UNDER:COVER | 11.5万枚 |
1998/12/16 | POOL BIT BOYS | 11.0万枚 |
2003/03/26 | coordinate | 10.0万枚 |
2005/01/26 | vertical infinity | 9.7万枚 |
2004/03/17 | SEVENTH HEAVEN | 7.6万枚 |
1999/05/26 | CRAVING | 7.6万枚 |
2011/04/20 | CLOUD NINE | 7.3万枚 |
1996/01/10 | FLASH | 6.1万枚 |
2011/11/16 | 宴-UTAGE- | 5.6万枚 |
2010/03/24 | X42S-REVOLUTION | 4.9万枚 |
1999/08/25 | First Season | 4.5万枚 |
2013/02/27 | UNDER:COVER2 | 4.1万枚 |
2000/09/06 | sole sorfege | 3.6万枚 |
2000/06/07 | HISTORY P-20 | 3.6万枚 |
1996/03/03 | ヒナ・コレ Hina Collection | 2.1万枚 |
2013/10/09 | GEISHA BOY-ANIME SONG EXPERIENCE- | 1.6万枚 |
2001/03/22 | Very Singles | 1.6万枚 |
2012/09/12 | T.M.R. LIVE REVOLUTION 11-12 -CLOUD NINE- | 1.4万枚 |
2001/07/04 | WHAT? PHYSICAL | 1.3万枚 |
2000/03/08 | WINGBEAT | 1.2万枚 |