概要
イギリスのバークシャー州アスコットにある王室所有のアスコット競馬場にて、毎年6月中旬から下旬の5日間にかけて開催されるシリーズ。
同施設の開場年と同じく1711年が起源とされている。王室が主催し、国王が観戦と表彰式の参加のために出席。
同国で最も格式高いスポーツ大会の一つであり、一部の一般席を除いてドレスコードが定められている。
施行される競走
初日
競走名 | グレード | 出走条件 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|
第1競走 | クイーンアンステークス | GⅠ | 4歳以上 | 芝・直線・1609m |
第2競走 | コヴェントリーステークス | GⅡ | 2歳 | 芝・直線・1207m |
第3競走 | キングズスタンドステークス | GⅠ | 3歳以上 | 芝・直線・1006m |
第4競走 | セントジェームズパレスステークス | GⅠ | 3歳牡馬 | 芝・1603m |
第5競走 | アスコットステークス | CⅡ | 4歳以上ハンデ | 芝・4014m |
第6競走 | ウルファートンステークス | リステッド | 4歳以上 | 芝・2004m |
第7競走 | コッパーホースステークス | CⅡ | 4歳以上ハンデ | 芝・2808m |
2日目
競走名 | グレード | 出走条件 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|
第1競走 | クイーンメアリーステークス | GⅡ | 2歳牝馬 | 芝・直線・1006m |
第2競走 | クイーンズヴェース | GⅡ | 3歳 | 芝・2808m |
第3競走 | デュークオブケンブリッジステークス | GⅡ | 4歳以上牝馬 | 芝・直線・1609m |
第4競走 | プリンスオブウェールズステークス | GⅠ | 4歳以上 | 芝・2004m |
第5競走 | ロイヤルハントカップ | CⅡ | 4歳以上ハンデ | 芝・直線・1609m |
第6競走 | ウィンザーカッスルステークス | リステッド | 2歳 | 芝・直線・1006m |
第7競走 | ケンジントンパレスステークス | CⅡ | 4歳以上牝馬ハンデ | 芝・1603m |
3日目
競走名 | グレード | 出走条件 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|
第1競走 | ノーフォークステークス | GⅡ | 2歳 | 芝・直線・1006m |
第2競走 | キングジョージ5世ステークス | CⅡ | 3歳ハンデ | 芝・2406m |
第3競走 | リブルスデールステークス | GⅡ | 3歳牝馬 | 芝・2406m |
第4競走 | ゴールドカップ | GⅠ | 4歳以上 | 芝・4014m |
第5競走 | ブリタニアステークス | CⅡ | 3歳牡馬・騸馬ハンデ | 芝・直線・1609m |
第6競走 | ハンプトンコートステークス | GⅢ | 3歳 | 芝・2004m |
第7競走 | バッキンガムパレスステークス | CⅡ | 3歳以上ハンデ | 芝・直線・1207m |
4日目
競走名 | グレード | 出走条件 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|
第1競走 | アルバニーステークス | GⅢ | 2歳牝馬 | 芝・直線・1207m |
第2競走 | コモンウェルスカップ | GⅠ | 3歳 | 芝・直線・1207m |
第3競走 | デュークオブエディンバラステークス | CⅡ | 3歳ハンデ | 芝・2406m |
第4競走 | コロネーションステークス | GⅠ | 3歳牝馬 | 芝・1603m |
第5競走 | サンドリンガムステークス | CⅡ | 3歳牝馬ハンデ | 芝・直線・1609m |
第6競走 | キングエドワード7世ステークス | GⅡ | 3歳牡馬・騸馬 | 芝・2406m |
第7競走 | パレスオブホーリールードステークス | CⅡ | 3歳ハンデ | 芝・直線・1006m |
最終日
競走名 | グレード | 出走条件 | 施行コース | |
---|---|---|---|---|
第1競走 | チェシャムステークス | リステッド | 4歳以上ハンデ | 芝・直線・1408m |
第2競走 | ジャージーステークス | GⅢ | 3歳 | 芝・直線・1408m |
第3競走 | ハードウィックステークス | GⅡ | 4歳以上 | 芝・2406m |
第4競走 | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | GⅠ | 4歳以上 | 芝・直線・1207m |
第5競走 | ウォッキンガムステークス | CⅡ | 3歳以上ハンデ | 芝・直線・1207m |
第6競走 | ゴールデンゲーツステークス | CⅡ | 3歳ハンデ | 芝・2004m |
第7競走 | クイーンアレクサンドラステークス | CⅡ | 4歳以上 | 芝・4355m |