概要
日本テレビ系列の連続テレビドラマ枠の一つ。制作協力にジャニーズ事務所を迎えているため、主演は必ずジャニーズとなり、脇にはジャニーズJr.が大量出演する。作品によっては高視聴率を記録し、映画化もされた。ちなみに全ての映画のスタッフロールには、飯島三智氏の名前がある。また土24枠に続いて放送される土25枠で放送されたジャニーズ主演のドラマについても本項目に記載する。
作品
土24枠
連続ドラマ
作品名 | 放送期間 | 主演 |
---|---|---|
私立バカレア高校 | 2012年4月14日-6月30日 | |
スプラウト | 2012年7月7日-9月29日 | |
Piece | 2012年10月6日-12月29日 | |
心療中-in the Room- | 2013年1月12日-3月30日 | |
BAD BOYS J | 2013年4月6日-6月22日 | |
仮面ティーチャー | 2013年7月6日-9月28日 | |
49 | 2013年10月5日-12月 |
映画
土25枠
連続ドラマ
作品名 | 放送期間 | 主演 |
---|---|---|
裁判長っ!おなか空きました! | 2013年10月5日- 12月 |
単発ドラマ
視聴率
土24枠
作品名 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 13話 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私立バカレア高校 | 3.3 | 3.8 | 2.1 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.84 | |
スプラウト | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 2.59 | |
Piece | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.8 | 2.12 |
心療中 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.08 | |
BAD BOYS J | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.66 | |
仮面ティーチャー | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 4.0 | |||||
49 |
土25枠
作品名 | 1話 | 2話 | 3話 | 4話 | 5話 | 6話 | 7話 | 8話 | 9話 | 10話 | 11話 | 12話 | 13話 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裁判長っ! |