目次
1 過去のマカロンイベント(2017年2月20日〜)1.1 怒りんぼ大会1.2 おんなじキモチなの1.3 Guilty eyesで恋に落ちて1.4 また会える気がするからさ1.5 助けてあげたいこの歌で2 テンプレート2.1 テンプレート3 マカロンイベント(年度別)4 同年に行われた他のイベント5 関連タグ怒りんぼ大会
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/1/20 16:00~2018/1/30 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR 渡辺曜<雪遊び編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 黒澤ルビィ<雪遊び編> |
---|
イベントアイコン | 雪の結晶 |
---|
イベント曲 | 海岸通りで待ってるよ(CYaRon!) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | 11,193(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | 26,822(10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | 71,002(1~10,000位) |
---|
おんなじキモチなの
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/4/20 16:00~2018/4/30 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR 津島善子<ポストガール編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 園田海未<ポストガール編> |
---|
イベントアイコン | ラブレター |
---|
イベント曲 | INNOCENT BIRD(AZALEA) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | 13,550(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | 30,048 (10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | 71,286(1~10,000位) |
---|
Guilty eyesで恋に落ちて
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/7/20 16:00~2018/7/31 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR 津島善子<七夕編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 国木田花丸<七夕編> |
---|
イベントアイコン | 七夕飾り |
---|
イベント曲 | Guilty Eyes Fever(Guilty kiss) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | 9,231(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | 26,511(10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | 61,474(1~10,000位) |
---|
また会える気がするからさ
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/9/20 16:00~2018/9/30 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR 高海千歌<お月見編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 黒澤ルビィ<お月見編> |
---|
イベントアイコン | センス |
---|
イベント曲 | P.S.の向こう側(CYaRon!) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | 5,381(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | 21,468(10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | 50,430(1~10,000位) |
---|
助けてあげたいこの歌で
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2018/12/20 16:00~2018/12/31 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR 松浦果南<サンタ編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR 渡辺曜<サンタ編> |
---|
イベントアイコン | 飾り |
---|
イベント曲 | LONELY TUNING(AZALEA) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | 9,382(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | 39,189(10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | 108,569(1~10,000位) |
---|
テンプレート
覚醒前 | 覚醒後 |
---|
[pixivimage:noimage] | [pixivimage:noimage] |
開催期間 | 2000/0/00 16:00~2000/0/00 15:00 |
---|
報酬キャラ(達成報酬) | SR [[]]<編> |
---|
報酬キャラ(ランキング報酬) | SR [[]]<編> |
---|
イベントアイコン | [[]] |
---|
イベント曲 | [[]]([[]]) |
---|
ランキング報酬一枚取りボーダー | ,(50,001~120,000位) |
---|
ランキング報酬二枚取りボーダー | ,(10,001~50,000位) |
---|
ランキング報酬三枚取りボーダー | ,(1~10,000位) |
---|