概要
『モンスターストライク』における毎月14日から29日(2月では27日)まで開催されるイベント。
2020年6月14日から始まったこのイベントは覇者の塔や禁忌の獄のように、一つずつクリアして進めていくが、それらと異なり10ステージしか期間中進むことが出来ない。イベント中に制覇すると、来月から一番古いステージは出現せず、代わりに新しいステージが一つ出現する仕様となっている。
また、報酬はクリアした時のエナジーの累計で貰えることとなっているのが特徴。例えば、拠点4をクリアすると、400ポイントのエナジー獲得となる。
拠点
※属性火水木光闇の順
- 拠点1~10(消費スタミナ30)
数字 | ギミック | ボス | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 地雷/重力バリア | 海坊主 | アビリティロック使う敵出現 |
2 | 重力バリア/ワープ/ブロック/剣パネル | バアル | ドクロマークの敵を倒すとブロックが切り替わる |
3 | ヒーリングウォール/回復パネル | ダーウィン | 攻撃力アップフレア放つ敵登場 |
4 | 地雷/重力バリア | アマツミカボシ | 蠍を倒すと剣雑魚に交代 |
5 | ダメージウォール/魔法陣/貫通制限 | ドリルマックス | ボスに攻撃で弱点倍率ダウン/ギャラクシーに攻撃で弱点倍率アップ |
6 | ダメージウォール/地雷 | 東洲斎写楽 | 属性効果アップ/マップクリア時HP回復無し/ハート出現無し/混乱/最大HP減少攻撃 |
7 | 地雷/減速壁/ブロック/弱点効果アップパネル/貫通制限/テレポトンネル | ヴィヨルド | バリア/雑魚とボスがHPリンク |
8 | 地雷/ウィンド/ブロック/エレメントエリア | 御門マツ | 属性効果アップ/弱点移動/弱点効果アップ |
9 | 減速壁/ダメージウォール/貫通制限/テレポトンネル | スフィンクス | 属性効果アップ/敵に触れるたび攻撃力アップ/全敵弱点無し/混乱/アビリティロック |
10 | 重力バリア/ワープ/ニードルパネル/反射制限/ヒーリングウォール | エレシュキガル | 属性効果アップ/受けたダメージに応じて攻撃力アップ/伝染霧/ハート出現無し |
- 拠点11~20(消費スタミナ40)
数字 | ギミック | ボス | 備考 |
---|---|---|---|
11 | 魔法陣/減速壁 | ザッハトルテ | 属性効果アップ/敵に触れるたび攻撃力アップ |
12 | 重力バリア/ダメージウォール/ブロック/反射制限/貫通制限/エレメントエリア | こゆき | 属性効果アップ/味方にふれると撃種変化 |
13 | 重力バリア/ブロック/魔法陣/剣パネル/ヒーリングウォール | スコーピカ | 属性効果アップ/全敵弱点無し/混乱/反撃で透明化 |
14 | ワープ/ブロック/ウィンド/反射制限/パワーアップウォール | ジュラザリナ | 属性効果アップ/ヒット数バリア/封印弱点/アビリティロック使う敵出現 |
15 | ダメージウォール/ブロック/ヒーリングウォール | バロジカ | 敵攻撃時防御ダウン/反撃SS推奨/砂時計が頻繁に出現 |
16 | ワープ/ブロック/貫通制限 | おつう | 属性効果アップ/マップクリア時HP回復無し/ハート出現無し/弱点倍率18倍/HP残量が多いほど攻撃力アップ |
17 | ダメージウォール/ワープ/地雷 | センジュ | 属性効果アップ/ハート出現無し/受けたダメージに応じて攻撃力アップ |
18 | ダメージウォール/地雷 | ルキウス・ティベリウス | 属性効果アップ/敵に触れるたび攻撃力アップ/サボテンとボスがHP共有 |
19 | 重力バリア/魔法陣/ベクトルウォール | 玉藻前 | 攻撃範囲制限/ひよこビーム |
20 | ワープ/地雷/反射制限 | ツララ | 属性効果アップ/一部敵は地雷効果アップ/ふれた味方の数に応じて攻撃力アップ/友情ロック敵 |
- 拠点21~30(消費スタミナ50)
数字 | ギミック | ボス | 備考 |
---|---|---|---|
21 | ダメージウォール/地雷/ブロック/ウィンド/キャノンユニット | ニギミタマ | 属性効果超アップ/毒友情必須/ドクロマーク雑魚倒すと弱点倍率アップ |
22 | ワープ/地雷/貫通制限 | アラミタマ | 属性効果超アップ/マップクリア時HP回復無し/ハート出現無し/弱点倍率6倍/地雷倍率アップ/反撃/友情ロック敵 |
23 | 重力バリア/地雷/反射制限/パワースイッチ/結界 | サキミタマ | 属性効果超アップ |
24 | 地雷/減速壁/反射制限 | クシミタマ | 属性効果超アップ/ハート無し/HP個別/エレメントアタック/レーザーバリア/センサー |
25 | 減速壁/貫通制限/ヒーリングウォール | ナオヒ | 属性効果超アップ/エレメントアタック/受けたダメージに応じて攻撃力アップ |
26 | 重力バリア/ウィンド/ブロック/貫通制限 | シュリンガーラ | 属性効果超アップ/弱点倍率18倍/一部の敵は弱点ヒットで弱点が移動 |
27 | ワープ/減速壁 | カルナ | ふれた味方の数に応じて攻撃力アップ/色変化ドクロマーク(青:ボム1発、黄:ボム3発、赤:ボム7発) |
28 | 重力バリア/減速壁/反射制限 | ヴィーラ | 受けたダメージに応じて攻撃力アップ |
29 | 重力バリア/地雷/減速壁 | ラウドラ | 一部の敵はラウドラバリア持ち/一部の敵は地雷効果アップ/一部の敵は弱点無し |
30 | ダメージウォール/ブロック/ワープ/エレメントエリア/撃種加速パネル | アドゥブタ | ゴーレムは友情で倒すこと |
- 拠点31~40(消費スタミナ50)
数字 | ギミック | ボス | 備考 |
---|---|---|---|
31 | 重力バリア/ダメージウォール/魔法陣/ブロック/反射制限/貫通制限/撃種変化パネル | イザナギ(火) | 一部の敵はディレクションガード持ち |
32 | 重力バリア/ダメージウォール/ブロック/魔法陣/ニードルパネル | イザナミ(水) | ウミウシはボスとHP共有 |
33 | 重力バリア/ワープ/減速壁 | ツクヨミ(木) | ふれた敵の数に応じて攻撃力アップ/はやリン(倒すとボス攻撃ターン短縮)/天使(倒すとボス攻撃ターン遅延) |
34 | ワープ/魔法陣 | クシナダ(光) | ハート出現なし/一部の敵は弱点無し/ボスが蠍状態/砂時計が頻繁に出現 |
35 | ヤマトタケル(闇) | ||
36 | 不動明王(火) | ||
37 | 大黒天(水) | ||
38 | 毘沙門(木) | ||
39 | 阿修羅(光) | ||
40 | 摩利支天(闇) |
- 拠点41~50(消費スタミナ50)
- 拠点51~60(消費スタミナ50)
(追記お願いします)