過去のマカロンイベント(2013年5月3日〜12月31日)
みんな集まれ! Sweet Holiday ことりのおやつ
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/5/3 0:00~2013/5/16 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 南ことり<動物編> |
イベントアイコン | マカロン |
イベント曲 | sweet&sweet_holiday(Printemps) |
一枚取りボーダー | 24,781(1~3,000位) |
月まで抱いて Love Heart
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/5/21 0:00~2013/6/3 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 園田海未<動物編> |
イベントアイコン | (うさぎの)ワッペン |
イベント曲 | 知らないLove*教えてLove(lily_white) |
一枚取りボーダー | 30,655(1~3,000位) |
なりたい私に
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/6/12 16:00~2013/6/24 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<動物編> |
イベントアイコン | ノート |
イベント曲 | ラブノベルス(BiBi) |
一枚取りボーダー | 31,330(1,001~5,000位) |
二枚取りボーダー | 47,472(1~1,000位) |
みんな集まれ! Sweet Holiday -again-
※2013/6/6のandroid版リリースに伴いiPhone版で行われた「みんな集まれ! Sweet Holiday ことりのおやつ」のアンコール。
開催期間 | 2013/6/28 16:00~2013/7/5 15:00 |
---|---|
一枚取りボーダー | 16,246(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 26,333(1~1,200位) |
月まで抱いて Love Heart -again-
※2013/6/6のandroid版リリースに伴いiPhone版で行われた「月まで抱いて Love Heart」のアンコール。
開催期間 | 2013/7/8 16:00~2013/7/15 15:00 |
---|---|
一枚取りボーダー | 16,800(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 26,846(1~1,200位) |
透明なこころ
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/7/19 16:00~2013/7/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 高坂穂乃果<動物編> |
イベントアイコン | ハート |
イベント曲 | Love_marginal(Printemps) |
一枚取りボーダー | 30,159(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 44,573(1~1,200位) |
ためいきプリンセス
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/8/5 16:00~2013/8/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<動物編> |
イベントアイコン | ダイヤモンド |
イベント曲 | ダイヤモンドプリンセスの憂鬱(BiBi) |
一枚取りボーダー | 26,169(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 40,511(1~1,200位) |
初めましてのHappy tune
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/8/20 16:00~2013/8/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 小泉花陽<動物編> |
イベントアイコン | もみじ |
イベント曲 | Listen_to_my_heart!!(にこりんぱな) |
一枚取りボーダー | 27,461(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 41,281(1~1,200位) |
輝いてCan I do!
開催期間 | 2013/9/5 16:00~2013/9/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 東條希<怪談編> |
イベントアイコン | おふだ |
イベント曲 | あ・の・ね・が・ん・ば・れ!(liy white) |
一枚取りボーダー | 25,183(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 37,162(1~1,200位) |
We are NAVIGATORS!
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/9/20 16:00~2013/9/30 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 星空凛<お月見編> |
イベントアイコン | 満月 |
イベント曲 | after_school_NAVIGATORS(にこりんぱな) |
一枚取りボーダー | 23,272(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 35,602(1~1,200位) |
(第一回スコアマッチ 報酬:西木野真姫 2013/10/5〜2013/10/15)
獲物は…君だよ!
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/10/20 16:00~2013/10/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<読書編> |
イベントアイコン | 小説 |
イベント曲 | Cutie_Panther(BiBi) |
一枚取りボーダー | 30,910(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 42,601(1~1,200位) |
(第二回スコアマッチ 報酬:南ことり 2013/11/5〜2013/11/15)
純粋宣言!
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/11/20 16:00~2013/11/30 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 高坂穂乃果<穂むら編> |
イベントアイコン | ほむまん(「穂むら」のまんじゅう) |
イベント曲 | Pure_girls_project(Printemps) |
一枚取りボーダー | 22,696(1,401~8,000位) |
二枚取りボーダー | 36,202(1~1,400位) |
(第三回スコアマッチ 報酬:小泉花陽 2013/12/5〜2013/12/15)
こころ揺れちゃうよ
開催期間 | 2013/12/20 16:00~2013/12/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 園田海未<雪娘編>、SR 矢澤にこ(クリスマスガール決定戦第2位特別枠) |
イベントアイコン | 雪の結晶 |
イベント曲 | キミのくせに!(lily white) |
一枚取りボーダー | 30,949(1,201~10,000位) |
二枚取りボーダー | 45,707(1~2,000位) |