概要
それぞれ3人ずつ3つの場所に分かれ、一人一人競い合いながらスクスタの宣伝活動を行っていく。
そして、毎月ごとに誰が一番頑張っているか【いいね】の数で投票が行われ、翌月末にその結果のランキングが発表される。
1位~3位になると、2017年まではそれぞれのメンバーからコメントが掲載され、2018年からはその3人が出演する4コマ漫画が掲載されている。
投票ページはこちら
活動場所
ランキング結果
※()は前月比
2017年
順位 | 7月度(7/4~7/10) | 8月度(8/1~8/7) | 9月度(9/5~9/11) |
---|---|---|---|
1位 | 天王寺璃奈 | 優木せつ菜(+1) | 優木せつ菜(0) |
2位 | 優木せつ菜 | 天王寺璃奈(-1) | 天王寺璃奈(0) |
3位 | 中須かすみ | 桜坂しずく(+3) | 桜坂しずく(0) |
4位 | 上原歩夢 | 近江彼方(+4) | 中須かすみ(+3) |
5位 | 朝香果林 | エマ・ヴェルデ(+2) | 朝香果林(+3) |
6位 | 桜坂しずく | 上原歩夢(-2) | 上原歩夢(0) |
7位 | エマ・ヴェルデ | 中須かすみ(-4) | 宮下愛(+2) |
8位 | 近江彼方 | 朝香果林(-3) | エマ・ヴェルデ(-3) |
9位 | 宮下愛 | 宮下愛(0) | 近江彼方(-5) |
10月度(10/10~10/16) | 11月度(11/7~11/13) | 12月度(12/5~12/11) | |
1位 | 朝香果林(+4) | 優木せつ菜(+1) | 朝香果林(+1) |
2位 | 優木せつ菜(-1) | 朝香果林(-1) | 優木せつ菜(-1) |
3位 | 天王寺璃奈(-1) | 近江彼方(+3) | 近江彼方(0) |
4位 | 中須かすみ(0) | 中須かすみ(0) | 中須かすみ(0) |
5位 | 桜坂しずく(-2) | 宮下愛(+2) | 宮下愛(0) |
6位 | 近江彼方(+3) | 桜坂しずく(-1) | 桜坂しずく(0) |
7位 | 宮下愛(0) | 天王寺璃奈(-4) | エマ・ヴェルデ(+2) |
8位 | エマ・ヴェルデ(0) | 上原歩夢(+1) | 上原歩夢(0) |
9位 | 上原歩夢(-3) | エマ・ヴェルデ(-1) | 天王寺璃奈(-2) |
メンバー | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|
上原歩夢 | 4位 | 6位 | 6位 | 9位 | 8位 | 8位 |
中須かすみ | 3位 | 7位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
桜坂しずく | 6位 | 3位 | 3位 | 5位 | 6位 | 6位 |
朝香果林 | 5位 | 8位 | 5位 | 1位 | 2位 | 1位 |
宮下愛 | 9位 | 9位 | 7位 | 7位 | 5位 | 5位 |
近江彼方 | 8位 | 4位 | 9位 | 6位 | 3位 | 3位 |
優木せつ菜 | 2位 | 1位 | 1位 | 2位 | 1位 | 2位 |
エマ・ヴェルデ | 7位 | 5位 | 8位 | 8位 | 9位 | 7位 |
天王寺璃奈 | 1位 | 2位 | 2位 | 3位 | 7位 | 9位 |
年間MVP:優木せつ菜
2018年
順位 | 1月度(1/28~2/3) | 2月度(2/25~3/3) | 3月度(3/28~4/3) |
---|---|---|---|
1位 | 天王寺璃奈(+8) | 朝香果林(+1) | 朝香果林(0) |
2位 | 朝香果林(-1) | 優木せつ菜(+2) | 優木せつ菜(0) |
3位 | 桜坂しずく(+3) | 宮下愛(+4) | 中須かすみ(+1) |
4位 | 優木せつ菜(-2) | 中須かすみ(+2) | 宮下愛(-1) |
5位 | 近江彼方(-2) | 近江彼方(0) | 近江彼方(0) |
6位 | 中須かすみ(-2) | 上原歩夢(+2) | 上原歩夢(0) |
7位 | 宮下愛(-2) | エマ・ヴェルデ(+2) | 桜坂しずく(+1) |
8位 | 上原歩夢(0) | 桜坂しずく(-5) | エマ・ヴェルデ(-1) |
9位 | エマ・ヴェルデ(-2) | 天王寺璃奈(-8) | 天王寺璃奈(0) |
4月度(4/21~4/27) | 5月度(5/28~6/3) | 6月度 | |
1位 | 朝香果林(0) | 優木せつ菜(+1) | 優木せつ菜 |
2位 | 優木せつ菜(0) | 中須かすみ(+1) | 朝香果林 |
3位 | 中須かすみ(0) | 朝香果林(-2) | 近江彼方 |
4位 | エマ・ヴェルデ(+4) | 近江彼方(+2) | 中須かすみ |
5位 | 宮下愛(-1) | 宮下愛(0) | 上原歩夢 |
6位 | 近江彼方(-1) | 上原歩夢(+1) | 桜坂しずく |
7位 | 上原歩夢(-1) | エマ・ヴェルデ(-3) | 宮下愛 |
8位 | 桜坂しずく(-1) | 桜坂しずく(0) | エマ・ヴェルデ |
9位 | 天王寺璃奈(0) | 天王寺璃奈(0) | 天王寺璃奈 |
7月度 | 8月度 | 9月度 | |
1位 | 近江彼方 | 近江彼方 | 優木せつ菜(0) |
2位 | 朝香果林 | 朝香果林 | 近江彼方 |
3位 | 優木せつ菜 | 優木せつ菜 | 朝香果林 |
4位 | 宮下愛 | 中須かすみ | 中須かすみ |
5位 | 天王寺璃奈 | 桜坂しずく | 上原歩夢 |
6位 | 上原歩夢 | 上原歩夢 | 桜坂しずく |
7位 | 中須かすみ | 天王寺璃奈 | 宮下愛 |
8位 | エマ・ヴェルデ | 宮下愛 | エマ・ヴェルデ |
9位 | 桜坂しずく | エマ・ヴェルデ | 天王寺璃奈 |
10月度 | 11月度 | 12月度 | |
1位 | 中須かすみ | 天王寺璃奈 | 優木せつ菜 |
2位 | 天王寺璃奈 | 朝香果林 | 宮下愛 |
3位 | 優木せつ菜 | 中須かすみ | 朝香果林 |
4位 | 近江彼方 | 上原歩夢 | エマ・ヴェルデ |
5位 | 上原歩夢 | 近江彼方 | 上原歩夢 |
6位 | 桜坂しずく | 桜坂しずく | 中須かすみ |
7位 | 朝香果林 | 優木せつ菜 | 桜坂しずく |
8位 | エマ・ヴェルデ | エマ・ヴェルデ | 近江彼方 |
9位 | 宮下愛 | 宮下愛 | 天王寺璃奈 |
メンバー | 1月度 | 2月度 | 3月度 | 4月度 | 5月度 | 6月度 | 7月度 | 8月度 | 9月度 | 10月度 | 11月度 | 12月度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩夢 | 8位 | 6位 | 6位 | 7位 | 6位 | 5位 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 |
かすみ | 6位 | 4位 | 3位 | 3位 | 2位 | 4位 | 7位 | 4位 | 4位 | 1位 | 3位 | 6位 |
しずく | 3位 | 8位 | 7位 | 8位 | 8位 | 6位 | 9位 | 5位 | 6位 | 6位 | 6位 | 7位 |
果林 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 3位 | 7位 | 2位 | 3位 |
愛 | 7位 | 3位 | 4位 | 5位 | 5位 | 7位 | 4位 | 8位 | 8位 | 9位 | 9位 | 2位 |
彼方 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 | 4位 | 3位 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 5位 | 8位 |
せつ菜 | 4位 | 2位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 | 3位 | 3位 | 1位 | 3位 | 7位 | 1位 |
エマ | 9位 | 7位 | 8位 | 4位 | 7位 | 8位 | 8位 | 9位 | 9位 | 8位 | 8位 | 4位 |
璃奈 | 1位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 9位 | 5位 | 7位 | 7位 | 2位 | 1位 | 9位 |
年間MVP:朝香果林