概要
交流企画、辻ヶ花高等学校の1年3組の生徒につけられるタグ。
名簿(五十音順)※9.30現在
担任
姓名 | 性別 | 誕生日 | 年齢 | 身長 | 教科 | 担当部活動 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜日 咲也(サクラビ サクヤ) | 男性 | 1/18 | 30歳 | 185cm | 家庭科 | 天文部 |
副担任
姓名 | 性別 | 誕生日 | 年齢 | 身長 | 教科 | 担当部活動 |
---|---|---|---|---|---|---|
鳥海 寧々(トリウミ ネネ) | 女性 | 3/3 | 25歳 | 151cm | 音楽 | 吹奏楽部 |
生徒
姓名 | 性別 | 誕生日 | 身長 | 部活動 | 委員会 |
---|---|---|---|---|---|
浅桐 時子(アサギリ トキコ) | 女性 | 10/2 | 152cm | 演劇部 | |
朝田 照彦(アサダ テルヒコ) | 男性 | 1/1 | 177cm | 演劇部 | |
天之瀬 夜空(アマノセ ヨゾラ) | 女性 | 7/7 | 158cm | 天文部 | |
粟津 莉名(アワツ リナ) | 女性 | 2/5 | 153cm | 天文部 | 飼育委員 |
因幡 夢結(インバ メイユ) | 女性 | 2/25 | 144cm | 軽音部 | |
上田 千裕(ウエダ チヒロ) | 男性 | 2/14 | 184cm | 図書委員 | |
乙幡 紗々良(オトハタ ササラ) | 女性 | 8/12 | 150cm | 軽音楽部 | |
加賀谷 すず(カガヤ スズ) | 女性 | 6/9 | 145cm | 天文部 | |
加賀谷 ゆず(カガヤ ユズ) | 女性 | 6/9 | 145cm | 男子バスケ部/写真部 | |
朽木 嵩之(クツキタ カユキ) | 男性 | 2/29 | 169cm | 飼育委員 | |
久米 育(クメ イク) | 女性 | 12/24 | 153cm | 写真部 | |
琴吹 麗(コトブキ ウララ) | 女性 | 4/16 | 152cm | 美術部 | |
小星 怜美(コボシ レミ) | 女性 | 5/9 | 160cm | 放送部 | 飼育委員 |
真田 颯(サナダ ハヤテ) | 男性 | 3/30 | 172cm | 写真部 | |
志築 琴(シヅキ コト) | 女性 | 2/23 | 162cm | 美術部 | |
東雲 千景(シノノメ チカゲ) | 男性 | 11/15 | 179cm | 美化委員 | |
霜月 楓(シモツキ カエデ) | 男性 | 11/27 | 166cm | 写真部 | |
田中 美子(タナカ ヨシコ) | 女性 | 3/4 | 156cm | 弓道部 | |
椿 龍久(ツバキ タツヒサ) | 男性 | 1/28 | 169cm | 吹奏楽部 | |
当麻 アムール(トウマ アムール) | 男性 | 3/4 | 178cm | 図書委員 | |
長山 ちさと(ナガヤマ チサト) | 女性 | 5/22 | 154cm | 図書委員 | |
夏目 識(ナツメ シキ) | 男性 | 1/14 | 172cm | 弓道部 | |
猫野 雷(ネコノ ライ) | 男性 | 3/13 | 173cm | 演劇部 | 保健委員 |
萩原 翔太(ハギワラ ショウタ) | 男性 | 3/20 | 178cm | 男子バスケ部 | |
支倉 葉子(ハセクラ ヨウコ) | 女性 | 12/10 | 159cm | 図書委員 | |
英 千鳥(ハナブサ チドリ) | 女性 | 11/27 | 161cm | 写真部 | 飼育委員 |
古屋 士郎(フルヤ シロウ) | 男性 | 10/25 | 168cm | 飼育委員 | |
本田 ゆき乃(ホンダ ユキノ) | 女性 | 12/7 | 152cm | 演劇部 | |
真白 美哉(マシロ ミヤ) | 女性 | 7/19 | 159cm | 演劇部 | 図書委員 |
望咲 舞憂(ミサキ マユ) | 女性 | 11/5 | 163cm | 陸上部 | |
三莢 唯瑚(ミサヤ イチゴ) | 女性 | 11/15 | 156cm | 吹奏楽部 | 保健委員 |
森崎 佳奈(モリサキ カナ) | 女性 | 8/28 | 153cm | 美化委員 | |
山里 汐梨(ヤマザト シオリ) | 女性 | 11/25 | 152cm | 天文部 | |
山田 大良(ヤマダ タイラ) | 男性 | 12/22 | 170cm | 美術部 | |
和賀 義彦(ワガ ヨシヒコ) | 男性 | 2/2 | 183cm | 天文部 |
男子生徒/14名 女子生徒/21名 計35名