過去のイベント(2014年12月5日〜12月15日)
2014年度は1度しか行われていない。
第1回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/12/5 16:00~2014/12/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 西木野真姫<サンタ編> |
一枚取りボーダー | 84,151(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 119,431(1~9,000位) |
(マカロンイベント「ニコニーの秘密測定♡」 報酬:矢澤にこ 2014/12/20~2014/12/31)
過去のイベント(2015年1月20日〜12月15日)
(第15回スコアマッチ 報酬:南ことり 2015/1/5〜2014/1/15)
第2回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/1/20 16:00~2015/1/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 小泉花陽<妖精編> |
一枚取りボーダー | 77,703(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 110,989(1~9,000位) |
(マカロンイベント「それは恋の詩」 報酬:高坂穂乃果 2015/2/5~2015/2/15)
(第16回スコアマッチ 報酬:東條希 2015/2/20〜2015/2/28)
第3回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
[pixivimage::s] | [pixivimage::s] |
開催期間 | 2015/3/5 16:00~2015/3/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<ひな祭り編> |
一枚取りボーダー | 83,020(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 111,729(1~9,000位) |
(マカロンイベント「見つめていたいの毎日あなたを」 報酬:星空凛 2015/3/20~2015/3/31)
(第17回スコアマッチ 報酬:園田海未 2015/4/5〜2015/4/15)
第4回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/4/20 16:00~2015/4/30 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 南ことり<イースター編> |
一枚取りボーダー | 77,831(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 112,068(1~10,000位) |
(マカロンイベント「精一杯笑おうか」 報酬:西木野真姫 2015/5/5~2015/5/15)
(第18回スコアマッチ 報酬:小泉花陽 2015/5/20〜2015/5/31)
第5回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/6/5 16:00~2015/6/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<妖怪編> |
一枚取りボーダー | 79,084(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 115,237(1~10,000位) |
(マカロンイベント「SMILING!」 報酬:高坂穂乃果 2015/6/20~2015/6/30)
(第19回スコアマッチ 報酬:絢瀬絵里 2015/7/5〜2015/7/15)
第6回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/7/20 16:00~2015/7/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 園田海未<レトロポップ編> |
一枚取りボーダー | 69,797(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 113,480(1~10,000位) |
(マカロンイベント「今日が輝く予感」 報酬:東條希 2015/8/5~2015/8/15)
(第20回スコアマッチ 報酬:星空凛 2015/8/20〜2015/8/31)
第7回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/9/5 16:00~2015/9/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 南ことり<お祭り編> |
一枚取りボーダー | 82,143(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 128,719(1~10,000位) |
(マカロンイベント「Loving you!」 報酬:小泉花陽 2015/9/20~2015/9/30)
(第21回スコアマッチ 報酬:西木野真姫 2015/10/5〜2015/10/15)
第8回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/10/20 16:00~2015/10/31 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<スチームパンク編> |
一枚取りボーダー | 87,943(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 134,103(1~10,000位) |
(マカロンイベント「Magnetic today!」 報酬:高坂穂乃果 2015/11/5~2015/11/15)
(第22回スコアマッチ 報酬:園田海未 2015/11/20〜2015/11/30)
第9回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2015/12/5 16:00~2015/12/15 15:00 |
---|---|
報酬キャラ | SR 高坂穂乃果<ヴァンパイア編> |
一枚取りボーダー | 65,615(10,001~50,000位) |
二枚取りボーダー | 117,162(1~10,000位) |
(マカロンイベント「とってもとってもMIRACLE」 報酬:星空凛 2015/12/20~2015/12/31)
メドレーフェスティバル(年度別)
過去に行われたメドレーフェスティバルイベント一覧(2014年・2015年)
過去に行われたメドレーフェスティバルイベント一覧(2016年)
同年に行われた他のイベント
2014年
過去に行われたスコアマッチイベント一覧(2013年・2014年)