過去のスコアマッチイベント(2013年10月5日〜12月15日)
第1回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/10/5 16:00~2013/10/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 西木野真姫<メイド編> |
一枚取りボーダー | 68,940(1,201~6,000位) |
二枚取りボーダー | 104,644(1~1,200位) |
(マカロンイベント「獲物は…君だよ!」 報酬:絢瀬絵里 2013/10/20~2013/10/31)
第2回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/11/5 16:00~2013/11/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 南ことり<保健委員編> |
一枚取りボーダー | 67,246(1,401~8,000位) |
二枚取りボーダー | 113,679(1~1,400位) |
(マカロンイベント「純粋宣言!」 報酬:高坂穂乃果 2013/11/20~2013/11/30)
第3回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2013/12/5 16:00~2013/12/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 小泉花陽<スケート編> |
一枚取りボーダー | 64,378(1,401~8,000位) |
二枚取りボーダー | 102,078(1~1,400位) |
(マカロンイベント「こころ揺れちゃうよ」 報酬:園田海未 2013/12/20~2013/12/31)
過去のスコアマッチイベント(2014年1月5日〜11月15日)
※12月に新イベントメドレーフェスティバルが追加されたり4月〜12月にわたりSIDとコラボしたマカロンイベントを行っていたため、1ヶ月半の間特例でイベントが休止になった。
第4回
覚醒前 | 覚醒後 | クリスマスガール |
---|---|---|
開催期間 | 2014/1/5 16:00~2014/1/15 15:00 | |
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<お節編>、SR 西木野真姫(クリスマスガール決定戦第3位特別枠) | |
一枚取りボーダー | 72,554(2,001~10,000位) | |
二枚取りボーダー | 107,973(1~2,000位) |
(マカロンイベント「純粋宣言!」 報酬:高坂穂乃果 2013/11/20~2013/11/30)
第5回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/2/5 16:00~2014/2/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 星空凛<雪の妖精編> |
一枚取りボーダー | 75,509(2,001~10,000位) |
二枚取りボーダー | 108,188(1~2,000位) |
(マカロンイベント「愛は蜃気楼」 報酬:西木野真姫 2014/2/20~2014/2/28)
第6回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/3/5 16:00~2014/3/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<お雛祭り編> |
一枚取りボーダー | 80,310(2,301~11,500位) |
二枚取りボーダー | 108,790(1~2,300位) |
(マカロンイベント「唇からI love you」 報酬:南ことり 2014/3/20~2014/3/31)
第7回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/4/5 16:00~2014/4/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 西木野真姫<お花見編> |
一枚取りボーダー | 59,540(4,201~21,000位) |
二枚取りボーダー | 88,955(1~4,200位) |
(マカロンイベント「どうしておなかがすくのかな?」 報酬:小泉花陽 2014/4/20~2014/4/30)
第8回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/5/5 16:00~2014/5/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 園田海未<端午の節句編> |
一枚取りボーダー | 65,091(4,601~23,000位) |
二枚取りボーダー | 101,520(1~4,600位) |
(マカロンイベント「初イベントは大変!?」 報酬:高坂穂乃果 2014/5/20~2014/5/31)
第9回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/6/5 16:00~2014/6/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 星空凛<梅雨編> |
一枚取りボーダー | 60,349(6,001~30,000位) |
二枚取りボーダー | 92,486(1~6,000位) |
(マカロンイベント「ここだけの話。」 報酬:絢瀬絵里 2014/6/20~2014/6/30)
第10回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/7/5 16:00~2014/7/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 東條希<キャンペーンガール編> |
一枚取りボーダー | 56,228(7,001~35,000位) |
二枚取りボーダー | 90,164(1~7,000位) |
(マカロンイベント「μ’s 水着コンテスト。」 報酬:南ことり 2014/7/20~2014/7/31)
第11回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/8/5 16:00~2014/8/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 矢澤にこ<水着編> |
一枚取りボーダー | 63,888(8,001~40,000位) |
二枚取りボーダー | 99,886(1~8,000位) |
(マカロンイベント「オトノキ七不思議。」 報酬:西木野真姫 2014/8/20~2014/8/31)
第12回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/9/5 16:00~2014/9/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 高坂穂乃果<お祭り編> |
一枚取りボーダー | 59,777(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 87,722(1~9,000位) |
(マカロンイベント「幼なじみの2人。」 報酬:園田海未 2014/9/20~2014/9/30)
第13回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/10/5 16:00~2014/10/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 小泉花陽<実りの秋編> |
一枚取りボーダー | 61,588(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 88,881(1~9,000位) |
(マカロンイベント「凛と一夜の間違い。」 報酬:星空凛 2014/10/20~2014/10/31)
第14回
覚醒前 | 覚醒後 |
---|---|
開催期間 | 2014/11/5 16:00~2014/11/15 15:00 |
報酬キャラ | SR 絢瀬絵里<ハンドメイド編> |
一枚取りボーダー | 63,548(9,001~45,000位) |
二枚取りボーダー | 89,777(1~9,000位) |
(マカロンイベント「のぞみんのスピリチュアルライフ。」 報酬:東條希 2014/11/20~2014/11/30)
(第1回メドレーフェスティバル 報酬:西木野真姫 2014/12/5~2014/12/15)
(マカロンイベント「ニコニーの秘密測定♡」 報酬:矢澤にこ 2014/12/20~2014/12/31)
スコアマッチ(年度別)
過去に行われたスコアマッチイベント一覧(2013年・2014年)
同年に行われた他のイベント
2013年
2014年
過去に行われたメドレーフェスティバルイベント一覧(2014・2015年)