解説
アニメ『BLEACH』で使われた楽曲の一覧。
OP、EDの映像や演出は非常にスタイリッシュで、今でも評価が高い。
またアニメ声優陣によるカバーアルバム、通称「ブリコン」も、本家と同じくらい好評。
一覧
「ブリコン」に収録されているものは※印。エピソードがオリジナルのものは話数にリンクあり。
オープニング
No. | 話数 | 曲名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1~25 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | ※ |
2 | 26~51 | D-tecnoLife | UVERworld | |
3 | 52~74 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ※ |
4 | 75~97 | TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT | BEAT CRUSADERS | ※ |
5 | 98~120 | Rolling star | YUI | |
6 | 121~143 | ALONES | Aqua Timez | ※ |
7 | 144~167 | アフターダーク | ASIAN KUNG-FU GENERATION | ※ |
8 | 168~189 | CHU-BURA | KELUN | ※ |
9 | 190~214 | Velonica | Aqua Timez | ※ |
10 | 215~242 | 少女S | SCANDAL | ※ |
11 | 243~265 | アニマロッサ | ポルノグラフィティ | ※ |
12 | 266~291 | chAngE | miwa | ※ |
13 | 292~316 | 乱舞のメロディ | シド | ※ |
14 | 317~342 | BLUE | ViViD | |
15 | 343~366 | HARUKAZE | SCANDAL | |
千年血戦篇 | ||||
16 | 2~12 | スカー | キタニタツヤ | |
17 | 14~ | STARS | w.o.d. |
エンディング
No. | 話数 | 曲名 | 歌手 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1~13 | Life is Like a Boat | Rie fu | ※ |
2 | 14~25 | サンキュー!! | HOME MADE 家族 | ※ |
3 | 26~38 | ほうき星 | ユンナ | ※ |
4 | 39~51 | happy people | Skoop On Somebody | |
5 | 52~63 | LIFE | YUI | |
6 | 64~74 | マイペース | SunSet Swish | ※ |
7 | 75~86 | HANABI | いきものがかり | ※ |
8 | 87~97 | MOVIN!! | タカチャ | |
9 | 98~109 | Baby It's You | JUNE | |
10 | 110~120 | 桜日和 | 星村麻衣 | ※ |
11 | 121~131 | 爪先 | オレスカバンド | |
12 | 132~143 | 橙 | チャットモンチー | |
13 | 144~154 | 種をまく日々 | 中孝介 | ※ |
14 | 155~167 | 感謝。 | RSP | |
15 | 168~179 | オレンジ | Lil'B | ※ |
16 | 180~189 | ギャロップ | pe'zmoku | ※ |
17 | 190~201 | ヒトヒラのハナビラ | ステレオポニー | ※ |
18 | 202~214 | Sky chord 〜大人になる君へ〜 | 辻詩音 | |
19 | 215~229 | 君を守って 君を愛して | サンボマスター | |
20 | 230~242 | Mad Surfer | 浅井健一 | |
21 | 243~255 | さくらびと | SunSet Swish | ※ |
22 | 256~265 | 旅立つキミへ | RSP | ※ |
23 | 266~278 | STAY BEAUTIFUL | Diggy-MO' | |
24 | 279~291 | echoes | universe | ※ |
25 | 292~303 | Last Moment | SPYAIR | |
26 | 304~316 | Song for... | ROOKiEZ is PUNK'D | |
27 | 317~329 | アオイトリ | fumika | |
28 | 330~342 | ハルカカナタ | UNLIMITS | |
29 | 343~354 | Re:pray | Aimer | |
30 | 355~366 | MASK | Aqua Timez | |
千年血戦篇 | ||||
31 | 2~13 | 最果て | SennaRin | |
32 | 14~ | Endroll | 神山羊 |
劇場版
No. | 曲名 | 歌手 | |
---|---|---|---|
第1作 | 千の夜を越えて | Aqua Timez | ※ |
第2作 | 光のロック | サンボマスター | ※ |
第3作 | 今宵、月が見えずとも | ポルノグラフィティ | ※ |
第4作 | Save The One, Save The All | T.M.Revolution | ※ |