僕の人形たちに掛かれば、こんな奴、敵じゃないよ。
概要
ゲーム「魔法使いと黒猫のウィズ」で開催されたイベントクエスト「アンダーナイトテイル」シリーズに登場するキャラクター。
CV:白石涼子
プロフィール
お嬢さん?生憎だけど、僕は男だよ。
シラユキ王国に王子として生まれ、雪のような白い肌だったことから「スノウ」と名付けられた。シラユキ王国には女性しか王位を継げない掟があるため、次の女王となるべく「姫」として育てられた。
しかし、スノウが成長する前に、優しかった母である女王は、病で死んでしまう。
その後に王と再婚したマルグリットが、魔法の鏡から『性別に拘らなければ、1番美しい人はスノウ姫です。』と教えられたため、継母マルグリットに命を狙われることになる。
マルグリット自身は美しい女性であったが、王国の規定では、王国ー美しい者しか女王の位に就く権利があるが、それは必ずしも、女性に限るとは定められていなかったからである。
長く監禁されていたり、マルグリットの刺客から逃げ延びるために編み物が得意となり、毛糸を魔法のように操ることができるようになった。
特に毛糸で生み出した7人のドワーフの人形で戦わせる戦法と得意とする。
亡くなった母の遺した宝剣『編み棒剣』を装備することで凛々しい王子の姿に変身し闘う。スノウ自身はこの姿を『姫王子』と呼んでおり、『どっちでもない、特別な感じがする』と気に入っている。
人気
『アンダーナイトテイル』開催以降、上述の通り、黒猫のウィズで初めて所謂『男の娘』として登場したことから注目を受け、ゴールデンアワード2020と2021中間順位、最終順位ともに男性精霊賞1位を達成した。2019年以前の人気投票では精霊の得票数は女性精霊が多く、女性精霊が1位を獲得する傾向にあったが、ゴールデンアワード2020では上位の男性の票数が女性より多く集まり、女性1位のアレスちゃんより男性1位のシラユキと2位のディートリヒ・ベルクのほうが得票数が多い結果となった。そして2022年以降、殿堂入りに。
グランプリ名 | 開催年月 | 部門 | 順位 | 得票数 |
---|
黒ウィズゴールデンアワード2020 | 2020/04 | 男性精霊部門 | 1位 | 40,678,150 |
黒ウィズゴールデンアワード2021 | 2021/03 | 男性精霊部門 | 1位 | 15,628,126 |
ステータス
アンダーナイトテイルガチャ版
やったね、魔法使いさん!ハァイタッチ!
種族 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 |
---|
術士 | 火・雷 | 73 | 2835 | 7111 |
AS1 | <連撃>敵単体を3回連続攻撃(効果値:100)、HP50%以上ならさらに連撃ダメージアップ(効果値:300) |
---|
AS2 | <連撃>敵単体を3回連続攻撃(効果値:200)、HP50%以上ならさらに連撃ダメージアップ(効果値:300) |
---|
条件 | 「クイズに正解する」を2回達成 |
---|
効果 | <全体化>2ターンの間、ASを全体化し、ダメージアップ(効果値:500)、3チェインを消費し、さらにダメージアップ(効果値:2000) |
---|
- スペシャルスキル:ついに編み出した〈あみ物格闘術〉
SS1 | <蓄積解放大魔術・連>敵全体へ火属性のダメージ(効果値:100)、さらにクエスト中の解答でダメージを与えた回数に応じてダメージアップ(上限値:与ダメージ40回で7000) |
---|
SS2 | <蓄積解放大魔術・連>敵全体へ火属性のダメージ(効果値:100)、さらにクエスト中の解答でダメージを与えた回数に応じてダメージアップ(上限値:与ダメージ40回で7000) |
---|
謹賀新年2020ガチャ版
僕と黒猫さん以外、ここには誰もいないから、恥ずかしがらずにあーんしていいよ。はい、あーん。
種族 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 |
---|
術士 | 火・雷 | 68 | 8415 | 3255 |
AS1 | <回復>火・雷属性の味方全体のHPを回復(効果値:12)、パネルが2色以上ならさらに回復(効果値:7) |
---|
AS2 | <回復>火・雷属性の味方全体のHPを回復(効果値:12)、パネルが2色以上ならさらに回復(効果値:7) |
---|
条件 | 「クイズに4回正解する」または「2色以上のパネルに1回正解する」を達成 |
---|
効果 | <ガード・チェインプラス>1ターンの間、全属性のダメージを10%軽減し、さらにチェインプラス3の効果 |
---|
SS1 | <特殊パネル変換>ジャンルパネルにチェインプラスとスキルチャージの効果を付与(効果値:1、1)、パネルの色が多いほど、さらに効果値アップ(上限値:3、2) |
---|
SS2 | <特殊パネル変換>ジャンルパネルにチェインプラスとスキルチャージの効果を付与(効果値:1、1)、パネルの色が多いほど、さらに効果値アップ(上限値:3、2) |
---|
ゴールデンアワード2020後半ガチャ版
どっちが本物の姿だって?どっちも僕だよ。正真正銘の、スノウ・シラユキ。どちらか片方だけ選ぶ必要なんて、ないと思うんだよね~
種族 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 |
---|
術士 | 火 | 60 | 3355 | 11451 |
AS1 | <全体攻撃>味方全体のMAXHP5%を消費し、敵全体へのダメージ(効果値:200)、10チェインでダメージアップ(効果値:150)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:250) |
---|
AS2 | <全体攻撃>味方全体のMAXHP5%を消費し、敵全体へのダメージ(効果値:250)、10チェインでダメージアップ(効果値:150)、20チェインでさらにダメージアップ(効果値:250) |
---|
条件 | 「クイズに1回正解する」を達成 |
---|
効果 | <連続化・貫通>1ターンの間、味方全体のMAXHP5%を消費し、ASを3回発動し、さらにガードを貫通し、ダメージアップ(効果値:250)、HP20%以下ならさらにバリアウォールを貫通 |
---|
SS1 | <逆襲大魔術>スキル反射を無視し、敵全体への火属性ダメージ(効果値:100)、さらにクエスト中の累計被ダメージ回数に応じてダメージアップ(上限値:30回で9000) |
---|
SS2 | <逆襲大魔術>スキル反射を無視し、敵全体への火属性ダメージ(効果値:100)、さらにクエスト中の累計被ダメージ回数に応じてダメージアップ(上限値:30回で9000) |
---|
アンダーナイトテイル2ガチャ版
編み物騎士団、総員突撃!なーんてね
種族 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 |
---|
術士 | 火 | 75 | 3625 | 10901 |
AS1 | <連撃>敵単体を3回連続攻撃(効果値:100)、20チェインで6回連続攻撃になり、連撃ダメージアップ(効果値:1400)、40チェインで9回連続攻撃になり、さらに連撃ダメージアップ(効果値:1500) |
---|
AS2 | <連撃>敵単体を3回連続攻撃(効果値:200)、20チェインで6回連続攻撃になり、連撃ダメージアップ(効果値:1400)、40チェインで9回連続攻撃になり、さらに連撃ダメージアップ(効果値:1500) |
---|
条件 | 「チェインが10以上」を2回達成 |
---|
効果 | <全体化・貫通>条件を達成している間、ASを全体化しガード・ダメージブロック・属性吸収を貫通、さらにダメージアップ(効果値:1000) |
---|
SS1 | <ダメージ強化・連>50ターンの間、火属性の味方全体の攻撃力をアップ(効果値:10)、クエスト中の解答でダメージを与えるたび、さらに攻撃力アップ(効果値:25、上限値:2000) |
---|
SS2 | <ダメージ強化・連>50ターンの間、火属性の味方全体の攻撃力をアップ(効果値:10)、クエスト中の解答でダメージを与えるたび、さらに攻撃力アップ(効果値:25、上限値:2000) |
---|
ゴールデンアワード2021前半ガチャ版
****
種族 | 属性 | コスト | HP | 攻撃力 |
---|
術士 | 火・水 | 60 | 2785 | 7509 |
AS1 | <属性特効>味方全体のMAXHP10%を消費し、火属性以外の敵単体へ特効ダメージアップ(効果値:1000)、20チェインでさらに特効ダメージアップ(効果値:1000) |
---|
AS2 | <属性特効>味方全体のMAXHP10%を消費し、火属性以外の敵単体へ特効ダメージアップ(効果値:1100)、20チェインでさらに特効ダメージアップ(効果値:1000) |
---|
条件 | 「チェインが10以上」を達成 |
---|
効果 | <全体化・属性特効>条件を達成している間、ASを全体化し、ダメージアップ(効果値:500)、HP50%以上ならさらにダメージアップ(効果値:500)、HP50%以下なら火属性の敵への特効ダメージアップ(効果値:2100) |
---|
SS1 | <爆裂連鎖>3ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:水>の味方単体に「クエスト中の解答で敵にトドメをさした回数(1回につき+20)および1度に15万以上のダメージを与えた回数(1回につき+10)に応じてチェインプラス」の効果を付与、本スキル発動時、HP50%以上ならさらにチェインプラスの値をアップ(効果値:5、5) |
---|
SS2 | <爆裂連鎖>3ターンの間、デッキ内の<主属性:火、複属性:水>の味方単体に「クエスト中の解答で敵にトドメをさした回数(1回につき+20)および1度に15万以上のダメージを与えた回数(1回につき+10)に応じてチェインプラス」の効果を付与、本スキル発動時、HP50%以上ならさらにチェインプラスの値をアップ(効果値:5、5) |
---|
関連イラスト
関連タグ
魔法使いと黒猫のウィズ 男の娘 白雪姫