【トレスク】バトル科
0
とれすくばとるか
孤島に建てられたトレーナー育成施設で青春を謳歌する交流企画、【トレスク】に登場する学科の1つ。
名前 | クラス | 誕生日 | 身長 | 部活 | |
---|---|---|---|---|---|
アステル | 3-A | * | 175cm | ポケバト部 | |
フェンサー | 3-A | * | 187cm | 生徒会役員 | |
ルーチェ | 3-A | 8/10 | 170cm | * | |
消国寺 フレイ | 3-B | * | 160cm | 放送部 | |
安藤 イズナ | 3-B | * | 179cm | * | |
ツギハギ・アサギ | 3-C | * | 176cm | 生徒会役員 | |
北条 ツキヤ | 3-C | * | 166cm | * | |
鳥々 栞 | 3-C | * | 167cm | 紅茶同好会 | |
天野 朝日 | 3-C | * | 177cm | * | |
道則 スザク | 3-C | * | 174cm | * | |
月影 日向 | 2-A | 9/23 | 175cm | * | |
日下部 雛菊 | 2-A | 2/15 | 165cm | 紅茶同好会 | |
茶乃馬寛治 | 2-B | * | 178cm | 茶道部 | |
五条 要 | 2-B | * | 178cm | * | |
マコト | 2-B | * | 160cm | * | * |
白鶯 シグレ | 2-C | 10/3 | 174cm | * | |
榊原 愁 | 1-A | * | 155cm | * | |
麦秋 サツキ | 1-A | * | 162cm | 家庭科部 | |
不 平等 | 1-B | * | 162cm | ポケバト部 | |
枸杞 茘枝 | 1-B | 10/19 | 179cm | 図書部 | |
瀬戸 ナツキ | 1-B | * | * | サッカー部 | |
瀬戸 ヨシキ | 1-B | * | 165前後 | * | |
小野宮 凛士 | 1-C | * | 180cm | * | |
濃墨 冥 | 1-C | * | 158cm | * | |
四葉 千早 | 1-C | * | 158cm | 紅茶同好会 |
(2015.06.13現在)
名前 | クラス | 誕生日 | 身長 | 部活 |
---|---|---|---|---|
霧雨 氷華 | 3-A | * | 157cm | 水泳部 |
御神楽 ゼン | 3-A | 2/2 | 155cm | * |
ノイ・アルフレイン | 3-B | * | 167cm | * |
ストーム・メア | 3-B | 2/7 | 166cm | * |
エデラ | 2-A | * | 149cm | 放送部 |
柊 茜 | 2-A | * | 160cm | * |
東堂 アタラ | 2-B | * | 160cm | サッカー部 |
キャンサー | 2-B | * | 155cm | * |
吉川 マル | 2-B | * | 147cm | 放送部 |
琴吹 インガ | 2-C | * | 167cm | 紅茶同好会 |
暁 結衣子 | 2-C | * | 162cm | 放送部 |
朧気 今宵 | 1-A | 8/15 | 156cm | * |
アンバー・フローレス | 1-B | * | 162cm | 家庭科部 |
ミルキー・クラウリー | 1-B | * | 150cm | 生徒会役員 |
ステラ・アグラマリア | 1-B | 7/22 | 159cm | 茶道部 |
ハナビ | 1-B | 8/11 | 156cm | * |
榎本 樹 | 1-B | * | 160cm | ポケバト部 |
内田 百合千代 | 1-B | * | 165cm | * |
道則 ビャッコ | 1-B | 8/8 | 160cm | 演劇部 |
トラン | 1-B | * | 157cm | 家庭科部 |
守田 ナトリ | 1-C | * | 140cm | * |
リオン | 1-C | 12/30 | 120cm | ポケバト部 |
(2015.06.12現在)
名前 | クラス | 誕生日 | 身長 | 部活 | |
---|---|---|---|---|---|
榊原 愁 | 1-A | * | 155cm | * | 男 |
麦秋 サツキ | 1-A | * | 162cm | 家庭科部 | 男 |
朧気 今宵 | 1-A | 8/15 | 156cm | * | 女 |
不 平等 | 1-B | * | 162cm | ポケバト部 | 男 |
枸杞 茘枝 | 1-B | 10/19 | 179cm | 図書部 | 男 |
瀬戸 ナツキ | 1-B | * | * | サッカー部 | 男 |
瀬戸 ヨシキ | 1-B | * | 165前後 | * | 男 |
アンバー・フローレス | 1-B | * | 162cm | 家庭科部 | 女 |
ミルキー・クラウリー | 1-B | * | 150cm | 生徒会役員 | 女 |
ステラ・アグラマリア | 1-B | 7/22 | 159cm | 茶道部 | 女 |
ハナビ | 1-B | 8/11 | 156cm | * | 女 |
榎本 樹 | 1-B | * | 160cm | ポケバト部 | 女 |
内田 百合千代 | 1-B | * | 165cm | * | 女 |
道則 ビャッコ | 1-B | 8/8 | 160cm | 演劇部 | 女 |
トラン | 1-B | * | 157cm | 家庭科部 | 女 |
小野宮 凛士 | 1-C | * | 180cm | * | 男 |
濃墨 冥 | 1-C | * | 158cm | * | 男 |
四葉 千早 | 1-C | * | 158cm | 紅茶同好会 | 男 |
守田 ナトリ | 1-C | * | 140cm | * | 女 |
リオン | 1-C | 12/30 | 120cm | ポケバト部 | 女 |
関連記事
親記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です