データ
概要
1955年に「春の鞍」という名称で初開催。
1964年の「東京都ダービー」を経て、1966年に現在名に改称。
川崎競馬場、船橋競馬場、浦和競馬場と共に開催提携をする南関東公営競馬の重賞として最高ランクのSⅠに設定される。
長らく同じ大井競馬場開催の羽田盃とジャパンダートダービー(現ジャパンダートクラシック)で構成される南関東3歳クラシック三冠競走の第2戦として、基本的に6月上旬頃に行われてきた。
2024年、南関東のクラシック三冠競走が全てJRA(日本中央競馬会)との交流重賞であるダートグレード競走(JpnⅠ)として再整備。
1着賞金も現状の5000万円から1億円に倍増され、JBCクラシックと東京大賞典と並ぶ地方競馬の最高賞金レースとなる。
歴代優勝馬
◇:四冠 ☆:三冠 ★:二冠(羽は羽田盃、王は東京王冠賞、Jはジャパンダートダービー(ジャパンダートクラシック)
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
---|---|---|---|---|---|
春の鞍(2,000m)時 | |||||
1回 | 1956 | ロイヤルレザー | 大井 | 牝 | |
2回 | 1956 | オートネ | 大井 | 牡 | ★羽 |
3回 | 1957 | ハツユキ | 大井 | 牡 | ★羽 |
4回 | 1958 | ダイニコトブキ | 船橋 | 牡 | ※変則三冠 |
5回 | 1959 | セイシヨウ | 大井 | 牡 | |
6回 | 1960 | ダイサンコトブキ | 船橋 | 牡 | |
7回 | 1961 | ヤグチホープ | 大井 | 牡 | ★羽 |
8回 | 1962 | セルコール | 船橋 | 牡 | |
9回 | 1963 | シンニケツイ | 大井 | 牡 | |
東京都ダービー(2,000m)時 | |||||
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
10回 | 1964 | パールマウンテン | 川崎 | 牡 | |
11回 | 1965 | ヒガシユリ | 川崎 | 牝 | |
東京ダービー(2,000m)時 | |||||
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
12回 | 1966 | シンオウ | 大井 | 牡 | |
2,400m時 | |||||
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
13回 | 1967 | ヒカルタカイ | 大井 | 牡 | ☆ |
14回 | 1968 | ウエルスダイバー | 大井 | 牡 | ★王 |
15回 | 1969 | ヤマノタイヨウ | 大井 | 牡 | ★羽 |
16回 | 1970 | リユウトキツ | 川崎 | 牡 | ★王 |
17回 | 1971 | フジプリンス | 船橋 | 牡 | ★羽 |
18回 | 1972 | トキワタイヨウ | 大井 | 牡 | ★羽 |
19回 | 1973 | ヨウコウザン | 大井 | 牡 | ★羽 |
20回 | 1974 | ダイエイモンド | 大井 | 牡 | |
21回 | 1975 | ゴールデンリボー | 大井 | 牡 | ☆ |
22回 | 1976 | ロツキライン | 船橋 | 牡 | |
23回 | 1977 | サンコーモンド | 大井 | 牡 | |
24回 | 1978 | ハツシバオー | 大井 | 牡 | ☆ |
25回 | 1979 | ソウルシヤトー | 大井 | 牡 | ★羽 |
26回 | 1980 | タカフジミノル | 大井 | 牡 | ★羽 |
27回 | 1981 | スズユウ | 大井 | 牡 | |
28回 | 1982 | ダイシンシラユキ | 船橋 | 牡 | |
29回 | 1983 | サンオーイ | 大井 | 牡 | ☆ |
30回 | 1984 | キングハイセイコー | 浦和 | 牡 | ★羽 |
31回 | 1985 | ミルコウジ | 川崎 | 牡 | |
32回 | 1986 | ハナキオー | 大井 | 牡 | ☆ |
33回 | 1987 | ジヨージレツクス | 大井 | 牡 | |
34回 | 1988 | ウインドミル | 大井 | 牡 | |
35回 | 1989 | ロジータ | 川崎 | 牝 | ◇※変則四冠 |
36回 | 1990 | アウトランセイコー | 浦和 | 牡 | ★羽 |
37回 | 1991 | アポロピンク | 大井 | 牝 | |
38回 | 1992 | グランドシヨウリ | 大井 | 牡 | ★王 |
39回 | 1993 | プレザント | 船橋 | 牡 | |
40回 | 1994 | カネショウゴールド | 川崎 | 牡 | |
41回 | 1995 | ジョージタイセイ | 大井 | 牡 | |
42回 | 1996 | セントリック | 大井 | 牡 | |
43回 | 1997 | サプライズパワー | 船橋 | 牡 | ★王 |
44回 | 1998 | アトミックサンダー | 船橋 | 牡 | |
2,000m時 | |||||
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
45回 | 1999 | オリオンザサンクス | 大井 | 牡 | ※ |
46回 | 2000 | ヒノデラスタ | 船橋 | 牡 | |
47回 | 2001 | トーシンブリザード | 船橋 | 牡 | ◇※無敗 |
48回 | 2002 | キングセイバー | 川崎 | 牡 | |
49回 | 2003 | ナイキアディライト | 船橋 | 牡 | |
50回 | 2004 | アジュディミツオー | 船橋 | 牡 | |
51回 | 2005 | シーチャリオット | 船橋 | 牡 | ★羽 |
52回 | 2006 | ビービートルネード | 川崎 | 牡 | |
53回 | 2007 | アンパサンド | 川崎 | 牡 | |
54回 | 2008 | ドリームスカイ | 川崎 | 牡 | |
55回 | 2009 | サイレントスタメン | 川崎 | 牡 | |
56回 | 2010 | マカニビスティー | 大井 | 牡 | |
57回 | 2011 | クラーベセレクタ | 船橋 | 牝 | ★羽 |
58回 | 2012 | プレティオラス | 大井 | 牡 | |
59回 | 2013 | インサイドザパーク | 船橋 | 牡 | |
60回 | 2014 | ハッピースプリント | 大井 | 牡 | ★羽 |
61回 | 2015 | ラッキープリンス | 浦和 | 牡 | |
62回 | 2016 | バルダッサーレ | 大井 | 牡 | |
63回 | 2017 | ヒガシウィルウィン | 船橋 | 牡 | ★J |
64回 | 2018 | ハセノパイロ | 船橋 | 牡 | |
65回 | 2019 | ヒカリオーソ | 川崎 | 牡 | |
66回 | 2020 | エメリミット | 船橋 | 牡 | |
67回 | 2021 | アランバローズ | 船橋 | 牡 | |
68回 | 2022 | カイル | 浦和 | 牡 | |
69回 | 2023 | ミックファイア | 大井 | 牡 | ☆※無敗 |
ダート三冠設立後 | |||||
回 | 年 | 馬名 | 所属 | 性別 | 冠 |
70回 | 2024 | ラムジェット | JRA | 牡 |
※ダイニコトブキは浦和桜花賞との変則三冠。
※ロジータは浦和桜花賞との変則四冠。
※オリオンザサンクスは旧南関東三冠時代の為、変則三冠(三冠馬には数えない)。
関連項目
ダート三冠(南関東クラシック三冠)
羽田盃→東京ダービー→ジャパンダートクラシック(旧ジャパンダートダービー)
東京王冠賞(旧南関東三冠の一戦)
:スポーツ用語として様々な意味合いがある。