第85回菊花賞
だいはちじゅうごかいきっかしょう
クラシックロードの終着点。過酷なる一戦で、タイトルをもぎ取れ。
概要
- 追加登録での参戦は皐月賞・ダービーに続いてのビザンチンドリームの他、コスモキュランダ・ウエストナウが追加登録。いずれかが勝てば本レースでは9年ぶり。
- 現役最年長の柴田善臣騎手がピースワンデュックで久々のG1騎乗となり、現役の年長3人が揃い踏み。50代騎手5人が騎乗することとなった。
- メリオーレムは川田将雅騎手で登録したが、前日に負傷離脱したため藤岡佑介騎手に変更。
出馬表
番 | 馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|
1 | ピースワンデュック | 柴田善臣(美浦) | 大竹正博(美浦) |
2 | ノーブルスカイ | 池添謙一(栗東) | 高柳大輔(栗東) |
3 | アスクカムオンモア | 北村友一(栗東) | 藤原英昭(栗東) |
4 | ダノンデサイル | 横山典弘(美浦) | 安田翔伍(栗東) |
5 | ハヤテノフクノスケ | 岩田望来(栗東) | 中村直也(栗東) |
6 | ミスタージーティー | 坂井瑠星(栗東) | 矢作芳人(栗東) |
7 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ(GER) | 坂口智康(栗東) |
8 | ウエストナウ | 西村淳也(栗東) | 佐々木晶三(栗東) |
9 | コスモキュランダ | M.デムーロ(栗東) | 加藤士津八(美浦) |
10 | メイショウタバル | 浜中俊(栗東) | 石橋守(栗東) |
11 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿(栗東) | 高野友和(栗東) |
12 | シュバルツクーゲル | 松山弘平(栗東) | 鹿戸雄一(美浦) |
13 | アーバンシック | C.ルメール(栗東) | 武井亮(美浦) |
14 | メリオーレム | 藤岡佑介(栗東) | 友道康夫(栗東) |
15 | エコロヴァルツ | 岩田康誠(栗東) | 牧浦充徳(栗東) |
16 | ヘデントール | 戸崎圭太(美浦) | 木村哲也(美浦) |
17 | アドマイヤテラ | 武豊(栗東) | 友道康夫(栗東) |
18 | アレグロブリランテ | 横山和生(美浦) | 上原佑紀(美浦) |
事前情勢
人気 | 馬 | オッズ |
---|---|---|
1 | ダノンデサイル | 2.9 |
2 | アーバンシック | 3.7 |
3 | コスモキュランダ | 6.0 |
4 | ヘデントール | 7.1 |
5 | メイショウタバル | 9.6 |
レース結果
着順 | 馬 | タイム/着差 |
---|---|---|
1 | アーバンシック | 3:04:1 |
2 | ヘデントール | 2½ |
3 | アドマイヤテラ | ハナ |
4 | ショウナンラプンタ | クビ |
5 | ビザンチンドリーム | クビ |
前の出入りの激しい展開。序盤は前にいたダノンデサイルは2週目向こう正面で下げる形に。