概要
在籍男子17名女子12名総合29名(2014/6/18現在)
教諭
名前 | 年齢 | 誕生日 | 身長 | 担当教科 |
---|---|---|---|---|
先崎 総一 | 33 | 9/1 | 185cm | 数学 |
参加者名簿
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
秋風 深桜 | 9/27 | 153㎝ | 特文B | 帰宅部 | * |
出雲屋 愛里 | 10/25 | 153㎝ | 特文A | 不明 | * |
加納 優里亜 | 10/1 | 147㎝ | 普文A | 美術部 | * |
皇 優波 | 4/17 | 167㎝ | 特理A | 馬術部 | * |
椿山 香澄 | 4/19 | 159㎝ | 普文B | 帰宅部 | * |
二階堂 麗華 | 11/4 | 164㎝ | 特理B | 科学部 | * |
劉 霄 | 12/4 | 161㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
二年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
春夏秋 一海 | 9/23 | 172㎝ | 普文A | 剣道部 | * |
吾妻 美夜子 | 11/7 | 152㎝ | 普文A | 帰宅部 | * |
淡谷 汐人 | 9/7 | 175㎝ | 特文A | 帰宅部 | * |
梅小路 千寿 | 2/5 | 164㎝ | 特文A | 管弦楽部 | * |
鳳 茉莉花 | 2/19 | 155㎝ | 普文A | 合唱部 | * |
神近 尊 | 12/18 | 163㎝ | 特理A | 新体操部 | * |
奇ヶ崎 紺一朗 | 10/23 | 174㎝ | 特理B | アーチェリー部 | * |
吉川 肇 | 10/12 | 170㎝ | 特文A | 合唱部 | 幼馴染:袂夕太郎 |
今野 周也 | 12/5 | 176㎝ | 特文A | 天文部 | * |
柴原 葵 | 10/29 | 154㎝ | 普文A | 管弦楽部 | * |
袂 夕太郎 | 12/12 | 177㎝ | 特理A | ビリヤード部 | 幼馴染:吉川肇 |
茅野宮 香鈴 | 3/3 | 152㎝ | 不明 | 園芸部 | * |
長谷 八郎 | 7/30 | 175㎝ | 不明 | 不明 | * |
不破 光國 | 11/18 | 175㎝ | 特理B | 不明 | * |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
岡林 叶人 | 7/26 | 161㎝ | 不明 | 美術部(幽霊部員) | * |
剣持 桜花 | 4/22 | 166㎝ | 特理? | 天文部 | * |
榊 堅士郎 | 7/7 | 175㎝ | 特理A | ビリヤード部 | 双子:榊賢太郎 |
榊 堅太郎 | 7/7 | 176㎝ | 特文A | オカルト研究部 | 双子:榊賢士郎 |
周防 景 | 4/15 | 180㎝ | 特理A | 水泳部 | 従兄弟:御子柴一星 |
御子柴 一星 | 5/20 | 174㎝ | 特文B | 科学部 | 従兄弟:周防景 |
水城 薫 | 12/1 | 180㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
森下 祐一郎 | 3/3 | 182㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
参加者名簿(男子)
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
皇 優波 | 4/17 | 167㎝ | 特理A | 馬術部 | * |
劉 霄 | 12/4 | 161㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
二年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
春夏秋 一海 | 9/23 | 172㎝ | 普文A | 剣道部 | * |
淡谷 汐人 | 9/7 | 175㎝ | 特文A | 帰宅部 | * |
奇ヶ崎 紺一朗 | 10/23 | 174㎝ | 特理B | アーチェリー部 | * |
吉川 肇 | 10/12 | 170㎝ | 特文A | 合唱部 | 幼馴染:袂夕太郎 |
今野 周也 | 12/5 | 176㎝ | 特文A | 天文部 | * |
袂 夕太郎 | 12/12 | 177㎝ | 特理A | ビリヤード部 | 幼馴染:吉川肇 |
長谷 八郎 | 7/30 | 175㎝ | 不明 | 不明 | * |
不破 光國 | 11/18 | 175㎝ | 特理B | 不明 | * |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
岡林 叶人 | 7/26 | 161㎝ | 不明 | 美術部(幽霊部員) | * |
榊 堅士郎 | 7/7 | 175㎝ | 特理A | ビリヤード部 | 双子:榊賢太郎 |
榊 堅太郎 | 7/7 | 176㎝ | 特文A | オカルト研究部 | 双子:榊賢士郎 |
周防 景 | 4/15 | 180㎝ | 特理A | 水泳部 | 従兄弟:御子柴一星 |
御子柴 一星 | 5/20 | 174㎝ | 特文B | 科学部 | 従兄弟:周防景 |
水城 薫 | 12/1 | 180㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
森下 祐一郎 | 3/3 | 182㎝ | 特文A | テーブルゲーム部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
参加者名簿(女子)
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
秋風 深桜 | 9/27 | 153㎝ | 特文B | 帰宅部 | * |
出雲屋 愛里 | 10/25 | 153㎝ | 特文A | 不明 | * |
加納 優里亜 | 10/1 | 147㎝ | 普文A | 美術部 | * |
椿山 香澄 | 4/19 | 159㎝ | 普文B | 帰宅部 | * |
二階堂 麗華 | 11/4 | 164㎝ | 特理B | 科学部 | * |
二年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
吾妻 美夜子 | 11/7 | 152㎝ | 普文A | 帰宅部 | * |
梅小路 千寿 | 2/5 | 164㎝ | 特文A | 管弦楽部 | * |
鳳 茉莉花 | 2/19 | 155㎝ | 普文A | 合唱部 | * |
神近 尊 | 12/18 | 163㎝ | 特理A | 新体操部 | * |
柴原 葵 | 10/29 | 154㎝ | 普文A | 管弦楽部 | * |
茅野宮 香鈴 | 3/3 | 152㎝ | 不明 | 園芸部 | * |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
剣持 桜花 | 4/22 | 166㎝ | 特理? | 天文部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
参加者名簿(クラス別)
※学年別五十音順
特進コース文系Aクラス | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
出雲屋 愛里 | 10/25 | 153㎝ | 1年 | 不明 | * |
劉 霄 | 12/4 | 161㎝ | 1年 | テーブルゲーム部 | * |
淡谷 汐人 | 9/7 | 175㎝ | 2年 | 帰宅部 | * |
梅小路 千寿 | 2/5 | 164㎝ | 2年 | 管弦楽部 | * |
吉川 肇 | 10/12 | 170㎝ | 2年 | 合唱部 | 幼馴染:袂夕太郎 |
今野 周也 | 12/5 | 176㎝ | 2年 | 天文部 | * |
榊 堅太郎 | 7/7 | 176㎝ | 3年 | オカルト研究部 | 双子:榊賢士郎 |
水城 薫 | 12/1 | 180㎝ | 3年 | テーブルゲーム部 | * |
森下 祐一郎 | 3/3 | 182㎝ | 3年 | テーブルゲーム部 | * |
特進コース文系Bクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
秋風 深桜 | 9/27 | 153㎝ | 1年 | 帰宅部 | * |
御子柴 一星 | 5/20 | 174㎝ | 3年 | 科学部 | 従兄弟:周防景 |
特進コース理数系Aクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
皇 優波 | 4/17 | 167㎝ | 1年 | 馬術部 | * |
神近 尊 | 12/18 | 163㎝ | 2年 | 新体操部 | * |
袂 夕太郎 | 12/12 | 177㎝ | 2年 | ビリヤード部 | 幼馴染:吉川肇 |
榊 堅士郎 | 7/7 | 175㎝ | 3年 | ビリヤード部 | 双子:榊賢太郎 |
周防 景 | 4/15 | 180㎝ | 3年 | 水泳部 | 従兄弟:御子柴一星 |
特進コース理数系Bクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
二階堂 麗華 | 11/4 | 164㎝ | 1年 | 科学部 | * |
奇ヶ崎 紺一朗 | 10/23 | 174㎝ | 2年 | アーチェリー部 | * |
不破 光國 | 11/18 | 175㎝ | 2年 | 不明 | * |
普通コース文系Aクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
加納 優里亜 | 10/1 | 147㎝ | 1年 | 美術部 | * |
春夏秋 一海 | 9/23 | 172㎝ | 2年 | 剣道部 | * |
吾妻 美夜子 | 11/7 | 152㎝ | 2年 | 帰宅部 | * |
鳳 茉莉花 | 2/19 | 155㎝ | 2年 | 合唱部 | * |
柴原 葵 | 10/29 | 154㎝ | 2年 | 管弦楽部 | * |
普通コース文系Bクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
椿山 香澄 | 4/19 | 159㎝ | 1年 | 帰宅部 | * |
普通コース理数系Aクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
普通コース理数系Bクラス | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
不明 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
茅野宮 香鈴 | 3/3 | 152㎝ | 2年不明 | 園芸部 | * |
長谷 八郎 | 7/30 | 175㎝ | 2年不明 | 不明 | * |
岡林 叶人 | 7/26 | 161㎝ | 3年不明 | 美術部(幽霊部員) | * |
剣持 桜花 | 4/22 | 166㎝ | 3年特理? | 天文部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
参加者名簿(誕生日4.1〜3.31)
※同五十音順
4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
15日 | 周防 景 | 180㎝ | 3年特理A | 水泳部 | 従兄弟:御子柴一星 |
17日 | 皇 優波 | 167㎝ | 1年特理A | 馬術部 | * |
19日 | 椿山 香澄 | 159㎝ | 1年普文B | 帰宅部 | * |
22日 | 剣持 桜花 | 166㎝ | 3年特理? | 天文部 | * |
5月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
20日 | 御子柴 一星 | 174㎝ | 3年特文B | 科学部 | 従兄弟:周防景 |
7月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
7日 | 榊 堅士郎 | 175㎝ | 3年特理A | ビリヤード部 | 双子:榊賢太郎 |
榊 堅太郎 | 176㎝ | 3年特文A | オカルト研究部 | 双子:榊賢士郎 | |
26日 | 岡林 叶人 | 161㎝ | 3年不明 | 美術部(幽霊部員) | * |
30日 | 長谷 八郎 | 175㎝ | 2年不明 | 不明 | * |
9月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
7日 | 淡谷 汐人 | 175㎝ | 2年特文A | 帰宅部 | * |
23日 | 春夏秋 一海 | 172㎝ | 2年普文A | 剣道部 | * |
27日 | 秋風 深桜 | 153㎝ | 1年特文B | 帰宅部 | * |
10月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
1日 | 加納 優里亜 | 147㎝ | 1年普文A | 美術部 | * |
12日 | 吉川 肇 | 170㎝ | 2年特文A | 合唱部 | 幼馴染:袂夕太郎 |
23日 | 奇ヶ崎 紺一朗 | 174㎝ | 2年特理B | アーチェリー部 | * |
25日 | 出雲屋 愛里 | 153㎝ | 特文A | 不明 | * |
29日 | 柴原 葵 | 154㎝ | 2年普文A | 管弦楽部 | * |
11月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
4日 | 二階堂 麗華 | 164㎝ | 1年特理B | 科学部 | * |
7日 | 吾妻 美夜子 | 152㎝ | 2年普文A | 帰宅部 | * |
18日 | 不破 光國 | 175㎝ | 2年特理B | 不明 | * |
12月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
1日 | 水城 薫 | 180㎝ | 3年特文A | テーブルゲーム部 | * |
4日 | 劉 霄 | 161㎝ | 1年特文A | テーブルゲーム部 | * |
5日 | 今野 周也 | 176㎝ | 2年特文A | 天文部 | * |
12日 | 袂 夕太郎 | 177㎝ | 2年特理A | ビリヤード部 | 幼馴染:吉川肇 |
18日 | 神近 尊 | 163㎝ | 2年特理A | 新体操部 | * |
2月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
5日 | 梅小路 千寿 | 164㎝ | 2年特文A | 管弦楽部 | * |
19日 | 鳳 茉莉花 | 155㎝ | 2年普文A | 合唱部 | * |
3月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
3日 | 茅野宮 香鈴 | 152㎝ | 2年不明 | 園芸部 | * |
森下 祐一郎 | 182㎝ | 3年特文A | テーブルゲーム部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
参加者名簿(身長10㎝単位)
※同五十音順|^140〜149|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
---|---|---|---|---|---|
加納 優里亜 | 10/1 | 147㎝ | 1年普文A | 美術部 | * |
150〜159 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
吾妻 美夜子 | 11/7 | 152㎝ | 2年普文A | 帰宅部 | * |
茅野宮 香鈴 | 3/3 | 152㎝ | 2年不明 | 園芸部 | * |
秋風 深桜 | 9/27 | 153㎝ | 1年特文B | 帰宅部 | * |
出雲屋 愛里 | 10/25 | 153㎝ | 1年特文A | 不明 | * |
柴原 葵 | 10/29 | 154㎝ | 2年普文A | 管弦楽部 | * |
鳳 茉莉花 | 2/19 | 155㎝ | 2年普文A | 合唱部 | * |
椿山 香澄 | 4/19 | 159㎝ | 1年普文B | 帰宅部 | * |
160〜169 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
岡林 叶人 | 7/26 | 161㎝ | 3年不明 | 美術部(幽霊部員) | * |
劉 霄 | 12/4 | 161㎝ | 1年特文A | テーブルゲーム部 | * |
神近 尊 | 12/18 | 163㎝ | 2年特理A | 新体操部 | * |
梅小路 千寿 | 2/5 | 164㎝ | 2年特文A | 管弦楽部 | * |
二階堂 麗華 | 11/4 | 1年164㎝ | 3年特理B | 科学部 | * |
剣持 桜花 | 4/22 | 166㎝ | 3年特理? | 天文部 | * |
皇 優波 | 4/17 | 167㎝ | 1年特理A | 馬術部 | * |
170〜179 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
吉川 肇 | 10/12 | 170㎝ | 2年特文A | 合唱部 | 幼馴染:袂夕太郎 |
春夏秋 一海 | 9/23 | 172㎝ | 2年普文A | 剣道部 | * |
奇ヶ崎 紺一朗 | 10/23 | 174㎝ | 2年特理B | アーチェリー部 | * |
御子柴 一星 | 5/20 | 174㎝ | 3年特文B | 科学部 | 従兄弟:周防景 |
淡谷 汐人 | 9/7 | 175㎝ | 2年特文A | 帰宅部 | * |
榊 堅士郎 | 7/7 | 175㎝ | 3年特理A | ビリヤード部 | 双子:榊賢太郎 |
長谷 八郎 | 7/30 | 175㎝ | 2年不明 | 不明 | * |
不破 光國 | 11/18 | 175㎝ | 2年特理B | 不明 | * |
今野 周也 | 12/5 | 176㎝ | 2年特文A | 天文部 | * |
榊 堅太郎 | 7/7 | 176㎝ | 3年特文A | オカルト研究部 | 双子:榊賢士郎 |
袂 夕太郎 | 12/12 | 177㎝ | 2年特理A | ビリヤード部 | 幼馴染:吉川肇 |
180〜189 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
周防 景 | 4/15 | 180㎝ | 3年特理A | 水泳部 | 従兄弟:御子柴一星 |
水城 薫 | 12/1 | 180㎝ | 3年特文A | テーブルゲーム部 | * |
森下 祐一郎 | 3/3 | 182㎝ | 3年特文A | テーブルゲーム部 | * |
※特文A=特進コース文系Aクラス・特文B=特進コース文系Bクラス・特理A=特進コース理数系Aクラス・特理B=特進コース理数系Bクラス
普文A=普通コース文系Aクラス・普文B=普通コース文系Bクラス・普理A=普通コース理数系Aクラス・普理B=普通コース理数系Bクラスの表記
関連タグ
【四校合宿】 【四校合宿】参加者名簿 【四校合宿】男子 【四校合宿】女子 【四校合宿】1年生 【四校合宿】2年生 【四校合宿】3年生