概要
在籍男子8名女子19名総合27名(2014/6/10現在)
教諭
名前 | 年齢 | 誕生日 | 身長 | 担当教科 |
---|---|---|---|---|
相庭 恭四郎 | 58 | 10/18 | 179cm | 国語 |
参加者名簿
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
天石 こひな | 11/15 | 150㎝ | 普通文 | 天文部 | * |
天橋 桐生 | 11/29 | 140㎝ | 普通理 | 写真部 | * |
宇埜 心 | 9/18 | 150㎝ | 特進文 | 剣道部 | * |
小松 結 | 9/4 | 155㎝ | 普通文 | バレー部 | * |
二年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
愛澤 萌々子 | 7/7 | 155㎝ | 普通文 | 陸上部・料理部 | 幼馴染:篠山鈴之助 |
市松 文 | 8/24 | 156㎝ | 普通文 | 演劇部 | * |
江口 芽衣子 | 6/10 | 156㎝ | 特進文 | 帰宅部 | 旧友:篠山鈴之助 |
岡野 和姫 | 10/14 | 155㎝ | 普通文 | オカルト研究部 | * |
園城 志緒 | 6/14 | 157㎝ | 文 | 演劇部 | * |
斎藤 彩人 | 10/20 | 172㎝ | 普通理 | 写真部 | * |
篠山 鈴之助 | 10/10 | 175㎝ | 特進文 | 水泳部・天文部 | 旧友:江口芽衣子 幼馴染:愛澤萌々子 |
春先 ことり | 4/5 | 158㎝ | 特進文 | 放送部 | * |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
秋山 一輝 | 8/8 | 178㎝ | 不明 | バレー部 | * |
新見 みおり | 6/21 | 158㎝ | 普通文 | 漫画研究部 | * |
石動 拓斗 | 11/2 | 165㎝ | 普通理 | 美術部 | * |
緒元 華 | 8/10 | 161㎝ | 普通文 | 茶道部 | * |
加々美 朝霧 | 2/4 | 156㎝ | 普通理 | アウトドア部 | * |
久世原 日和 | 5/23 | 162㎝ | 普通理 | 帰宅部 | * |
信濃川 ほとり | 7/20 | 165㎝ | 不明 | 水泳部 | * |
白丸 綾 | 6/25 | 183㎝ | 普通文 | 美術部 | * |
十河 つつじ | 7/1 | 156㎝ | 普通文 | 漫画研究部 | * |
園田 小春 | 6/22 | 156㎝ | 普通文 | 帰宅部 | * |
月森 壱狼 | 4/27 | 177㎝ | 特進文 | 帰宅部(元バスケ部) | * |
津田 あさぎ | 9/27 | 158㎝ | 普通 | 写真部 | * |
廿枝 祈徳 | 5/20 | 168㎝ | 普通文 | 硬式テニス部 | * |
望月 葵 | 7/7 | 162㎝ | 文 | 吹奏楽部 | * |
守本 榛 | 10/10 | 168㎝ | 不明 | 帰宅部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
参加者名簿(男子)
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
二年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
斎藤 彩人 | 10/20 | 172㎝ | 普通理 | 写真部 | * |
篠山 鈴之助 | 10/10 | 175㎝ | 特進文 | 水泳部・天文部 | 旧友:江口芽衣子 幼馴染:愛澤萌々子 |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
秋山 一輝 | 8/8 | 178㎝ | 不明 | バレー部 | * |
石動 拓斗 | 11/2 | 165㎝ | 普通理 | 美術部 | * |
白丸 綾 | 6/25 | 183㎝ | 普通文 | 美術部 | * |
月森 壱狼 | 4/27 | 177㎝ | 特進文 | 帰宅部(元バスケ部) | * |
廿枝 祈徳 | 5/20 | 168㎝ | 普通文 | 硬式テニス部 | * |
守本 榛 | 10/10 | 168㎝ | 不明 | 帰宅部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
参加者名簿(女子)
※五十音順
一年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
天石 こひな | 11/15 | 150㎝ | 普通文 | 天文部 | * |
天橋 桐生 | 11/29 | 140㎝ | 普通理 | 写真部 | * |
宇埜 心 | 9/18 | 150㎝ | 特進文 | 剣道部 | * |
小松 結 | 9/4 | 155㎝ | 普通文 | バレー部 | * |
二年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
愛澤 萌々子 | 7/7 | 155㎝ | 普通文 | 陸上部・料理部 | 幼馴染:篠山鈴之助 |
市松 文 | 8/24 | 156㎝ | 普通文 | 演劇部 | * |
江口 芽衣子 | 6/10 | 156㎝ | 特進文 | 帰宅部 | 旧友:篠山鈴之助 |
岡野 和姫 | 10/14 | 155㎝ | 普通文 | オカルト研究部 | * |
園城 志緒 | 6/14 | 157㎝ | 文 | 演劇部 | * |
春先 ことり | 4/5 | 158㎝ | 特進文 | 放送部 | * |
三年 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
新見 みおり | 6/21 | 158㎝ | 普通文 | 漫画研究部 | * |
緒元 華 | 8/10 | 161㎝ | 普通文 | 茶道部 | * |
加々美 朝霧 | 2/4 | 156㎝ | 普通理 | アウトドア部 | * |
久世原 日和 | 5/23 | 162㎝ | 普通理 | 帰宅部 | * |
信濃川 ほとり | 7/20 | 165㎝ | 不明 | 水泳部 | * |
十河 つつじ | 7/1 | 156㎝ | 普通文 | 漫画研究部 | * |
園田 小春 | 6/22 | 156㎝ | 普通文 | 帰宅部 | * |
津田 あさぎ | 9/27 | 158㎝ | 普通 | 写真部 | * |
望月 葵 | 7/7 | 162㎝ | 文 | 吹奏楽部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
参加者名簿(クラス別)
※学年別五十音順
普通科1組(文系) | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
天石 こひな | 11/15 | 150㎝ | 1年 | 天文部 | * |
小松 結 | 9/4 | 155㎝ | 1年 | バレー部 | * |
愛澤 萌々子 | 7/7 | 155㎝ | 2年 | 陸上部・料理部 | 幼馴染:篠山鈴之助 |
市松 文 | 8/24 | 156㎝ | 2年 | 演劇部 | * |
岡野 和姫 | 10/14 | 155㎝ | 2年 | オカルト研究部 | * |
新見 みおり | 6/21 | 158㎝ | 3年 | 漫画研究部 | * |
緒元 華 | 8/10 | 161㎝ | 3年 | 茶道部 | * |
白丸 綾 | 6/25 | 183㎝ | 3年 | 美術部 | * |
十河 つつじ | 7/1 | 156㎝ | 3年 | 漫画研究部 | * |
園田 小春 | 6/22 | 156㎝ | 3年 | 帰宅部 | * |
廿枝 祈徳 | 5/20 | 168㎝ | 3年 | 硬式テニス部 | * |
普通科2組(理系) | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
天橋 桐生 | 11/29 | 140㎝ | 1年 | 写真部 | * |
斎藤 彩人 | 10/20 | 172㎝ | 2年 | 写真部 | * |
石動 拓斗 | 11/2 | 165㎝ | 3年 | 美術部 | * |
加々美 朝霧 | 2/4 | 156㎝ | 3年 | アウトドア部 | * |
久世原 日和 | 5/23 | 162㎝ | 3年 | 帰宅部 | * |
特進1組(文系) | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
宇埜 心 | 9/18 | 150㎝ | 1年 | 剣道部 | * |
江口 芽衣子 | 6/10 | 156㎝ | 2年 | 帰宅部 | 旧友:篠山鈴之助 |
篠山 鈴之助 | 10/10 | 175㎝ | 2年 | 水泳部・天文部 | 旧友:江口芽衣子 幼馴染:愛澤萌々子 |
春先 ことり | 4/5 | 158㎝ | 2年 | 放送部 | * |
月森 壱狼 | 4/27 | 177㎝ | 3年 | 帰宅部(元バスケ部) | * |
特進2組(理系) | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
不明 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | 学年 | 部活 | 同校生徒間関係 |
園城 志緒 | 6/14 | 157㎝ | 2年文 | 演劇部 | * |
秋山 一輝 | 8/8 | 178㎝ | 3年不明 | バレー部 | * |
信濃川 ほとり | 7/20 | 165㎝ | 3年不明 | 水泳部 | * |
津田 あさぎ | 9/27日 | 158㎝ | 3年普通? | 写真部 | * |
望月 葵 | 7/7 | 162㎝ | 3年文 | 吹奏楽部 | * |
守本 榛 | 10/10 | 168㎝ | 3年不明 | 帰宅部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
参加者名簿(誕生日4.1〜3.31)
※同五十音順
4月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
5日 | 春先 ことり | 158㎝ | 2年特進文 | 放送部 | * |
27日 | 月森 壱狼 | 177㎝ | 3年特進文 | 帰宅部(元バスケ部) | * |
5月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
20日 | 廿枝 祈徳 | 168㎝ | 3年普通文 | 硬式テニス部 | * |
23日 | 久世原 日和 | 162㎝ | 3年普通理 | 帰宅部 | * |
6月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
10日 | 江口 芽衣子 | 156㎝ | 2年特進文 | 帰宅部 | 旧友:篠山鈴之助 |
14日 | 園城 志緒 | 157㎝ | 2年 文 | 演劇部 | * |
21日 | 新見 みおり | 158㎝ | 3年普通文 | 漫画研究部 | * |
22日 | 園田 小春 | 156㎝ | 3年普通文 | 帰宅部 | * |
25日 | 白丸 綾 | 183㎝ | 3年普通文 | 美術部 | * |
7月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
1日 | 十河 つつじ | 156㎝ | 3年普通文 | 漫画研究部 | * |
7日 | 愛澤 萌々子 | 155㎝ | 2年普通文 | 陸上部・料理部 | 幼馴染:篠山鈴之助 |
望月 葵 | 162㎝ | 3年 文 | 吹奏楽部 | * | |
20日 | 信濃川 ほとり | 165㎝ | 3年不明 | 水泳部 | * |
8月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
8日 | 秋山 一輝 | 178㎝ | 3年不明 | バレー部 | * |
10日 | 緒元 華 | 161㎝ | 3年普通文 | 茶道部 | * |
24日 | 市松 文 | 156㎝ | 2年普通文 | 演劇部 | * |
9月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
4日 | 小松 結 | 155㎝ | 1年普通文 | バレー部 | * |
18日 | 宇埜 心 | 150㎝ | 1年特進文 | 剣道部 | * |
27日 | 津田 あさぎ | 158㎝ | 3年普通 | 写真部 | * |
10月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
10日 | 篠山 鈴之助 | 175㎝ | 2年特進文 | 水泳部・天文部 | 旧友:江口芽衣子 幼馴染:愛澤萌々子 |
守本 榛 | 168㎝ | 3年不明 | 帰宅部 | * | |
14日 | 岡野 和姫 | 155㎝ | 2年普通文 | オカルト研究部 | * |
20日 | 斎藤 彩人 | 172㎝ | 2年普通理 | 写真部 | * |
11月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
2日 | 石動 拓斗 | 165㎝ | 3年普通理 | 美術部 | * |
15日 | 天石 こひな | 150㎝ | 1年普通文 | 天文部 | * |
29日 | 天橋 桐生 | 140㎝ | 1年普通理 | 写真部 | * |
2月 | |||||
名前 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 | |
4日 | 加々美 朝霧 | 156㎝ | 3年普通理 | アウトドア部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
参加者名簿(身長10㎝単位)
※同五十音順
140〜149 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
天橋 桐生 | 11/29 | 140㎝ | 1年普通理 | 写真部 | * |
150〜159 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
天石 こひな | 11/15 | 150㎝ | 1年普通文 | 天文部 | * |
宇埜 心 | 9/18 | 150㎝ | 1年特進文 | 剣道部 | * |
愛澤 萌々子 | 7/7 | 155㎝ | 2年普通文 | 陸上部・料理部 | 幼馴染:篠山鈴之助 |
岡野 和姫 | 10/14 | 155㎝ | 2年普通文 | オカルト研究部 | * |
小松 結 | 9/4 | 155㎝ | 1年普通文 | バレー部 | * |
市松 文 | 8/24 | 156㎝ | 2年普通文 | 演劇部 | * |
江口 芽衣子 | 6/10 | 156㎝ | 2年特進文 | 帰宅部 | 旧友:篠山鈴之助 |
加々美 朝霧 | 2/4 | 156㎝ | 3年普通理 | アウトドア部 | * |
十河 つつじ | 7/1 | 156㎝ | 3年普通文 | 漫画研究部 | * |
園田 小春 | 6/22 | 156㎝ | 3年普通文 | 帰宅部 | * |
園城 志緒 | 6/14 | 157㎝ | 2年 文 | 演劇部 | * |
新見 みおり | 6/21 | 158㎝ | 3年普通文 | 漫画研究部 | * |
津田 あさぎ | 9/27 | 158㎝ | 3年普通 | 写真部 | * |
春先 ことり | 4/5 | 158㎝ | 2年特進文 | 放送部 | * |
160〜169 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
緒元 華 | 8/10 | 161㎝ | 3年普通文 | 茶道部 | * |
久世原 日和 | 5/23 | 162㎝ | 3年普通理 | 帰宅部 | * |
望月 葵 | 7/7 | 162㎝ | 3年 文 | 吹奏楽部 | * |
石動 拓斗 | 11/2 | 165㎝ | 3年普通理 | 美術部 | * |
信濃川 ほとり | 7/20 | 165㎝ | 3年不明 | 水泳部 | * |
廿枝 祈徳 | 5/20 | 168㎝ | 3年普通文 | 硬式テニス部 | * |
守本 榛 | 10/10 | 168㎝ | 3年不明 | 帰宅部 | * |
170〜179 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
斎藤 彩人 | 10/20 | 172㎝ | 2年普通理 | 写真部 | * |
篠山 鈴之助 | 10/10 | 175㎝ | 2年特進文 | 水泳部・天文部 | 旧友:江口芽衣子 幼馴染:愛澤萌々子 |
月森 壱狼 | 4/27 | 177㎝ | 3年特進文 | 帰宅部(元バスケ部) | * |
秋山 一輝 | 8/8 | 178㎝ | 3年不明 | バレー部 | * |
180〜189 | |||||
名前 | 誕生日 | 身長 | クラス | 部活 | 同校生徒間関係 |
白丸 綾 | 6/25 | 183㎝ | 3年普通文 | 美術部 | * |
※普通文=普通科1組(文系)・普通理=普通科2組(理系)
特進文=特進科1組(文系)・特進理=特進科2組(理系)の表記。空白箇所は未明記
関連タグ
【四校合宿】 【四校合宿】参加者名簿 【四校合宿】男子 【四校合宿】女子 【四校合宿】1年生 【四校合宿】2年生 【四校合宿】3年生