【B学3】教員
0
びーがくきょういん
BL交流企画「【B学3】」参加に際し、考案したキャラクターのイラスト投稿に必要なタグ。
※50音・名前順になっております。
※担任及び部活顧問は公式が許可した方(小説投稿に記載がある方)のみの記載となります。
名前 | ふりがな | 年齢 | 身長 | 誕生日 | 担当教科 | キャラシ | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋月 雅臣 | あきづき まさおみ | 28 | 188cm | 8/31 | 保健医 | 詳細 | |
朝霧 ミズ | あさぎり みず | 23 | 190cm | 5/5 | 体育 | 詳細 | B-1担任 |
浅草 利一 | あさくさ りいち | 41 | 178cm | 1/8 | 美術 | 詳細 | |
朝比奈 周 | あさひな いたる | 25 | 182cm | 8/9 | 物理 | 詳細 | バスケ部顧問 |
雨宮 虎梅 | あまみや こうめ | 30 | 191cm | 6/1 | 美術 | 詳細 | 写真部顧問 |
荒海 雪美 | あらうみ ゆきみ | 24 | 164cm | 8/1 | 化学 | 詳細 | 柔道部顧問 |
新 結 | あらた ゆい | 29 | 181cm | 6/1 | 家庭科 | 詳細 | |
荒巻 修也 | あらまき しゅうや | 31 | 166cm | 7/12 | 化学 | 詳細 | |
アラン | あらん | 25 | 180cm | 4/4 | 美術 | 詳細 | 家庭部顧問 |
アルステーデ・クラヴィッツ | 42 | 182cm | 1/31 | 物理 | 詳細 | 馬術部顧問 | |
一ノ谷 宝 | いちのや たから | 25 | 183cm | 7/28 | 体育 | 詳細 | 陸上部顧問 |
右留 十七夜 | うりゅう かなき | 26 | 179cm | 8/17 | 歴史 | 詳細 | 弓道部顧問 |
江嶋 志良 | えしま しろう | 27 | 176cm | 9/14 | 物理 | 詳細 | D-3担任 |
小池 洋 | おいけ ひろし | 35 | 174cm | 11/3 | 地理 | 詳細 | 演劇部顧問 |
緒方 信之 | おがた のぶゆき | 36 | 180cm | 6/15 | 保健科 | 詳細 | |
乙丸 銀治 | おとまる ぎんじ | 24 | 173cm | 8/18 | 地理 | 詳細 | 天文部顧問 |
折野 操 | おりの みさお | 31 | 185cm | 8/2 | 体育 | 詳細 | D-2担任 |
神楽 ダイヤ | かぐら だいや | 27 | 180cm | 6/28 | 体育 | 詳細 | |
筧 美雄 | かけい よしお | 35 | 186cm | 9/7 | 数学 | 詳細 | |
柏木 司 | かしわぎ つかさ | 33 | 179cm | 9/26 | 家庭科 | 詳細 | |
葛城 青児 | かつらぎ せいじ | 36 | 176cm | 10/9 | 歴史 | 詳細 | |
神木 清春 | かみき きよはる | 25 | 186cm | 4/27 | 数学 | 詳細 | C-2担任 |
如月 冬真 | きさらぎ とうま | 25 | 174cm | 7/21 | 英語 | 詳細 | |
清田 久幸 | きよた ひさゆき | 31 | 174cm | 2/27 | 数学 | 詳細 | |
工藤 一透 | くどう かずとお | 28 | 170cm | 7/13 | 歴史 | 詳細 | C-1担任 |
九条 灰仁 | くじょう はいひと | 29 | 183cm | 8/12 | 化学 | 詳細 | S-3担任 |
国塚 悠一郎 | くにづか ゆういちろう | 32 | 183cm | 11/3 | 国語 | 詳細 | 華道部顧問 |
クラウス・バウアー | 27 | 186cm | 2/7 | 英語 | 詳細 | 新聞部顧問 | |
黒瀬 彰人 | くろせ あきひと | 25 | 175cm | 6/4 | 英語 | 詳細 | A-2担任 |
早乙女 猛 | さおとめ たける | 30 | 172cm | 3/25 | 美術 | 詳細 | D-1担任 |
相模 蒔麻 | さがみ しま | 28 | 174cm | 6/16 | 家庭科 | 詳細 | A-3担任 |
桜田 利音 | さくらだ りおん | 24 | 169cm | 5/2 | 国語 | 詳細 | サッカー部顧問 |
沢城 龍平 | さわしろ りゅうへい | 32 | 181cm | 4/22 | 歴史 | 詳細 | 水泳部顧問 |
四条 玲 | しじょう れい | 32 | 182cm | 6/6 | 生物 | 詳細 | |
柴田 哲朗 | しばた てつろう | 62 | 178cm | 9/18 | 家庭科 | 詳細 | |
寿徳 泰直 | じゅとく やすなお | 32 | 175cm | 9/24 | 国語 | 詳細 | S-1担任 |
白玉 笑一 | しらたま しょういち | 27 | 190cm | 2/5 | 保健医 | 詳細 | |
白神 美典 | しろがみ みのり | 37 | 183cm | 10/3 | 音楽 | 詳細 | S-2担任 |
蘇芳 明彦 | すおう あきひこ | 27 | 182cm | 4/5 | 体育 | 詳細 | B-2担任 |
千羽 幸成 | せんば ゆきなり | 30 | 175cm | 2/20 | 数学 | 詳細 | |
高城 ヒナタ | たかしろ ひなた | 29 | 191cm | 11/19 | 歴史 | 詳細 | |
鷹司 志鶴 | たかつかさ しづる | 29 | 187cm | 8/15 | 数学 | 詳細 | 放送部顧問 |
橘 美樹 | たちばな よしき | 32 | 170cm | 12/5 | 生物 | 詳細 | 野球部顧問 |
蝶野 小栗 | ちょうの おぐり | 27 | 174cm | 9/6 | 美術 | 詳細 | 科学部顧問 |
堂島 伸成 | どうじま のぶなり | 38 | 183cm | 9/10 | 国語 | 詳細 | A-1担任 |
東堂 弥生 | とうどう やよい | 27 | 180cm | 8/1 | 生物 | 詳細 | |
夏坂 蒼季 | なつさか そうき | 25 | 182cm | 7/13 | 物理 | 詳細 | 空手部顧問 |
新妻 海猫 | にいづま うみねこ | 27 | 176cm | 2/27 | 生物 | 詳細 | |
二科 聯而 | にしな れんじ | 25 | 179cm | 7/2 | 英語 | 詳細 | |
火浦 角真 | ひうら かどま | 27 | 177cm | 9/3 | 国語 | 詳細 | パソコン部顧問 |
火浦 錐男 | ひうら きりお | 25 | 165cm | 12/8 | 生物 | 詳細 | バレー部顧問 |
火浦 円 | ひうら まどか | 33 | 185cm | 8/3 | 体育 | 詳細 | ボクシング部顧問 |
櫃本 幸 | ひつもと さち | 33 | 188cm | 11/2 | 英語 | 詳細 | |
深海 力音 | ふかうみ りきと | 35 | 192cm | 12/25 | 音楽 | 詳細 | 軽音部顧問 |
藤谷 宗太郎 | ふじたに そうたろう | 30 | 170cm | 3/14 | 国語 | 詳細 | |
布帛 小湊 | ふはく こみなと | 24 | 169cm | 9/23 | 物理 | 詳細 | 茶道部顧問 |
鳳京 雅貴 | ほうきょう まさき | 31 | 180cm | 7/1 | 地理 | 詳細 | 流鏑馬部顧問 |
星野 夏斗 | ほしのなつと | 25 | 187cm | 7/7 | 美術 | 詳細 | |
松川 桃也 | まつかわ ももや | 27 | 180cm | 3/3 | 音楽 | 詳細 | |
三上 誠司郎 | みかみ せいしろう | 25 | 173cm | 9/23 | 生物 | 詳細 | 3-B担任 |
紫前 縁 | むらさき ゆかり | 42 | 180cm | 12/23 | 国語 | 詳細 | 文学部顧問 |
本岸 和麿 | もとぎし かずま | 33 | 178cm | 5/29 | 生物 | 詳細 | |
夜鷹 稔 | よだか みのる | 27 | 176cm | 11/11 | 国語 | 詳細 | C-3担任 |
関連記事
親記事
子記事
兄弟記事
コメント
コメントが未記入です